DİŞ HEKİMLERİNİN YAPACAKLARI MUAYENE VE TEDAVİLERE UYGULANACAK ÜCRETLERİN ASGARİ HADLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 27 Aralık 2005 · Mevzuat No: 9737
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
---|---
Tebliğin Adı |
## Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ
Tebliğ No | -
Resmî Gazete Tarihi | 27/12/2005
Resmî Gazete Sayısı | 26036
# DİŞ HEKİMLERİNİN YAPACAKLARI MUAYENE VE TEDAVİLERE UYGULANACAK ÜCRETLERİN ASGARİ HADLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
###
### Amaç ve kapsam
Madde 1
Bu Tebliğin amacı, Türk Diş Hekimleri Birliğine kayıtlı diş hekimlerinin bir yıl boyuncu yapacakları muayene ve tedavilere uygulanacak ücretlerin asgari hadlerini belirlemektir.
### Dayanak
Madde 2
Bu Tebliğ, 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulanacak ücretler
Madde 3
2006 yılında il gruplarına göre il ve ilçelerde uygulanacak olan katsayılar (Ek-1) sayılı listede gösterilmiştir. Bu katsayıların (Ek-2) sayılı listede gösterilen muayene ve tedavi birimleriyle çarpılması sonucu elde edilecek rakamlar, muayene ve tedavi için diş hekimlerinin alacağı katma değer vergisi hariç asgari ücreti gösterir.
Çalışma saatleri dışında veya gece uygulanacak ücretler
Madde 4
Çalışma saatleri dışında veya gece yapılacak tüm uygulamalarda ücretler % 50 oranında artırılır.
Belirtilmeyen tedavi ücretleri
Madde 5
(Ek-2) sayılı listede belirtilmeyen tedaviler için, Türk Tabipleri Birliği’nin asgari ücret tarifesi uygulanır.
Yürürlük
### Madde 6-Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
### Yürütme
### Madde 7-Bu Tebliğ hükümlerini Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı yürütür.
2006 YILI
İL GRUPLARINA GÖRE UYGULANACAK KATSAYILAR LİSTESİ
| | |
| _2006_
| _Ocak - Aralık_
| _ _
1.GRUP | Katsayı
| | İl | 1.210.000
Ankara, Antalya, İstanbul*, İzmir. | | İlçe | 1.160.000
| | |
2.GRUP | Katsayı
| | |
Adana, Çanakkale, Eskişehir, | | İl | 1.065.000
Gaziantep, Kahramanmaraş, Kocaeli, | | İlçe | 1.025.000
Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon | | |
| | |
3.GRUP | Katsayı
| | |
Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, | | İl | 1.010.000
Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, | | İlçe | 965.000
Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, | | |
Kırklareli, Konya, Malatya, Muğla*, | | |
Osmaniye, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, | | |
Tekirdağ, Yalova* | | |
| | |
4.GRUP | Katsayı
| | |
Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, | | İl | 955.000
Bingöl, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, | | İlçe | 920.000
Hatay*, Iğdır, Kars, Kilis, Ordu, | | |
Sinop, Tunceli, Zonguldak* | | |
| | |
5.GRUP | Katsayı
| | |
Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın*, Batman, | | İl | 900.000
Bitlis,Bilecik, Çankırı, Çorum, | | İlçe | 860.000
Hakkari, Karabük* ,Karaman, | | |
Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, | | |
Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, | | |
Niğde, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, | | |
Uşak, Van,Yozgat, | | |
| | |
*İlçeler Dahil | | |
2006 YILINA AİT BİRİM LİSTESİ
| |
TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI |
| | Birim
1. | Dişhekimi muayenesi | 25
2. | Uzman dişhekimi muayenesi | 30
3. | Diş röntgen filmi (periapikal) | 15
4. | Okluzal film | 30
5. | Bite - wing radyografi | 11
6. | Ekstra oral röntgen filmi | 45
7. | Panoramik film | 45
8. | Sefalometrik film | 45
9. | Bilgisayarlı sefalometrik film analizi | 37
10. | Antero-posterior sefalometrik film | 45
11. | El bilek filmi | 45
12. | T.M.E. filmi ve tetkiki | 60
13. | Sıyalografi | 60
14. | Oral hijyen eğitimi | 25
15. | Vitalite Kontrolu | 5
16. | Lokal anestezi (enjeksiyon - infiltratif)) | 10
17. | Lokal anestezi (rejyonal) | 12
18. | Radio-vizyografi | 30
19. | Konsültasyon | 35
20. | Uzman dişhekimi konsültasyonu | 41
21. | Bilgisayarlı tomografi (tek çene) | 180
22. | Bilgisayarlı eklem tomografisi (çift taraflı) | 180
23. | Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi | 250
24. | Bilgisayarlı kastonus analizi | 165
25. | Bilinçli sedasyon | 29
26. | Teşhis ve tedavi planlaması | 35
27. | Kontrol hekim muayenesi | 21
28. | Tükürük akış hızı ve tamponlama kapasite tayini | 30
29. | Tükürükte mikrobiyolojik analiz | 45
| |
TEDAVİ VE ENDODONTİ |
| |
1. | Amalgam dolgu (bir yüzlü) | 38
2. | Amalgam dolgu ( iki yüzlü) | 47
3. | Amalgam dolgu (üç yüzlü) | 57
4. | İnley dolgu* ( bir yüzlü) | 45
5. | İnley dolgu* (iki yüzlü) | 55
6. | İnley dolgu* (üç yüzlü) | 60
7. | Komposit dolgu (bir yüzlü) (kimyasal- ışıklı) | 57
8. | Komposit dolgu ( iki yüzlü) (kimyasal- ışıklı) | 61
9. | Komposit dolgu ( üç yüzlü) (kimyasal- ışıklı) | 66
10. | Kuafaj (dolgu hariç) | 15
11. | Extirpasyon (her kanal için) | 17
12. | Pansuman (seans başı) | 13
13. | Kanal tedavisi -Tek kanal(dolgu hariç) | 43
14. | Kanal tedavisi -İki kanal(dolgu hariç) | 76
15. | Kanal tedavisi -Üç kanal(dolgu hariç) | 114
16. | Kanal Tedavisi - İlave her kanal için | 30
17. | Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - Tek kanal (dolgu hariç) | 60
18. | Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - İki Kanal (dolgu hariç) | 95
19. | Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - Üç Kanal (dolgu hariç) | 135
20. | Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (tam çene) | 50
21. | Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (tek diş) | 10
22. | Black V kole dolgusu (amalgam) | 35
23. | Black V kole dolgusu (cam ionomer) | 40
24. | Black V kole dolgusu (komposit) | 45
25. | Onley * | 44
26. | Pinley* | 44
27. | Komposit inley | 75
28. | Seramik inley | 200
29. | Cam ionomer dolgu | 40
30. | Diş ağartma ( beyazlatma - tek diş) | 25
31. | Diş ağartma (beyazlatma - alt-üst çene) | 600
32. | Pinli restorasyon (parapulpar-pin-pin başına) | 25
33. | Kompozit Veneer | 100
34. | Dolgu (restorasyon) tamiri | 35
35. | Amputasyon (dolgu hariç) | 50
36. | Dolgu sökümü (tek diş) | 25
37. | Kanal dolgusu sökümü (her kanal için) | 30
38. | Retreatment (kanal dolgusu tekrarı -her kanal için) | 60
39. | Kanal içi post uygulaması | 40
| |
*Kıymetli metal ücreti hariç. |
| |
PEDODONTİ |
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.)
| |
1. | Fissür örtülmesi (sealant-tek diş) | 25
2. | Yerel flour uygulaması (yarım çene) | 25
3. | Prefabrike kron | 40
4. | Yer tutucu (sabit) | 80
5. | Yer tutucu (hareketli) | 80
6. | Çocuk protezi (akrilik-bölümlü-tek çene) | 200
7. | Çocuk protezi (akrilik-tam- tek çene) | 200
8. | Amputasyon (dolgu hariç) | 50
9. | Strip kron (dolgu hariç) | 15
10. | Kompomer dolgu | 50
11. | Açık apeksli dişte kanal tedavisi (her kanal için – dolgu hariç) | 150
| |
PROTEZ | |
| |
1. | Tam protez (akrilik-tek çene) | 471
2. | Bölümlü protez (akrilik-tek çene) | 425
3. | Tam protez (metal-tek çene) | 487
4. | Bölümlü protez (metal-tek çene) | 487
5. | Hassas tutuculu protezler (hassas tutucu ücreti hariç-tek çene) | 700
6. | İmplant destekli hareketli protezler (hassas tutucu ücreti hariç-tek çene) | 800
7. | İmmediat protez (akrilik-tek çene) | 275
8. | Besleme (tek çene) | 150
9. | Rebezaj (tek çene) | 275
10. | Proteze yumuşak akrilik uygulaması (geçici tek çene) | 100
11. | Proteze yumuşak akrilik uygulaması (daimi tek çene) | 150
12. | Tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak) | 40
13. | Kroşe ilavesi | 40
14. | Kroşe ilavesi veya metal iskelet tamiri (punto ile metal iskelete) | 60
15. | Diş ilavesi (tek diş) | 40
16. | Gnatoloji, TME kas muayenesi (okluzyon kontrolü) | 40
17. | Roch köprü | 75
18. | Gece plağı (bruksizm için) | 150
19. | Pinley ve çeşitleri * | 100
20. | Tek parça döküm kuron | 98
21. | Veneer kuron (akrilik) | 118
22. | Veneer kuron *(seramik) | 152
23. | Laminate veneer kuron (akrilik) | 125
24. | Laminate veneer kuron (seramik) | 225
25. | Jaket kuron (akrilik) | 70
26. | Tam seramik kron (metal desteksiz) | 260
27. | Teleskop kuron primer *(koping ) | 120
28. | Teleskop kuron sekonder * | 180
29. | İmplant üstü kuron (abutment ücreti hariç) | 152
30. | Kuronlarda freze tekniği farkı | 30
31. | Döküm post core(pivo-kuron hariç) | 75
32. | Maryland köprü (adeziv köprü) | 150
33. | Geçici kuron (tek diş için) | 20
34. | Kuron sökümü (her sabit üye için) | 20
35. | İmplant üstü kuron sökümü (her sabit üye için) | 25
36. | Düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (her sabit üye için) | 15
37. | Kuron köprü tamiri* (her üye için) | 30
38. | Diş üstü protezi (overdenture - tek çene) | 500
39. | Damak yarığı protezi (velum uzantılı aparey) | 650
40. | Yeni doğanda preoperatif aparey (verin ücreti ayrıca alınır) | 450
41. | Geçici obturatörler | 400
42. | Basit çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) | 500
43. | Komplike çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) | 650
44. | Yüz protezleri (yumuşak akrilik ile) | 1.000
45. | Göz protezi (oküler) | 450
46. | Okluzal aşındırmalar (tek çene) | 35
47. | Okluzyon düzeltilmesi (iki çene) | 75
| |
* Kıymetli metal ücreti hariç. |
| |
NOT 1- | Köprü bünyesindeki her diş yapılan kuron cinsine göre değerlendirilir.
2- | Hassas (anker) ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve diğer giderler ücrete ayrıca eklenir.
| |
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ |
| |
1. | Diş çekimi | 38
2. | Komplikasyonlu diş çekimi | 60
3. | Gömülü diş operasyonu | 125
4. | Gömülü diş operasyonu(kemik retansiyonlu) | 175
5. | Kök ucu rezeksiyonu (kanal tedavisi ve dolgu hariç) | 100
6. | Alveolit cerrahi tedavisi | 30
7. | Kanama müdahalesi (basit) | 15
8. | Kanama müdahalesi(dikişli) | 20
9. | Alveol plastiği(yarım çene) | 100
10. | Alveol düzeltilmesi (yarım çene) | 100
11. | Kist operasyonu | 350
12. | Epulis operasyonu | 100
13. | Osteomyelitis veya osteitis operasyonu (tek çene basit) | 150
14. | Çene lüksasyonu (basit) | 50
15. | Frenektomi operasyonu | 100
16. | Vestibüloplasti plastiği(yarım çene) | 250
17. | Sinüs plastiği | 500
18. | Sert doku greftleme(greft ücreti hariç) | 230
19. | Yumuşak doku greftleme(greft ücreti hariç) | 230
20. | Sinüs lifting(biomateryal ücreti hariç) | 500
21. | Biyopsi | 40
22. | Fibrom operasyonu | 125
23. | Apse drenajı | 30
24. | Kapişon izalesi | 25
25. | Stomatit tedavisi (kısa süreli) | 29
26. | Stomatit tedavisi (uzun süreli) | 41
27. | Oroantral fistül tedavisi | 124
28. | Fizik tedavisi (infraruj seansı) | 10
29. | Çene kırığı (basit) | 500
30. | Çene kırığı (komplike-materyal ücreti hariç) | 1.000
31. | Reimplantasyon (tek diş-kanal tedavisi hariç) | 100
32. | Ototransplantasyon (tek diş-kanal tedavisi hariç) | 100
33. | Supperiostal implant(implant ücreti hariç) | 650
34. | Kemik içi implant (tek silindirik implant ücreti hariç) | 650
35. | Kemik içi implant (blade tek implant ücreti hariç) | 650
36. | Torus operasyonu(yarım çene) | 125
37. | Odontogenik tümör operasyonu (küçük) | 500
38. | Odontogenik tümör operasyonu (büyük) | 600
39. | Nevralji tedavisi (alkol enjeksiyonu) | 25
40. | Nöroktomi (nevralji tedavisi cerrahi) | 100
41. | Tükrük bezi kanalından taş çıkarma (basit) | 50
42. | Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin üzerinin açılması | 125
43. | T.M.E. Mekonoterapi | 115
44. | T.M.E. İçi enjeksiyon(tek taraflı) | 90
45. | Artrosentez(tek taraflı) | 140
46. | Açık eklem cerrahisi(tek taraflı) | 1.150
47. | Genioplasti | 800
48. | Segmental osteotomi | 930
49. | Osteotomi(tek çene) | 1.150
| |
NOT : 1- | Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamaya gerek duyulan hallerde protez başlığında belirtilen birim ücretleri ayrıca eklenir.
2- | Genel anestezi altındaki uygulamalarda Türk Tabipleri Birliği'nin konuyla ilgili ücretleri eklenir.
| |
PERİODONTOLOJİ |
| |
1. | Periodontal apse tedavisi | 30
2. | Detertraj (diş taşı temizliği-tek çene) | 38
3. | Subgingival küretaj (tek diş) | 10
4. | Subgingival ilaç uygulaması | 7
5. | Gingivoplasti (tek diş) | 20
6. | Gingivektomi (tek diş) | 25
7. | Flap operasyonu ( subgingival küretaj dahil - tek diş) | 45
8. | Tunnel Operasyonu (tek diş) | 50
9. | Hemiseksiyon (kök amputasyonu-kanal tedavisi hariç) | 50
10. | Serbest diş eti grefti | 115
11. | Coronale kaydırma veya slyding flap | 115
12. | Periodontal şine(splint-sabit) | 115
13. | Periodontal şine (splint-hareketli) | 150
14. | Periodontal şine(splint-geçici-yarım çene) | 40
15. | Biyomateryal uygulaması (tek diş, flap op.ve biomateryal ücreti hariç) | 45
16. | Membran uygulaması (tek diş, flap op. ve membran ücreti hariç) | 50
17. | Vestibül plak | 100
18. | Subepitelyal bağ dokusu grefti | 135
| |
ORTODONTİ |
| |
1. | Sefalometrik film analizi | 28
2. | Antero pasterior sefalometrik film analizi (frontal film analizi) | 25
3. | Kemik yaşı tayini | 15
4. | Ortodontik fotoğraf | 10
5. | Ortodontik fotoğraf tetkiki | 10
6. | Ortodontik model yapımı | 15
7. | Ortodontik model analizi | 10
8. | Ara dönem sefalometrik film analizi | 28
9. | Ara dönem model yapımı | 15
10. | Angle sınıf I anomalilerinin ortodontik ted. | 450
11. | Angle sınıf II anomalilerinin ortodontik ted. | 500
12. | Angle sınıf III anomalilerinin ortodontik ted. | 600
13. | Sabit kapanış yükseltici tatbiki (kısa süreli) | 20
14. | Lingual teknikle angle sınıf I anomalilerinin ortodontik ted. | 500
15. | Lingual teknikle angle sınıf II anomalilerinin ortodontik ted. | 550
16. | Lingual teknikle angle sınıf III anomalilerinin ortodontik ted. | 650
17. | Açık kapanışlı ortodontik tedavi | 550
18. | Önleyici ortodontik tedavi (tongue thrust) | 150
19. | Kısa süreli ortodontik tedavi | 165
20. | Pekiştirme tedavisi | 160
21. | Pekiştirme aygıtı (havley pi) | 130
22. | Sabit pekiştirme aygıtı(Lingual ratainer) | 150
23. | Dudak yastıkçığı (lip bunger) | 100
24. | Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (vida hariç) | 130
25. | Çift çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (vida hariç) (frankel aygıtları-aktivatör- bionatör) | 260
26. | Vida uygulaması (tek vida) | 35
27. | Wilson arkı uygulaması | 225
28. | Jasper-Jumper- Herbest aygıtı | 300
29. | Kayıp apareyin yeniden yapımı (tek çene) | 130
30. | Aparey Tamiri | 33
31. | Ağız dışı aparey tatbiki(headgear-chincap) | 120
32. | Reverse headgear | 250
33. | Düz ark teli tatbiki (tek çene NİTİ telleri) | 60
34. | Büküm içeren tel tatbiki (tek çene) | 60
35. | Segmental ark veya tork arkı tatbiki | 60
36. | Bant tatbiki(tek diş ) | 40
37. | Braket tatbiki(tek diş) | 35
38. | Lingual braket tatbiki (tek diş) | 40
39. | Düşen bant ya da braket tatbiki(tek diş) | 35
40. | Bant veya braket çıkarılması(tek diş) | 10
41. | Lingual ataşman tatbiki | 25
42. | Lingual ark | 50
43. | Nance aparey | 100
44. | Hızlı maksiller genişletme apareyi | 150
45. | Preoperatif dudak damak yarığı (ortodontik ted.) | 400
46. | Postoperatif dudak damak yarığı (ortodontik ted.) | 400
47. | TME splint yapımı | 120
48. | Model set-up | 115
49. | Positioner yapımı | 230
50. | Sefalometrik cerrahi planı | 28
51. | Ortodontik modellerin face-bow ile artikülatöre taşınması | 100
52. | Model cerrahisi | 100
53. | Okluzal cerrahi splint | 200
54. | Sandwiç splint | 400
55. | Ortodontik amaliyat arkı (tek çene) | 200
56. | Alçı yüz maskı | 250
57. | Sürme rehberliği | 260
| |
NOT 1- | Dişhekimi çalışma saatleri; 09.00-13.00-14.00-19.00'dur. 13.00-14.00 öğle tatilidir.
2- | Hastanın bulunduğu yerde (işyeri, konut, hastane v.b.) yapılan tüm uygulamalarda
ücretler %50 oranında artırılır.
3- | Çalışma saatleri dışındaki diş çekimi, kanal tedavisi, apse drenajı, düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (tek sabit üye için), tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak), kanama müdahalesi, çene kırığı, amputasyon, reimplantasyon uygulamalarında ücretler %50 oranında artırılır.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 23:37:57