Komisyon RaporuYürürlükte

adana, antalya, bursa, elazığ, ısparta, kahramanmaraş, konya, mersin, muğla, sinop, trabzon ve yozgat illerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkında karar (karar sayısı: 9643)

Resmi Gazete Tarihi: 21 Mart 2025 · Mevzuat No: 9643

MCP

Bu Veriyi Kendi Asistanınızda Kullanın

Soorgla MCP ile karar ve mevzuat arşivine Claude, ChatGPT ya da Cursor içinden erişin. Kurulum perpeek üzerinden, tek token.

perpeek’ten Al
Komisyon RaporuYürürlükte
Mevzuat No
9643
Tertip
5
Kabul Tarihi
20 Mart 2025
R.G. Tarihi
21 Mart 2025
Tam metin (yapılandırılmış)
Madde numaralarına tıklayarak doğrudan ilgili maddeye gidebilirsiniz.
|  Kurum |  Dış Ticaret Müsteşarlığı  
---|---  
Tebliğin Adı                    | 

# Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ  
  
Tebliğ No | 

# (2005/26)  
  
Resmî Gazete Tarihi |  01/12/2005  
Resmî Gazete Sayısı |  26010  
  
# GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

# İthalat Tebliğ No: (2005/26)
Madde 1 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/7/2006 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte verilmektedir. Madde 2 \- Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması halinde gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2004 tarihli ve 25687 2 nci Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin İthalat 2005/18 sayılı Tebliğ’in III numaralı ekinde verilen başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir. Madde 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.  Ek: |  Dosya No. |  G.T.İ.P |  Madde İsmi |  Kullanım Alanı  
---|---|---|---  
913/05 |  2849.20.00 |  Suda, asit içinde ve güçlü alkalide çözünebilen 0.6 özgül ağırlıklı 2760 ˚C de dekompoze olan ince silikon karbit tozu |  Dizel araçların filtrelerinin üretimi için yapıştırıcı materyal olarak  
914/05 |  2849.20.00 |  Suda çözülebilir 20 ˚C da 3.2 özgül ağırlıklı 2220 ˚C üzerinde erime noktası olan ham granül siyah silikon karbit tozu |  Seramik üretiminde  
891/05 |  2904.90.85 |  3-bromo-5-nitro-triflorometilbenzen |  Eczacılıkta ara ürün olarak  
897/05 |  2907.29.00 |  2-metilrezorsinol  |  Saç boyalarında renklendirici olarak  
898/05 |  2909.19.00 |  Bis(2-etoksietil)eter | 

# Eczacılıkta  
  
846/05 |  2912.29.00 |  P-fenilbenzaldehit |  Plastik sanayiinde  
892/05 |  2914.39.00 |  1,3-difenilpropan-1,3-dion |  Plastikler için stabilize edici olarak  
900/05 |  2916.12.90 |  2,4 di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2 hidroksifenil) etil]fenilakrilat |  Şeffaf SBS blok stiren kopolimerinin üretimi için  
847/05 |  2921.42.10 |  2-nitroanilin |  Fotoğrafçılıkta koruyucu olarak  
861/05 |  2921.42.10 |  2,4,5-trikloranilin |  Sentetik organic pigment üretiminde  
857/05 884/05 |  2921.43.00 |  4-aminotoluen-3-sülfonik asit (4 B asit) |  Sentetik organic pigment üretiminde  
901/05 |  2921.51.19 |  2-metil-p-fenilendiaminsülfat |  Saç boyalarında renklendirici olarak  
902/05 |  2922.29.00 |  5-amino-o-krezol |  Saç boyalarında renklendirici olarak  
845/05 |  2922.49.95 |  (R)-α-aminosiklohekza-1,4-dien-1-asetik asit |  Sodyum Dane Tuzu veya Dihidrofen-difisin Dane Tuzu üretiminde  
859/05 |  2927.00.00 |  4,4,’disiano 4,4 azodivalerik asit |  Vinil tek maddenin polimerizasyon başlatıcısı olarak  
858/05 |  2930.90.70 |  2,2’ditiodi (benzoikasit) |  Sinirsel hastelıkların tedavisinde kullanılan kloprotiksen üretiminde   
878/05 |  2930.90.70 |  4-[4-(2-propeniloksi)fenilsülfonil]fenol |  Isıya duyarlı kağıt tabakası üretiminde  
848/05 |  2931.00.95 |  3-(hidroksifenilfosfinil) propanoik asit |  Naylon ve epoksi reçine ve el yapımı iplik üretiminde alev almayı önleyici olarak  
903/05 |  2931.00.95 |  Klorodifenilfosfin |  Eczacılıkta ara ürün olarak  
904/05 |  2931.00.95 |  Toluenfosfinat potasyum tuzu solüsyon halinde |  Naylon 6,6 üretiminde katalizör olarak  
889/05 |  2932.29.80 |  Sadece üretim prosesindeki safsızlıkları içeren ağırlıkça %90 (±%2) saflıkta giberalik asit |  Bitkiler için büyümeyi düzenleyici tabletlerin üretiminde  
905/05 |  2932.99.85 |  1,4-dioksan |  Eczacılıkta hammadde olarak  
849/05 |  2933.19.90 |  t-bütil(E-a-(1,3-dimetil-5-fenoksiprazol-4-il metilen aminoksi)p-toluat |  Pestisit olarak  
906/05 |  2933.69.80 |  Trokolosen sodium |  Dezenfektan olarak  
877/05 |  2934.99.90 |  5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(triflorametil)fenil] etoksil]-3-(4-florafenil)morholin-4-il]metil]-1,2-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-one ((Aprepitant) INN) |  İlaç sanayiinde  
850/05 |  2935.00.90 |  4,4’-diaminobenzo sülfon anilid veya 4-amino- N-(4-aminofenil) benzen sülfonamid. |  Deri boyama sanayiinde  
894/05 |  2935.00.90 |  N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]primidin-2-il)-2-metoksi-4-(triflorometil)priding-3-sülfonamit |  Zirai mücadelede  
851/05 |  3204.15.00 |  6,15-Dihidroantracene-5,9,14,18-tetron, Indantron blue, Pigment Blue 60, 6,15-Dihidronafto[1,2-a:1’,2’-h]fenazin-5,9,14,18-tetron, Indantren blue RS J crude (Vat blue 4) |  Pigment üretiminde  
886/05 |  3204.19.00 |  6,11-difloro-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13 dimetil- 3,13dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f] kromen |  Plastik, fotokromik, optelmik lenslerin üretiminde  
887/05 |  3204.19.00 |  3-(4-florafenil)3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h] indeno[2,1-f] kromen |  Plastik, fotokromik, optelmik lenslerin üretiminde  
888/05 |  3204.19.00 |  6,7-dimetoksi-11-siano-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f] kromen |  Plastik, fotokromik, optelmik lenslerin üretiminde  
919/05 |  3207.30.00 |  Emüsyon veya macun formunda, ağırlıkça % 85’ten fazla olmayan gümüş ve % 2 den fazla olmayan paladyum içeren preparatlar  |  Seramik kapasitörlerin üretiminde  
880/05 |  3402.13.00 |  Vinil kopolimer yüzey aktif ajanı |  Poliüretan uygulamalarında  
907/05 |  3506.99.00 |  Bir çözelti içinde seyreltilmiş, mikrokapsüle edilmiş iki bileşenli epoksi yapışkan |  Otomotiv sanayiinde  
908/05 |  3707.10.00 |  Renkli pigmentler ve 2-propanol 1-metoksi asetat ve siklohekzanon içeren ışığa duyarlı emülsiyon |  Renkli filtrelerin üretiminde  
879/05 |  3815.90.90 |  Poliüretan köpük sistemlerinin üretimi için dimetilaminopropil üre bazlı ürün |  Poliüretan köpük sistemlerinde katalizör olarak  
909/05 |  3819.00.00 |  Yüksek termal denge, düşük yoğunluk ve yüksek erozyon dirençli ateşe dayanıklı fosfat ester hidrolik sıvı |  Uçak sanayiinde  
852/05 |  3824.90.99 |  Perfloroalkil etil iyodit (alkil iyodit, C4-20, gama-omega-perflora) |  Kağıt sanayii için polimer üretiminde  
860/05 |  3824.90.99 |  Ağırlıkça %36-79 sitoseterol, %15-34 sitostanol, %4,25 kampesterol ve %0,14 kampestanol içeren kaygan kristal formunda fitoseterollerin karışımı |  Gıda sanayiinde katkı maddesi olarak  
890/05 |  3824.90.99 |  2-pentanon,4-metil-O,O’,O”-(metilsilidin) trioksim ve 4-metil-2-bütanon, O’,O”,O”’-silantetril tetroil |  Silikon birleştirici olarak  
915/05 |  3824.90.99 |  Arabaların parça filtrelerinin üretiminde 1600˚C ile 1800˚C arasında erimesi noktası olan silikon karbit ve alimino silikat bazlı karışım |  Arabaların egzos borusu sistemlerinde  
853/05 |  3902.90.90 |  Molekül ağırlığı 2500’den az olan sitiren ve disiklopentadienin hidrojenlenmiş kopolimeri |  Kimyasal reaksiyonlarda çözücü olarak  
893/05 |  3904.61.00 |  Politetrafloroetilen sodyumklorür ve iyonik olmayan yüzey aktif madde karışımı |  Elektrolitik pillerin membranlarının üretiminde  
921/05 |  3907.20.99 |  Ortalama molekül ağırlığı 3500 (±100) olan tetrahidrofuran ve tetrahidro-3-metilfuran kopolimeri |     
854/05 |  3907.30.00 |  %0 ile %5 arasında cıva borat hidrat ve %0 ile %5 arasında diantimuan trioksit içeren solvent içermeyen sıvı epoksi reçine |  Elektronik sanayiinde  
855/05 |  3907.30.00 |  %20 ile %40 arasında cıva borat hidrat içeren solvent içermeyen sıvı epoksi reçine |  Elektronik sanayiinde  
910/05 |  3907.99.19 |  Sülfopolyester polimer |  Su bazlı araçlar için fleksografik ve gravür baskı mürekkepleri uygulamalarında  
883/05 |  3912.11.00 |  Asetat flament iplik üretimi için ağırlıkça %54,5-%56,15 asetik asit içeren ince tabaka formunda plastifiye edilmemiş selüloz diasetat |  Tekstil sanayiinde  
882/05 |  3912.90.10 |  Hidroksipropil metilselüloz ftalat |  Eczacılık ürünleri üretiminde  
881/05 |  3917.32.39 |  Polistiren tüp |  Pil üretiminde  
856/05 |  3919.90.31 |  Optik filtrelerin üretimi için ortalama kalınlığı 100 (±10)mikro metre, heriki tarafı koruyucu bir film ile kaplı bir tarafı renkli tabaka ve diğer tarafı yapışkan bir tabaka ile kaplı polietilen teraftalatın ruloları |  Plazma ekranları için optik filter üretiminde  
876/05 |  3920.62.19 |  Kırmızı, sarı ve mavi renkler için ısıya hassas tabakalı yansıtıcı ve koruyucu tabakalar içeren polietilen teraftalat tabaka |  Mürekkepsiz fotoğraf basımında  
920/05 |  3920.99.90 |  Ağırlıkça %90 (±%10) nişasta, %10 (±%5) sentetik polimer, %0.5 (±%0.5) stearik asit içeren 1 mm’yi geçmeyen kalınlıkta tabaka |  Biyolojik olarak bozulmayan paketleme malzemesi olarak  
911/05 |  3926.90.99 |  Suda çözünebilen 10 micrometre veya daha fazla fakat 1000 micro metreyi geçmeyen çaplı izooktilakrilat ve akrilik asit kopolimerinin içi boş mikrosferleri |  Aerosol spreylerde yapıştırıcı olarak  
771/05 |  5205.31.00 |  Her biri 925 deteks veya daha fazla, fakat 989 deteksi geçmeyen ağartılmış pamuktan altı kat iplik  |     
912/05 |  6805.10.00 |  Örülmüş dokuma ya da film üzerine mikrokopyalanmış (mikro replicated)yapıda aşındırıcılar  |  Ağaç ve cam vernik uygulamalarında  
885/05 |  7019.90.99 |  En az bir rezorsinol formaldehit reçineli veya reçinesiz vinil piridin ve/veya akrilonitril butadiene kauçuk ile kaplanmış /HNBR) plastik veya kauçuk ile emperye edilmiş bükülmüş cam flament iplikten elde edilmiş cam kord,  |  Transmisyon kayışlarının üretiminde  
895/05 |  8101.96.00 |  Tungsten (ve renyum alaşımı) teller  |  Elektron tabancalarının üretiminde  
874/05 |  8305.20.00 |  12 x 8 mm. (± 1 mm.) boyutlarındaki zımba telleri |     
916/05 |  8414.90.90 |  Otomobil klimalarında kullanılan hava kompresörlerinin parçası olan kasnak mili sürücüsü (drive pulley journal) |     
917/05 |  8505.20.00 |  Elektromanyetik debriyaj  |  Motorlu taşıtların klimalarında kullanılan kompresörlerin üretiminde  
875/05 |  8505.20.00 |  Elektromanyetik sarma yaylı debriyaj, (çapı 40mm.’yi geçmeyen) |  Fotokopi makinesi veya yazıcı üretiminde  
862/05 |  8528.12.94 |  Entegre devre paketi, (TV alma fonksiyonlu, bir kanal dekoder matrisi (die), tuner matrisi, güç yönetim matrisi, GSM filtreleri içeren, DVB-T ve DVB-H formatlarında dijital yayınlanan video sinyallerini alan pasif devre elemanları yerleştirilmiş.) |

10 Milyon+ Karar Arasında Arayın

Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.

Ücretsiz Başla

Anahtar Kelimeler

adanaantalyabursaelaziğispartakahramanmaraşkonyamersi2025

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi

Güncelleme: 26.07.2026 14:45:59

perpeek

Veriye Tarayıcıdan DeğilAsistanınızdan Ulaşın

perpeek bir MCP pazaryeri. Tek uç nokta ve tek token ile onlarca satıcının verisine Claude, ChatGPT ya da Cursor içinden erişirsiniz — hukuktan finansa. Soorgla da bu pazarda.

Tek Pazar, Çok Kaynak

Onlarca satıcının MCP’si aynı yerde.

Tek Token

Her kaynak için ayrı hesap ve anahtar yok.

perpeek AI

Kaynakları birlikte kullanan kendi asistanı.

Mobil ve Masaüstü

Uygulamalarıyla her yerden erişim.