GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞ NO: (2005/21)
Resmi Gazete Tarihi: 4 Mayıs 2005 · Mevzuat No: 8905
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
---|---|---
Tebliğin Adı | : |
# Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife
# Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ
# İthalat Tebliğ No: (2005/21)
Tebliğ No | : | 2005/21
R. Gazete Tarihi | : | 4/5/2005
R. Gazete Sayısı | : | 25805
# GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE
# KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
# İTHALAT TEBLİĞ NO: (2005/21)
Madde 1
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2006 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte verilmektedir.
Madde 2
Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2004 tarihli ve 25687 2 nci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin İthalat 2005/18 sayılı Tebliğ’in III numaralı ekinde verilen başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.
Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.
Madde 3
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4
Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
Dosya No | GTİP | Madde İsmi | Kullanım Alanı
---|---|---|---
759/05 | 2710.11.25 | 2,4,4 trimetilpent-1-ene ve 2,4,4-trimetilpent-2-ene iki yapısal izomerinin karıışımı diizobütilen | DUSANTOX ODPA(bis(4-oktilfenil) amin) üretiminde hammadde olarak
801/05 | 2710.19.61 2710.19.63 | Denizde kullanılan araçlar için, ağırlıkça %2’yi geçmeyen sülfür içeren fuel oiller | Denizde kullanılan araçların yakıt temininde
760/05 | 2833.29.90 | Manganez sülfat | MANCOZEB üretiminde hammadde olarak
753/05 | 2836.40.00 | TV cam tüplerinin üretimi için potasyum karbonat | TV cam tüplerinin üretiminde
776/05 | 2903.21.00 | Vinilklorür (kloroetilen) | PVC-reçine imalinde kullanılmak üzere
762/05 | 2903.59.90 | 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecakloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimetanodibenzo(a,e) siklookten | Plastik katkı maddesi olarak
777/05 | 2905.11.00 | Metanol (metil-alkol) | Metilen-difenil- diizosiyanad(MDI) üretiminde
812/05 | 2915.24.00 | Asetik anhidrit, etanoik anhidrit | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
748/05 | 2905.31.00 | Monoetilen glikol | Polyester çip imalinde
778/05 | 2916.39.00 | 1-1’bifenil-4-karboksilik asit | Eczacılık ürünlerinin üretiminde aktif madde olarak
814/05 | 2917.20.00 | 1,1-siklohekzandiasetik asid amid | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
749/05 | 2917.36.00 | Saf teraftalik asit | Polyester çip imalinde
779/05 | 2918.19.80 | Hidroksi(fenil)asetik asit | Eczacılıkta ve tarımda ara ürün olarak
809/05 | 2918.22.00 | o-asetilsalisilik asit | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
815/05 | 2918.90.90 | 3-oksovalerik asid metil ester | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
721/1-2/05 | 2919.00.90 | Tri-n-hexilfosfat | Renkli fotoğraf kjağıtlarının üretiminde, fotoğraf emülsiyonunda girdi olarak
706/05 | 2920.90.10 | Di bok veya di tert butil dikarbonat | Peptit sentezinde kullanılan amino asitlerin amino fonksiyonlarını korunması için
715/05 | 2921.42.10 | 4-Amino-3-nitrobenzensülfonik asit | Mürekkep, boya ve özellikle plastiklerin renklendirilmwsinde
818/05 | 2921.42.10 | Sodyum hidrojen 2- aminobenzen-1,4-disülfonat | Kağıt ve tekstil için optik florösan parlatıcı imalinde
705/05 | 2921.59.90 | 4,4’-diaminostilbene-2,2’-disülfonik asit |
763/05 | 2922.19.80 | N,N,N’-trimetil-N’-(2-hidroksi-etil)2,2’-oxibis(etilamin) | Otomotiv ve mobilya sektörlerinde kullanılmak üzere, düşük emisyonlu poliüretan köpüklerin üretiminde katalist olarak kullanılmak üzere
729/05 | 2922.21.00 | 1-amino-8-naftol-3,6-disülfonik asit monosodyum tuzu | Tekstil boyalarının imalinde
816/05 | 2922.49.95 | L-fenilalanina | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
764/05 | 2923.90.00 | Akışkan bir solüsyon halinde 3-kloro-2-hidroksipropildimetildodesilamonyum klorür | Kozmetik üretiminde hammadde olarak
780/05 | 2926.90.95 | Siyano(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2- dimetilsiklopropankarboksilat | İnsektisit aktif madde olarak
716/05 | 2933.19.90 | 3-metil-1-fenil-2-pyrazolin-5-one [Edaravone(INN)] | Mürekkep, boya ve özellikle plastiklerin renklendirilmwsinde
810/05 | 2933.39.99 | 3-piridilasetik asit hidroklorür | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
736/05 | 2933.39.99 | 4-amino-3,6-dikolropiridin-2-karboksilik asit | Tarımda kullanılmak üzere
765/05 | 2933.49.90 | 8-Hidroksikinon | Zirai mücadelede kullanılan kimyasallarda
737/05 | 2933.59.95 | Monoklorohidrat 2,5-diamino-4,6-dihidroksiprimidin (DADHP)’nin monohidratı | Eczacılık ürünleri sentezinde başlangıç elemanı olarak
819/05 | 2933.69.80 | Tris-(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrion (THEIC) | Pvc de stabilizör olarak emaye tel imalinde
750/05 | 2933.71.00 | Kaprolaktam | N6 polyester çip üretiminde
782/05 | 2933.99.30 | 10,11-dihidro-5H-dibenzo [b,f] azepin | Eczacılık ürünlerinin üretiminde aktif madde olarak
766/05 | 2933.99.90 | 6-kloro-3-fenilpiridazin-4-il S-oktil tiokarbonat | Suda çözülen toz şeklinde herbisid olarak tarımda kullanılmak üzere
783/05 | 2933.99.90 | Metil-1H-benzimidazol-2-ilkarbamat | Fungisid aktif madde olarak
738/05 | 2933.99.90 | 4-kloro-2-(1,1-dimetiletil)-5-[[[4-(1,1-dimetiletil)fenil] metil] tio]-3 (2 _H_)-pridazinon | Avrupa’da Nexter, Aseptacarex ve Sanmite adı altında satılmakta olan ticari mitisidlerin ve insektisidlerin üretiminde kullanılmak üzere
937/14 | 2933.99.90 | Pirolidin |
744/05 | 3204.19.00 | [13-etil-3-(4-florfenil)-6,7-dimetoksi-13-[2-(2-metoksi)etoksi]-3-(4-metoksifenil)]benzo[3,4]fluoreno[2,1-b]pyran (S)-izomeri veya 13-etil-3-(4-foloro-fenil)-6,7-dimetoksi-13-[2-(2-metoksi-etoksi)-etoksi]-3-(4-metoksi-fenil)-3H,13H-4-oksa-indeno[1,2-I]fenantren | Plastik fotokromik optik lenslerin imalinde
745/05 | 3204.19.00 | [13-etil-6,7,13-trimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)]benzo[3,4}fluoreno[2,1-b]pyran veya 13-etil-6,7,13-trimetoksi-3,3-bis-(4-metoksi-fenil)-3H,13H-4-oksa-indeno[1,2-I]fenantren | Plastik fotokromik optik lenslerin imalinde
746/05 | 3204.19.00 | [13-etil-6,13-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-7-morfolin-4-yl]benzo[3,4]floureno[2,1-b]pyran[1,2-I]fenantren-7-yl]-morfolin veya 4-[13-etil-6,13-dimetoksi-3,3-bis-(4-metoksi-fenil)-3H,13H-4-oksa-indeno | Plastik fotokromik optik lenslerin imalinde
767/05 | 3204.90.10 | Ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %30’dan fazla olmayan yüzey aktif madde içeren su ve etanol karışımı içinde anfoterik florlanmış yüzeyaktif madde |
747/05 | 3208.90.99 | [13-etil-6,7,13-trimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)]benzo[3,4}fluoreno[2,1-b]pyran veya 13-etil-(4-floro-fenil)-6,7-dimetoksi-13-[2-(2-metoksi-etoksi)-etoksi]-3-(4-metoksi-fenil)-3H,13H-4-okso-indeno[1,2-I]fenantren | Plastik fotokromik optik lenslerin imalinde
754/05 | 3506.10.00 | Katod-ray tüpleri için saptırma boyunduruklarının imaline mahsus aluminyum hidroksit ve ilave maddelerin karışımından modifiye edilmiş polimer silikon tabanlı yapışkan |
## Elektronik aletlerde
739/05 | 3702.42.00 | Minimum genişliği 1346 mm bir tarafı gümüş halejönürleri ve gümüş behenate kristalleri içeren kızılötesi lazer diotları ile aktifleştirilmiş kuru işlemeli gümüş emülsiyon ile kaplı, diğer tarafı dihidropirimidin squarylium içeren yanmaz bir tabaka ile kaplı polietilen teraftalat tabanlı çubuklar | Medikal radyolojide kullanılan filmlerin imalinde
734/05 | 3707.10.00 | Işığa duyarlı asit prekürsorlu akrilik reçine ya da fenolik reçineden oluşan ağırlıkça % 2’yi geçmeyen 2-metoksi-1-metiletil asetat ya da etil laktat içeren solüsyon halinde ışığa duyarlı asit prekürsor içeren hassaslaştırıcı emülsiyon | Silikon disklerinin hassaslaştırılmasında
733/05 | 3707.10.00 | Diazookzonaftalinsülfonik asit esteri ve fenolik reçinelerden oluşan ağırlıkça % 12’yi geçmeyen 2-metoksi-1-metiletil asetat ya da etil laktat içinde diazookzonaftalinsülfonik asit esteri içeren hassaslaştırıcı emülsiyon | Silikon disklerinin hassaslaştırılmasında
717/05 | 3707.90.30 | Polimerizasyon imali prosesinde poliester tabanlı toner |
## Toner imalinde
728/05 | 3707.90.90 | 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil asetat yada ağırlıkça % 10’u geçmeyen polimer içeren metil-2-hidroksibütiratın bir solüsyonu halinde, kromofor grubu ile modifiye edilmiş polimer tabanlı bir esterden oluşan yansıtmaz kaplama | Silikon disklerinin imalinde
768/05 | 3809.92.00 | İzole edilmiş soya proteini polimeri | Su bazlı çözeltilere uygulanmamak üzere yüzey kaplamaları ve yapıştırıcı imalinde
751/05 | 3815.19.90 | Poliolefinlerin imali için magnezyumklorür üzerine destekli titanyumtetra klorür içeren katalizör | Polipropilen ve diğer poliolefinlerin imalinde katalizör olarak
784/05 | 3815.19.90 | Yüksek yoğunluk polietilen üretiminde kullanılmak üzere, Mitsui lisanslı teknoloji için magnezyum klorür üzerinde desteklenmiş titanyumtetraklorür | YYPE’nin polimerizasyonunda
758/05 | 3815.90.90 | Ağırlıkça: -% 37 ya da daha fazla fakat % 47’yi geçmeyen bakır \- % 25 ya da daha fazla fakat % 35’i geçmeyen kromyum ve \- % 3 ya da daha fazla fakat % 5’i geçmeyen demir içeren siyah toz halinde katalist | DUSANTOX IPPD (N-izopropil-N’-fenil-p-fenilendiamin üretiminde hammadde olarak
752/05 | 3824.90.15 | Çubuk şeklinde sodyumoksit olarak değerlendirildiğinde ağırlık itibariyle %11’den fazla sodyum içermeyen sodyum şeklindeki asit aluminosilikat (suni x veya y tipi silikat) | C-8 aromatiklerinden p-ksilen adsorbsiyonu için
712/05 | 3824.90.99 | Kristal toz halinde ağırlıkça % 36-79 sitosterol, % 15-34 sitosterol, % 4-25 campestero ve % 0-14 campestenol içeren fitosterollerin karışımı | Gıda sanayiinde katkı maddesi olarak
769/05 | 3824.90.99 | Ağırlıkça %2-4 1-oktoamin,N,N-dimetil-nin, %94 1-dekanamin,N,N-dimetil minimum ve maksimum %2 1-dodekanamin,N,N-dimetil ve daha yüksek içeren üçüncü derece aminlerin karışımları | Katyonik yüzey aktif maddelerin imalinde
722/05 | 3901.10.90 | Statik şarj kurulumu ve korozyonuna karşı koruma amaçlı ağırlıkça %15’den fazla olmayan bakır içeren granül halinde polietilen | Folyo paketlemede
820/05 | 3901.90.90 | %99.5’un üzerinde klorlanmış polietilen %66 klor içerikli ve %0.5’ten az bir epoksi reçine içerikli ilk şekillerde yüksek oranlarda klorlanmış toz halinde polietilen | Elastomerin metalle bağlantısını sağlayan yapıştırıcılarda
799/05 | 3901.90.90 | Klorosülfone edilmiş polietilen | Yapı sanayiinde
723/05 | 3902.90.90 3208.90.19 | Aromatik hidrokarbonların solüsyonları içerisinde olsun olmasın modifiye ve klorine edilmiş poliolefinler (%4’den daha az epokside edilmiş yağ ile birlikte) | Mürekkep imalinde
724/05 | 3902.90.90 | Sulu bir çözelti içinde modifiye edilmiş, klorlanmış poliolefinler | Mürekkep formülasyonunda katkı malzemesi olarak
774/05 | 3903.90.90 | 150 ve 800 mikron aralağında aynı ölçekte ağırlıkça % 65’den az olmayan stiren ve %25’i geçmeyen divinilbenzen içeren iyon değiştirici reçinelerde sıvıların saflaştırma, dimerilizasyon ya da ayrıştırma uygulamalarında, katalist uygulamalarında ve kıymetli metal yenilenmesinde kullanılan katı granüller halinde stiren ve divinilbenzenin kopolimerleri | İon değiştirme reçinelerinin üretiminde
1637/2 | 3904.30.00 | Polivinil klorür metal tavan yapıştırıcısı imali için vinil asetat ve maleik asit vinil klorür kopolimeri |
803/05 | 3905.30.00 | Polivinil alkol | Polivinil asetat imalinde
813/05 | 3906.90.90 | Aşağıdaki parametrelere sahip Abzorb etme kapasitesi 60 g/g’dan daha fazla, santrifüj mıknatısiyet kalıntı kapsitesi 42 g/g’dan fazla olan ve 20 g/g’ın 0,7 psi yükü altında süper emizi madde | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
719/05 735/05 | 3907.20.99 | 20 birim ya da daha az bir renge sahip, 1 mg/kg’dan daha az metal ve 1 mg/kg dan daha az halojen içeren alfa-4-hidroksibütil-omega-hidroksipoly(oksitetrametilen) | Sentetik poliüretan iplik üretiminde
755/05 | 3908.90.00 | 750 ºC’den fazla yanma noktasına sahip katod-ray tüpleri için saptırma boyunduruklarının imaline mahsus termoplastik poliamid reçine | Ray tüp katodlarının üretiminde
731/05 | 3919.10.38 | Çubuklar halinde 16 cm genişliğinde 14-200 m uzunluğunda ve 20 µm inceliğinde, elektronik komponentlerin kapamalarında kullanılan parakende satış amacı olmayan çift taraflı kendinden yapışkanlı modifiye edilmiş epoksi reçine folyo | Perakende satışa sunulmamak üzere, mikroelektronik parçaların mühürlenmesinde
730/05 | 3919.90.31 | Her iki tarafı koruyucu bir film ile kaplı, 110-210 µm kalınlığında optik filtrelerin imaline mahsus bir tarafı bakır örgü ile lamine edilmiş, diğer tarafı 10-15µm çizgi genişliğinde renkli yapışkan tabaka ile kaplı polietilen teraftalat (PET) film | Plazma televizyon setlerinin optik filtrelerinin imalinde
817/05 | 3919.90.31 | Optikal filtrelerin imaline mahsus, kalınlığı 235 (+/- 5) µm olan her iki tarafı koruyucu bir film ile kaplı, bir tarafı bir boya tabakasoı ile diğer tarafı yapışkan bir tabaka ile kaplı polietilen teraftalat film | Plazma televizyon setlerinin imalinde
770/05 | 3920.99.28 | Ağırlıkça aşağıdaki monomerleri içeren, -Poly(tetra metilen eter gliko) -Bis(4-izosiyanatsiklohegzil) metan -1,4-Bütandiol ya da 1,3-Bütandiol 025 mm veya daha fazla fakat 5 mm’yi geçmeyen bir kalınlığa sahip, düzgün bir işaret ile bir tarafından kabartılmış ayırıcı bir tabaka ile kaplı polimerlerden üretilmiş oryente edilmiş mono-axial film | Polikarbonat laminant ve cam imalinde
785/05 | 4205.00.00 | 9401.20.00 (a) başlığı altındaki ürünlerin imaline mahsus, gri-mavi, biskaya-bej, siyah, tabak veya terrakotta(kırmızı) renkli, dabaklanmış, boyanmış, kumlanmış öküz derisi | Koltuk ve kanepe kaplamada
771/05 | 5205.26.00 | İplik kalınlığı 6 olan %100 ağartılmış pamuktan mamul 6 katlı sonsuz ip(sicim/kord) | Kadın hijyen ürünleri üretiminde
757/05 | 5208.11.10 | Bandaj, sargı ve gazlı bez imalinde kullanılan mensucat | Medikal gazlı bez olarak
786/05 | 5408.21.00 | Ağırlığının %85’i veya daha fazlası devamlı kesilmemiş suni flamentlerden oluşan, “Fillament 30” ipliğinden yapılmış, atkı ve çözgü büküm katsayısı 1,500 olan ve 120 D 30 F kalınlığında, çözgü yoğunluğu cm’de 29 ve atkı yoğunluğu cm’de 24 olan, tezgah çıkış eni 160 cm’den az olan, ağartılmamış dokuma kumaş | Kadın dış giysi üretiminde
787/05 | 5408.31.00 | Devamlı kesilmemiş, suni flament içeren “Fillament 30” ipliğinden yapılmış, çözgü sıklığı 120 D 30 F ve atkı sıklığı Ne 30, çözgü yoğunluğu cm’de 40 ve atkı yoğunluğu cm’de 23, tezgah çıkış eni 160 cm’den az olan ağartılmamış dokuma kumaş. | Kadın dış giysi üretiminde
788/05 | 5516.11.00 | Çözgü sıklığı Ne 30 ve atkı sıklığı Ne 24, çözgü yoğunluğu cm’de 26 ve atkı yoğunluğu cm’de 17, tezgah çıkış eni 170 cm’den az olan, çözgü büküm katsayısı 1,350 olan, ağırlığının %85’i veya daha fazlası kesilmemiş suni flament içeren ağartılmamış dokunmuş mensucat. | Kadın dış giysi üretiminde
772/05 | 5603.91.10 | Nişasta esaslı, suda çözülebilen kimyasal bağlayıcı içeren 12 den 18 gsm’ye kadar carde edilmiş suni ipekten dokunmamış mensucat | Kadın hijyen ürünlerinde
773/05 | 5604.90.00 | Polyester tabaka içeren, bir veya iki yüzü cam boncuk içeren polymer tabaka ile lamine edilmiş, genişliği 1,100 mm’yi aşmayan, kalınlığı 0,5 mm’yi aşmayan şeritler | Örme kumaşlarda, kordela ve kordonlarda yansıtıcı olarak
821/05 | 7011.20.00 | Dış köşesinden dış köşesine köşegen ölçüsü 63 cm (+/- 0,2 cm) olan, ışık geçirgenliği % 56,8 (+/- % 3) olan cam kalınlığı 10,16 mm. lik cam yüzlü plaka |
726/05 | 7019.39.00 | Kıyılmış cam fiber ve termoplastik polimerden oluşan, bir kenarı plastik film ile ve/veya diğer kenarı plastik tabaka ile kaplı olsun olmasın, ağırlıkça % 30 veya daha fazla fakat % 70’den fazla olmayan 16 mm (+/- 1 mm) çapında cam lifleri içeren, toplam kalınlığı 9 mm. yi geçmeyen yarı-güçlendirilmiş levha | Otomobil, uçak ve tren parçaları üretiminde
761/05 | 7410.21.00 | Baskı devrelerinin üretiminde kullanılmak üzere, CTI (Comparative Tracking Index) değeri 600 V.luk, bir kenarı yada her iki kenarı kalınlığı 0,15 mm veya daha az olan bakır folyo ile kaplı, halojen, antimon ve kresol içermeyen kağıt ile desteklenmiş fenol reçine lamine veya halojen ve antimon (yeşil tabaka) içermeyen cam lifi kumaş ve kağıt ile desteklenmiş epoksi reçine lamine levha ve tabakaları | Baskı devre üretiminde
807/05 | 7410.21.00 | 9,7 Ghz ölçüldüğünde kayıp faktörü 0,016 yı aşmayan ve relativ permittivitesi 4,60 ‘ı geçmeyen ve bir tarafı yada her iki yüzü epoksi-cam destek ile kaplanmış, 920 mm x 1220 mm. ölçülerinde plaka şeklinde, kalınlığı 0,15 mm. yi geçmeyen bakır folyo |
740/05 | 7616.99.90 | Uçak parçaları imalinde kullanılmak üzere aluminyum bloklar (honeycomb) |
732/05 | 7801.10.00 7801.99.91 | 85.07 (1) GTP’li kurşun-asit akülerinin imalinde kullanılmak üzere, ağırlıkça % 0,05 veya daha fazla fakat ağırlıkça % 0,06’yı aşmayan bismut içeren ağırlıkça % 99,94 veya daha fazla saflıkta kurşun (ağırlıkça % 0,001 veya daha az gümüş- ağırlıkça % 0,001 veya daha az bakır- ağırlıkça % 0,0005 veya daha az kalay- ağırlıkça % 0,0001 veya daha az antimon- ağırlıkça % 0,0001 veya daha az arsenik- ağırlıkça % 0,0001 veya daha az selenyum- ağırlıkça % 0,0007 veya daha az kükürt- ağırlıkça % 0,0005 veya daha az kadmiyum- ağırlıkça % 0,0002 veya daha az nikel- ağırlıkça % 0,0005 veya daha az çinko- ağırlıkça % 0,0002 veya daha az demir- ağırlıkça % 0,0003 veya daha az manganez- ağırlıkça % 0,00003 veya daha az tellür- ağırlıkça % 0,0001 veya daha az kobalt- ağırlıkça % 0,0002 veya daha az krom- ağırlıkça % 0,0005 veya daha az baryum- ağırlıkça % 0,0004 veya daha az vanadyum- ağırlıkça % 0,0003 veya daha az moibden) |
710/05 | 8112.99.30 | Bar ve çubuk şeklinde, super iletken kalitesinde, niyobyum (kolombiyum) ve titanyum (% 47) alaşımı | Süper iletken olarak
824/05 | 8401.30.00.00 | VVANTAGE 6 tipi Işık yaymayan (non-irradiated) altıgen yakıt montajı (yakıt kartuşu) | VVER 1000 tipi reaktörde kullanılmak üzere
808/05 | 8414.59.30 | Makara yatağında uzaktan elektronik dış motor olan ve ekseninin çapı 170mm±10mm ve yüksekliği 50±0,10mm olan fan | GSM kabinlerinin yapımında
790/01 | 8501.40.91 | Karıştırıcı diskli dalgalı akım elektrik motoru 0,13kW gücü olan çamaşır makinesi üretimi için. Aks çapı 14,9 mm olup aks üst ve alt koruyucu plakada -motoru sabitlemek için - 21mm uzunlukta 14 mm’ye ayarlanmıştır, delinmiş iç deliklerde 8,5 mm özel sabitleme noktaları bulunmaktadır. | Çamaşır makinesi üretiminde
791/05 | 8501.40.91 | 18000 rpm nominal hızı olan 700W çıktıyı geçmeyen tek fazlı, besleme gerilimi 230V düzleştirilmiş aks başı ve M6 saat yönünün tersine bağlantısı olan klima (Air-condition) motoru Tamamının boyutları:161,5x83mm | Klima motoru üretiminde
789/05 | 8501.40.91 | Dalgalı akım elektrik motoru 0,26kW veya 0,06kW gücü olan çamaşır kurutma makinesi üretimi için.İç frenleme sistemi olan motor bulunmakta, aks çapı 17mm,aks uzunluğu 55mm olmakta aksın uçunda 29mm uzunluğunda, 1x45°lik özel bir koni bulunmaktadır; aynı yerde 20mm derinliğinde M8 sargı bulunmaktadır, muhafazadaki bağlantı boyutları: 3xM7 delinmiş delikler birbirinden 120° uzaklıktadır; ya da kayış-frenleme sistemi(strap-braking) olan motor, aks çapı 16,8mm, aksın ucunda 15mm derinliğinde M10 sargı bulunmaktadır muhafazadaki bağlantı boyutları:208mm çapında muhafaza, 16 mm çapında ve birbirinden 120° uzaklıkta 3 bağlantı noktası | Çamaşır kurutma makinesi motoru için
742/05 | 8507.80.94 | Nominal kapasitesi 600 mA/h. olan, dikdörtgen plastik muhafazada 46(±0,5)mm uzunluğunda, 36,6(±0,5)mm genişliğinde ve 5,7(±0,5) kalınlığında lityum-iyon akümülatör. (a) | Mobil telefonların üretiminde
823/05 | 8507.80.94 | Uzunluğu 25 mm veya daha fazla ancak 50 mm’den fazla olmayan- genişliği 3mm veya daha fazla ancak 15 mm’den fazla olmayan- kalınlığı 40mm veya daha fazla ancak 60 mm’den fazla olmayan-kütlesi 10 gr veya daha fazla ancak 50 gr’dan fazla olmayan- nominal kapasitesi 600mAh veya daha fazla ancak 2500 mAh’den fazla olmayan- nominal voltajı 3,5 V veya daha fazla ancak 4,5V ‘dan fazla olmayan elektrik lityum-iyon akümülatör. (a) | Mobil telefonların üretiminde
741/05 | 8507.80.94 | Nominal kapasitesi 720 mAh. olan, dikdörtgen plastik muhafazada 49,7(±0,5)mm uzunluğunda, 36(±0,5)mm genişliğinde ve 5,5(±0,5) kalınlığında lityum-iyon akümülatör. | Mobil telefonların üretiminde
775/01 | 8516.90.00 | Sürekli dalga magnetronu(sabit frekans, paketlenmiş mıknatıs, sondaj çıktısı) | Mikrodalga birimindeki mikrodalgaları yaratmak üzere elektron titreşimlerini hızlandırmak için
795/05 | 8522.90.59 | Birleştirilmiş baskılı devre, optik birimin dijital kontrolünü ve optik birimin sinyallerini şifreleme/şifre çözmeyi ihtiva eden bunun yanında dijital ve analog (ya da analog/dijital) sinyal dönüştürme ihtiva eden ve tüketici elektronik ekipmanlarına (audio, koaksiyal, SCART,optik vb ..çıkışları aracılığıyla ) direk bağlantı sağlayan | DVD oynatıcıya dahil edilmek üzere
797/05 | 8522.90.59 | Birleştirilmiş baskılı devre, dijital/analog (ya da analog/dijital) sinyal dönüştürme ihtiva eden ve tüketici elektronik ekipmanlarına (audio, koaksiyal, SCART,optik vb ..çıkışları aracılığıyla ) direk bağlantı sağlayan | DVD oynatıcıya dahil edilmek üzere
792/05 | 8522.90.59 | Birleştirilmiş baskılı devre, optik birimin dijital kontrolünü ve optik birimin sinyallerini şifreleme/şifre çözmeyi ihtiva eden bunun yanında dijital ve analog sinyal dönüştürme ihtiva eden.Disklerin baskılı devrede doldurulmuş /depolanmış yazılım aracılığıyla farklı şekillerde oynatılmasını, yazılmasını/yeniden yazılmasını (silinmesini sonra yazılmasını) kontrol eder. | DVD oynatıcıya dahil edilmek üzere
794/05 | 8522.90.59 | Birleştirilmiş baskılı devre, dijital/analog (ya da analog/dijital) sinyal dönüştürme ihtiva eden ve tüketici elektronik ekipmanlarına (audio, koaksiyal, SCART,optik vb ..çıkışları aracılığıyla ) direk bağlantı sağlayan. Bunun yanında devre voltaj dönüştürme kapasitesine sahip güç kaynağı ve radyo frekans modülatörü (tuner) ihtiva etmektedir, bir seçenek olarak ekipmanın fiziksel olarak (elle) ve uzaktan kumandayla (kızılötesi alıcıyla) tutulmasını sağlayabilir ve kurulmuş görüntü ekranı (display) (LCD,FTD,LED gibi) içerebilir. | DVD oynatıcıya dahil edilmek üzere
793/05 | 8522.90.59 | Birleştirilmiş baskılı devre, dijital/analog (ya da analog/dijital) sinyal dönüştürme ihtiva eden ve tüketici elektronik ekipmanlarına (audio, koaksiyal, SCART,optik vb ..çıkışları aracılığıyla ) direk bağlantı sağlayan ve bunun yanında ses frekans amplifikatörü de içeren | Ev sinema sistemlerine (Home theater in box) dahil edilmek üzere
796/05 | 8522.90.59 | Birleştirilmiş baskılı devre, optik birimin dijital kontrolünü ve optik birimin sinyallerini şifreleme/şifre çözmeyi ihtiva eden bunun yanında dijital ve analog (ya da analog/dijital) sinyal dönüştürme ihtiva eden | DVD oynatıcıya dahil edilmek üzere
798/05 | 8522.90.59 | Birleştirilmiş baskılı devre, optik birimin dijital kontrolünü ve optik birimin sinyallerini şifreleme/şifre çözmeyi ihtiva eden bunun yanında dijital ve analog sinyal dönüştürme ihtiva eden ve tüketici elektronik ekipmanlarına (audio, koaksiyal, SCART,optik vb ..çıkışları aracılığıyla ) direk bağlantı sağlayan. Disklerin baskılı devrede doldurulmuş /depolanmış yazılım aracılığıyla farklı şekillerde oynatılmasını, yazılmasını/yeniden yazılmasını (silinmesini sonra yazılmasını) kontrol eder. Baskılı devre radyo frekans modülü (tuner) de ihtiva etmektedir. | DVD oynatıcıya dahil edilmek üzere
707/05 | 8528.22.00 | Video monitör, aşağıdakileri ihtiva eden: -Köşegen uzunluğu 110 mm.yi geçmeyen, bir saptırıcı kafayla mücehhez, düz ekranlı, tek renkli katod ışınlı tüp ve, -Üzerine bir saptırma birimi, bir görüntü yükselteci ve bir transformatör monte edilmiş baskılı devre, tamamı bir şase üzerine monte edilmiş olan. | Görüntülü telefonlar ve gözetleme aletlerinin imalatında
