GenelgeYürürlükte

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/4)

Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2025 · Mevzuat No: 42870

Yapay Zeka Destekli

Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin

Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.

Ücretsiz Dene
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
42870
Tertip
5
R.G. Tarihi
31 Aralık 2025
Tam metin (yapılandırılmış)
Madde numaralarına tıklayarak doğrudan ilgili maddeye gidebilirsiniz.

Ek-1

İTHALİ ÖZEL İZNE TABİ MADDELER VE MÜSTAHZARLAR

No | GTİP | MADDE İSMİ

---|---|---

1 | 2707.20.00.00.00 | Toluol (toluen)

2 | 2804.70.10.00.00 | Kırmızı fosfor

3 | 2806.10.00.00.11 | Saf hidroklorik asit

4 | 2806.10.00.00.12 | Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)

5 | 2807.00.00.00.21 | Sülfirik asit

6 | 2807.00.00.00.29 | Oleum

7 | 2841.61.00.00.00 | Potasyum permanganat

8 | 2902.30.00.00.00 | Toluen (toluol)

9 | 2904.10.00.00.21 | p-toluensülfonik asitler ve tuzları

10 | 2904.20.00.00.26 | 1-Phenyl-2-nitropropene

11 | 2905.51.00.00.00 | Etiklorvinol (INN)

12 | 2909.11.00.00.00 | Dietil eter (eter)

13 | 2914.11.00.00.00 | Aseton (propanon)

14 | 2914.12.00.00.00 | Butanon (metil etil keton)

15 | 2914.13.00.00.00 | 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)

16 | 2914.31.00.00.00 | Fenilaseton (fenilpropan-2-one)

17 | 2915.24.00.00.00 | Asetik anhidrit

18 | 2915.39.00.99.14 | Ethylidene di acetate

19 | 2915.90.90.00.31 | Asetil klorür

20 | 2916.34.00.00.00 | Fenilasetik asit ve tuzları

21 | 2918.19.98.30.00 | GHB (γ-hidroksibütirik asit)

22 | 2918.19.98.40.00 | Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat)

23 | 2918.30.00.00.17 | Metil alfa-fenilasetoasetat (MAPA)

24 | 2918.99.90.00.19 | Diğerleri (Yalnızca P-2-P methyl glycidic acid (BMK glycidic acid) ve türevleri (Methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl, ve tert-butyl esterleri))

25 | 2919.90.00.90.21 | Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)

26 | 2921.30.99.00.11 | Propylhexedrine

27 | 2921.43.00.00.14 | Toluidin (o)

28 | 2921.43.00.00.16 | Toluidin (o) hidroklorürleri

29 | 2921.43.00.00.18 | Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları

30 | 2921.46.00.00.13 | Benzfetamin (INN)

31 | 2921.46.00.00.15 | Etilamfetamin (INN)

32 | 2921.46.00.00.16 | Fenkamfamin (INN)

33 | 2921.46.00.00.17 | Lefetamin (INN)

34 | 2921.46.00.00.18 | Mefenoreks (INN)

35 | 2921.46.00.00.22 | Levamfetamin (INN)

36 | 2921.49.00.00.22 | Fenfluramine (INN)

37 | 2921.49.00.00.23 | Dexfenfluramine (INN)

38 | 2922.14.00.00.11 | Dekstropropoksifen (INN)

39 | 2922.29.00.90.13 | DOB (Brolamfetamin) (INN)

40 | 2922.29.00.90.14 | DMA [(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

41 | 2922.29.00.90.15 | PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)

42 | 2922.39.00.00.12 | Cathinone (INN)

43 | 2922.39.00.00.13 | Metcathinone (INN)

44 | 2922.39.00.00.14 | Ketamin hidroklorür

45 | 2922.43.00.00.00 | Antranilik asit ve bunun tuzları

46 | 2922.44.00.00.11 | Tilidin (INN)

47 | 2922.49.85.90.35 | Pregabalin

48 | 2922.50.00.90.15 | Tramadol hidroklorür

49 | 2924.11.00.00.00 | Meprobamat (INN)

50 | 2924.23.00.10.00 | 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit)

51 | 2924.24.00.00.00 | Etinamat (INN)

52 | 2924.29.70.00.38 | alfa-Fenilasetoasetamid (APAA )

53 | 2925.12.00.00.00 | Glutetimit (INN)

54 | 2926.30.00.00.11 | Fenproporeks (INN)

55 | 2926.40.00.00.00 | alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN)

56 | 2926.90.70.00.23 | İsoaminil sitrat

57 | 2926.90.70.00.25 | Fenilasetonitril (benzil siyanit)

58 | 2929.90.90.00.21 | İsoaminil siklamat

59 | 2930.90.95.90.62 | α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA)

60 | 2932.20.20.00.00 | Gamma-bütirolaktan

61 | 2932.91.00.00.00 | İzosafrol

62 | 2932.92.00.00.00 | 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one

63 | 2932.93.00.00.00 | Piperonal

64 | 2932.94.00.00.00 | Safrol

65 | 2932.99.00.90.11 | N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB)

66 | 2932.99.00.90.13 | 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)

67 | 2932.99.00.90.14 | 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid) ve türevleri (Ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl, ve tert-butyl esterleri)

68 | 2932.99.00.90.15 | MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)

69 | 2932.99.00.90.16 | MDMA [(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)

70 | 2932.99.00.90.17 | MMDA [2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine]

71 | 2932.99.00.90.18 | N-ethyl MDA [(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]

72 | 2932.99.00.90.21 | N-hydroxy MDA [(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]

73 | 2933.29.90.00.13 | Etomidat

74 | 2933.32.00.00.13 | 4-anilinopiperidin (4-AP)

75 | 2933.32.00.00.14 | 1-boc-4-anilinopiperidin (1-boc-4-AP)

76 | 2933.32.00.00.19 | Diğerleri

77 | 2933.32.00.00.21 | Piperidinin tuzları

78 | 2933.33.00.00.11 | Alfentanil (INN)

---|---|---

79 | 2933.33.00.00.12 | Anileridine (INN)

80 | 2933.33.00.00.13 | Bezitramide (INN)

81 | 2933.33.00.00.14 | Bromazepam (INN)

82 | 2933.33.00.00.15 | Difenoxin (INN)

83 | 2933.33.00.00.16 | Difenoxylate (INN)

84 | 2933.33.00.00.17 | Dipipanone (INN)

85 | 2933.33.00.00.18 | Fentanyl (INN)

86 | 2933.33.00.00.21 | Ketobemidone (INN)

87 | 2933.33.00.00.24 | Pethidine (INN)

88 | 2933.33.00.00.26 | Phencyclidine (INN) (PCP)

89 | 2933.33.00.00.27 | Phenoperidine (INN)

90 | 2933.33.00.00.32 | Propiram (INN)

91 | 2933.33.00.00.33 | Trimeperidine (INN)

92 | 2933.33.00.00.39 | Diğerleri (Yalnızca Remifentanil (INN))

93 | 2933.36.00.00.00 | 4-Anilin-N-fenetilpiperidin (ANPP)

94 | 2933.37.00.00.00 | N-Fenetil-4-piperidon (NPP)

95 | 2933.39.99.00.17 | Norfentanil

96 | 2933.39.99.00.27 | Trihexyphenidyl (INN)

97 | 2933.39.99.00.28 | Biperiden (INN)

98 | 2933.39.99.00.39 | Diğerleri (Yalnızca 1-boc 4 piperidone (tert-Butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate), 4-piperidone)

99 | 2933.41.00.00.11 | Levorfanol (INN)

100 | 2933.49.30.00.00 | Dekstrometorfan (INN) ve tuzları

101 | 2933.53.10.00.11 | Fenobarbital (INN)

102 | 2933.53.10.00.12 | Fenobarbital sodyum tuzu

103 | 2933.53.10.00.21 | Barbital (INN)

104 | 2933.53.90.00.11 | Butabarbital (INN)

105 | 2933.53.90.00.12 | Pentobarbital (INN)

106 | 2933.53.90.00.13 | Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit)

107 | 2933.53.90.00.14 | Amobarbital (INN)

108 | 2933.53.90.00.15 | Siklobarbital (INN)

109 | 2933.53.90.00.16 | Metilfenobarbital (INN)

110 | 2933.53.90.00.17 | Sekbutabarbital (INN)

111 | 2933.53.90.00.18 | Sekobarbital (INN)

112 | 2933.53.90.00.21 | Vinilbital (INN)

113 | 2933.53.90.00.22 | Butalbital(INN)

114 | 2933.54.00.00.12 | Mephobarbital (Prominal) (INN)

115 | 2933.54.00.00.13 | Methobarbital (Metil amino) (INN)

116 | 2933.54.00.00.14 | Proxibarbal (INN)

117 | 2933.55.00.00.11 | Loprazolam (INN)

118 | 2933.55.00.00.12 | Zipeprol (INN)

119 | 2933.55.00.00.13 | Meklokualon (INN)

120 | 2933.55.00.00.14 | Metakualon (INN)

121 | 2933.59.95.00.23 | BZP (1-benzylpiperazine)

122 | 2933.59.95.00.24 | 1-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine

123 | 2933.59.95.00.33 | Thiopental Na (INN)

---|---|---

124 | 2933.72.00.00.11 | Klobazam (INN)

125 | 2933.72.00.00.12 | Metiprilon (INN)

126 | 2933.79.00.00.13 | Zopiklon (INN)

127 | 2933.91.10.00.00 | Klordiazepoksit (INN)

128 | 2933.91.90.00.11 | Alprazolam (INN)

129 | 2933.91.90.00.12 | Camazepam (INN)

130 | 2933.91.90.00.13 | Klonazepam (INN)

131 | 2933.91.90.00.14 | Klorazepate

132 | 2933.91.90.00.15 | Delorazepam (INN)

133 | 2933.91.90.00.16 | Diazepam (INN)

134 | 2933.91.90.00.17 | Estazolam (INN)

135 | 2933.91.90.00.18 | Etil loflazepate (INN)

136 | 2933.91.90.00.21 | Fludiazepam (INN)

137 | 2933.91.90.00.23 | Flurazepam (INN)

138 | 2933.91.90.00.24 | Halazepam (INN)

139 | 2933.91.90.00.25 | Lorazepam (INN)

140 | 2933.91.90.00.26 | Lormetazepam (INN)

141 | 2933.91.90.00.27 | Mazindol (INN)

142 | 2933.91.90.00.28 | Medazepam (INN)

143 | 2933.91.90.00.31 | Midazolam (INN)

144 | 2933.91.90.00.32 | Nimetazepam (INN)

145 | 2933.91.90.00.33 | Pinazepam (INN)

146 | 2933.91.90.00.34 | Prazepam (INN)

147 | 2933.91.90.00.35 | Provaleron (INN)

148 | 2933.91.90.00.36 | Temazepam (INN)

149 | 2933.91.90.00.37 | Tetrazepam (INN)

150 | 2933.91.90.00.38 | Triazolam (INN)

151 | 2933.91.90.00.41 | Nitrazepam (INN)

152 | 2933.91.90.00.42 | Nordazepam (INN)

153 | 2933.91.90.00.43 | Okzazepam (INN)

154 | 2933.99.80.90.17 | WY 3185 (Okzazepam intermedia)

155 | 2933.99.80.90.18 | WY 4088 (Propozepam intermedia)

156 | 2933.99.80.90.27 | Tenocyclidine (INN)

157 | 2933.99.80.90.31 | Chloramino Ketone

158 | 2933.99.80.90.32 | Delta 9-Tetra hydrocannabinol

159 | 2933.99.80.90.33 | Rolicyclidine (INN)

160 | 2933.99.80.90.34 | Etrytamine (INN)

161 | 2933.99.80.90.35 | Zolpidem tartrate

162 | 2934.91.00.00.11 | Aminorex (INN)

163 | 2934.91.00.00.12 | Brotizolam (INN)

164 | 2934.91.00.00.13 | Clotiazepam (INN)

165 | 2934.91.00.00.14 | Cloxazolam (INN)

166 | 2934.91.00.00.15 | Dextromoramide (INN)

167 | 2934.91.00.00.16 | Haloxazolam (INN)

168 | 2934.91.00.00.17 | Ketazolam (INN)

169 | 2934.91.00.00.18 | Mesocarb (INN)

170 | 2934.91.00.00.21 | Oxazolam (INN)

171 | 2934.91.00.00.22 | Pemoline (INN)

---|---|---

172 | 2934.91.00.00.24 | Sufentanil (INN)

173 | 2934.99.90.90.22 | Tianeptine ve tuzları

174 | 2939.11.00.00.16 | Tebain

175 | 2939.11.00.00.17 | Buprenorphine (INN)

176 | 2939.11.00.00.21 | Etorphine (INN)

177 | 2939.11.00.00.22 | Hydrocodone (INN)

178 | 2939.11.00.00.24 | Nicomorphine (INN)

179 | 2939.11.00.00.25 | Oxycodone(INN)

180 | 2939.11.00.00.26 | Oxymorphone (INN)

181 | 2939.11.00.00.27 | Pholcodine (INN)

182 | 2939.11.00.00.28 | Thebacon (INN)

183 | 2939.19.00.00.15 | Oripavine

184 | 2939.20.00.90.11 | Barbiturate de kinidin

185 | 2939.41.00.00.11 | Efedrin

186 | 2939.41.00.00.12 | Efedrin hidroklorür

187 | 2939.41.00.00.19 | Efedrinin diğer tuzları

188 | 2939.42.00.00.11 | Pseudoefedrin

189 | 2939.42.00.00.12 | Pseudoefedrinin tuzları

190 | 2939.43.00.00.11 | Katin (INN)

191 | 2939.43.00.00.12 | Katinin tuzları

192 | 2939.44.00.00.00 | Norephedrine ve bunların tuzları

193 | 2939.61.00.00.00 | Ergometrin (INN) ve tuzları

194 | 2939.62.00.00.00 | Ergotamin (INN) ve tuzları

195 | 2939.63.00.00.00 | Liserjik asit ve tuzları

196 | 2939.69.00.00.13 | Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları

197 | 2939.72.00.00.21 | Ekgonin

198 | 2939.79.90.90.22 | Psilocybine

199 | 2939.79.90.90.23 | Psicain Neu

Ek-2

İthalat Başvuru Formu


Maddenin İsmi (*) |

Malın GTİP’i |

Malın Yer Aldığı Liste | Ek-1: İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar

İthalatçı Firmanın Ticaret Ünvanı, Adresi ve Telefonu: |

İthalatçı Firmanın Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi veVergi Sicil No'su |

İhracatçı Firmanın Ticaret Ünvanı ve Adresi |

Malın Kullanılacağı Yer |

Malın Miktarı |

Malın Menşe Ülkesi |

Malın Yükleneceği Ülke |

Malı Yükleyici Firma Ünvanı |

Malın Giriş Gümrüğü |

Malı Kullanacak Firmanın Ticari Ünvanı, Adresi, Telefonu |

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız.

A- Avrupa Birliği spesifikasyonlarına uygundur.

B- FDA (Food and Drug Administration) spesifikasyonlarına uygundur.

C- Dünya Sağlık Teşkilatı spesifikasyonlarına uygundur.

D- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygundur.

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilir.

Tarafımızca Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden doldurulan Ithalat Başvuru Formundaki bilgiler ile yukarıda beyan edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2026/4) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı ve ekteki fatura kapsamı maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunu taahhüt ederiz. Tarih Firmanın Kaşesi Yetkilinin Adı Soyadı ve Ünvanı İmza

10 Milyon+ Karar Arasında Arayın

Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.

Ücretsiz Başla

Anahtar Kelimeler

sağlikbakanliğininözeltabimaddelerithalatdenetitebli

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi

Güncelleme: 30.01.2026 22:39:59

Ücretsiz Üyelik

Profesyonel Hukuk AraçlarınaHemen Erişin

Ücretsiz üye olun, benzer kararları keşfedin, dosyaları indirin ve AI hukuk asistanı ile kararları analiz edin.

Gelişmiş Arama

10M+ karar arasında akıllı arama

AI Asistan

Kaynak atıflı hukuki cevaplar

İndirme

DOCX ve PDF formatında kaydet

Benzer Kararlar

AI ile otomatik eşleşen kararlar

Kredi kartı gerektirmez10M+ kararAnında erişim