GenelgeYürürlükte

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 7 Ağustos 2025 · Mevzuat No: 42523

Yapay Zeka Destekli

Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin

Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.

Ücretsiz Dene
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
42523
Tertip
5
R.G. Tarihi
7 Ağustos 2025
Tam metin (yapılandırılmış)
Madde numaralarına tıklayarak doğrudan ilgili maddeye gidebilirsiniz.

---|---|---|---

2001 | 2. | dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 191,330

2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için | 172,018

2001 | 4. | dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 165,157

2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için | 158,379

2001 | 6. | dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için | 150,490

2001 | 7. | dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için | 142,962

2001 | 8. | dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için | 134,721

2001 | 9. | dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 128,643

2002 | 1. | dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için | 117,863

2002 | 2. | dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 95,664

2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 92,099

2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için | 86,736

2002 | 5. | dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 84,214

2003 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 77,046

2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 75,947

2004 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 70,946

2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 68,385

2005 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 65,959

2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 61,659

2006 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 60,179

2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 57,674

2007 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 55,195

2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 53,410

2008 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 51,956

2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için | 48,732

2008 | 3. | dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 46,217

2009 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 44,807

2009 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 42,633

2010 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 41,226

2010 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 39,744

2011 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 37,306

2011 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 35,797

2012 | 1. | dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için | 33,485

2012 | 2. | dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 22,205

2012 | 3. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 22,132

2013 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 20,705

2013 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 20,624

2014 | 1. | dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 19,398

2015 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 18,813

2015 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 18,493

2016 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 16,786

2016 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 16,661

2017 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 15,516

2017 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 15,525

2018 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 13,721

2018 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 13,532

2019 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 11,403

2019 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 11,612

2020 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 10,184

2020 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 10,085

2021 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 8,977

2021 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 8,803

2022 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,211

2022 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,785

2023 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,108

2023 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,256

2024 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,466

2024 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,308

2025 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,103

2025 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

2
Madde 2

(1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (20,624) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
3
Madde 3

(1) 31/1/2025 tarihli ve 32799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
4
Madde 4

(1) Bu Tebliğ 1/7/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
5
Madde 5

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

10 Milyon+ Karar Arasında Arayın

Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.

Ücretsiz Başla

Anahtar Kelimeler

projekontrollukşleriuygulanacakartişoranlarihakkindatebli

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi

Güncelleme: 30.01.2026 22:42:11

Ücretsiz Üyelik

Profesyonel Hukuk AraçlarınaHemen Erişin

Ücretsiz üye olun, benzer kararları keşfedin, dosyaları indirin ve AI hukuk asistanı ile kararları analiz edin.

Gelişmiş Arama

10M+ karar arasında akıllı arama

AI Asistan

Kaynak atıflı hukuki cevaplar

İndirme

DOCX ve PDF formatında kaydet

Benzer Kararlar

AI ile otomatik eşleşen kararlar

Kredi kartı gerektirmez10M+ kararAnında erişim