2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2025/1)
Resmi Gazete Tarihi: 24 Aralık 2024 · Mevzuat No: 41114
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK
İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2025/1)
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574) uyarınca 2024 yılı için yeniden değerleme oranı % 43,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu kapsamda, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2025 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
| 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesi | Kanundaki Ceza Miktarı | 2025 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı |
|---|---|---|
| (a) bendindeki ceza miktarı | 1.250 TL | 14.310 TL |
| 2.500 TL | 28.637 TL | |
| 1.250 TL | 14.310 TL | |
| 5.000 TL | 57.279 TL | |
| 10.000 TL | 114.584 TL | |
| (b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 668.677 TL |
| 48.000 TL | 1.337.445 TL | |
| 24.000 TL | 668.677 TL | |
| (c) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 167.045 TL |
| 2.000 TL | 55.600 TL | |
| 300 TL | 8.251 TL | |
| Terminaller veya dolum adalarına: | Terminaller veya dolum adalarına: | |
| 60.000 TL | 415.495 TL | |
| Akaryakıt istasyonlarına: | Akaryakıt istasyonlarına: | |
| 30.000 TL | 207.747 TL | |
| Tankerlere: | Tankerlere: | |
| 3.000 TL | 20.771 TL |
| (d) bendindeki ceza miktarı | (b) bendi için: | (b) bendi için: |
|---|---|---|
| 48.000 TL | 1.337.445 TL | |
| 96.000 TL 48.000 TL | 2.675.006 TL 1.337.445 TL | |
| (c) bendi için: | (c) bendi için: | |
| 12.000 TL | 334.297 TL | |
| 4.000 TL | 111.361 TL | |
| 600 TL | 16.609 TL | |
| (d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak: | (d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak: | |
| 10.000 TL | 114.584 TL | |
| 15.000 TL | 171.881 TL | |
| (e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 278.536 TL |
| (f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 TL | 1.671.844 TL |
| (g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 167.045 TL |
| (h) bendindeki ceza miktarı | 400 TL | 11.035 TL |
| 1.200 TL | 33.326 TL | |
| 4.000 TL | 111.361 TL | |
| 12.000 TL | 334.297 TL | |
| (ı) bendinin: 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarı | Groston başına*: | Groston başına*: |
| 400 TL | 4.583,90 TL | |
| 100 TL | 1.146,01 TL | |
| 10 TL | 114,55 TL | |
| (ı) bendinin: 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarı | Groston başına*: | Groston başına*: |
| 30 TL | 835,15 TL | |
| 6 TL | 166,61 TL | |
| 100 KR | 26,44 TL | |
| (ı) bendinin: 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarı | Groston başına*: | Groston başına*: |
| 200 TL | 2.291,94 TL | |
| 40 TL | 458,40 TL | |
| 10 TL | 114,55 TL |
| (ı) bendinin: 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarı | 0-18 (dahil) Groston arası | 0-18 (dahil) Groston arası |
|---|---|---|
| 5.000 TL | 25.419 TL | |
| 18-50 (dahil) Groston arası | 18-50 (dahil) Groston arası | |
| 10000 TL | 50.843 TL | |
| 50-100 (dahil) Groston arası | 50-100 (dahil) Groston arası | |
| 20.000 TL | 101.686 TL | |
| 100-150 (dahil) Groston arası | 100-150 (dahil) Groston arası | |
| 30.000 TL | 152.531 TL | |
| Groston başına*: | Groston başına*: | |
| 100 TL | 1.146,01 TL | |
| 20 TL | 229,21 TL | |
| 10 TL | 26,44 TL | |
| (ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarı | 24.000 TL | 668.677 TL |
| 600 TL | 16.609 TL | |
| (ı) bendinin yedinci paragrafındaki ceza miktarı | 100.000 TL | 692.493 TL |
| (i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 27.743 TL |
| (j) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 668.677 TL |
| 600 TL | 16.609 TL | |
| (k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı | 20.000 TL | 557.212 TL |
| 100.000 TL | 2.786.491 TL | |
| (l) bendindeki ceza miktarı | Dekar başına*: | Dekar başına*: |
| 20 TL | 556,71 TL | |
| 100.000 TL den | 692.493 TL den | |
| 300.000 TL’ye kadar | 2.077.481 TL’ye kadar | |
| Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde: | Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde: | |
| 300.000 TL | 2.077.481 TL | |
| Metreküp başına*: | Metreküp başına*: | |
| 450 TL | 3.116,23 TL | |
| (m) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 167.045 TL |
| 4.000 TL | 111.361 TL | |
| (n) bendindeki ceza miktarı | 48.000 TL | 1.337.445 TL |
| 1.200 TL | 33.326 TL |
| (o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 TL | 334.297 TL |
|---|---|---|
| (p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 668.677 TL |
| (r) bendindeki ceza miktarı | 90.000 TL den | 623.242 TL den |
| 360.000 TL’ye kadar | 2.492.979 TL’ye kadar | |
| 300.000 TL | 2.077.481 TL | |
| (s) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 6.923 TL |
| (t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 55.731.888 TL |
| (u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 55.731.888 TL |
| (v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den | 2.786.491 TL’den |
| 1.000.000 TL’ye kadar | 27.865.872 TL’ye kadar | |
| (y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den | 2.786.491 TL’den |
| 1.000.000 TL’ye kadar | 27.865.872 TL’ye kadar | |
| (aa) bendindeki ceza miktarı | Ton başına*: | Ton başına*: |
| 100 TL | 1.146,01 TL | |
| (bb) bendinin: 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarı | Metrekare başına*: | Metrekare başına*: |
| 15,16 TL | 114,55 TL | |
| Elektronik ortamda satış yapanlara | Elektronik ortamda satış yapanlara | |
| 3.000 TL den | 20.771 TL den | |
| 30.000 TL’ye kadar | 207.747 TL’ye kadar | |
| (bb) bendinin: 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarı | 15.000 TL | 103.872 TL |
| (bb) bendinin: 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarı | 1.500 TL | 10.385 TL |
| (cc) bendindeki ceza miktarı | 20.000 TL | 138.498 TL |
| (çç) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 166.197 TL |
| 36.000 TL | 249.296 TL | |
| (dd) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 69.249 TL |
| (ee) bendindeki ceza miktarı | 20.000 TL | 138.498 TL |
| Metrekare başına*: | Metrekare başına*: | |
| 15,16 TL | 105,00 TL | |
| Metrekare başına*: | Metrekare başına*: | |
| 100 TL | 692,49 TL | |
| (ff) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 69.249 TL |
| 5.000 TL | 34.622 TL | |
| (gg) bendindeki ceza miktarı | 300.000 TL | 2.077.481 TL |
| (ğğ) bendindeki ceza miktarı | 25.000 TL | 127.107 TL |
| 25.000 TL den | 127.107 TL den | |
| 100.000 TL'ye kadar | 508.438 TL’ye kadar | |
| (hh) bendindeki ceza miktarı | Groston başına*: | Groston başına*: |
| 200 TL | 1.016,88 TL | |
| 25 TL | 127,10 TL | |
| 5 TL | 25,43 TL | |
| (ıı) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL'ye kadar | 50.843 TL’ye kadar |
- =* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacak.
Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacak.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 22:44:11