7381 SAYILI NÜKLEER DÜZENLEME KANUNUNUN 25 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 21 Aralık 2023 · Mevzuat No: 40518
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
---|---
Birinci fıkrasının (a) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 9.654.454 482.627.410
Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 4.828.994 48.265.212
Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyasyon uygulamalarına ilişkin ceza miktarları | 98.910 967.918
Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken tesislere ilişkin ceza miktarları | 483.959 2.253.765
Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 35.325 158.963
Birinci fıkrasının (b) bendindeki yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 17.661 706.509
Birinci fıkrasının (c) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 967.918 9.654.454
Birinci fıkrasının (c) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 483.959 2.253.765
Birinci fıkrasının (c) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 14.129 98.910
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 9.654.454 482.627.410
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 4.828.994 48.265.212
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 98.910 967.918
Yürürlük
Madde 4
(1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 22:47:02