702 SAYILI NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 4/A MADDESİ UYARINCA 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 28 Aralık 2021 · Mevzuat No: 39144
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
Amaç ve kapsam MADDE 1 \- (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının yeniden belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesine, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına ve 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. İdari para cezası miktarları MADDE 3 \- (1) 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: | 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesinin | 2022 Yılı İçin Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)
---|---
İkinci fıkrasının (a) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 2.732.451 136.622.598
İkinci fıkrasının (a) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 1.366.224 13.662.258
İkinci fıkrasının (a) bendindeki radyasyon uygulamalarına ilişkin ceza miktarları | 27.324 273.244
İkinci fıkrasının (b) bendindeki izin ve onay alınması gereken faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 136.622 637.571
İkinci fıkrasının (b) bendindeki yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 3.641 136.622
İkinci fıkrasının (c) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 273.244 2.732.451
İkinci fıkrasının (c) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 136.622 637.571
İkinci fıkrasının (c) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 3.641 27.324
İkinci fıkrasının (ç) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 2.732.451 136.622.598
İkinci fıkrasının (ç) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 1.366.224 13.662.258
İkinci fıkrasının (ç) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 27.324 273.244
Yürürlük
MADDE 4 \- (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 \- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 22:52:13