GenelgeYürürlükte

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2021 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 24 Mart 2021 · Mevzuat No: 38438

MCP

Bu Veriyi Kendi Asistanınızda Kullanın

Soorgla MCP ile karar ve mevzuat arşivine Claude, ChatGPT ya da Cursor içinden erişin. Kurulum perpeek üzerinden, tek token.

perpeek’ten Al
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
38438
Tertip
5
R.G. Tarihi
24 Mart 2021
Tam metin (yapılandırılmış)
Madde numaralarına tıklayarak doğrudan ilgili maddeye gidebilirsiniz.
|  YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2021 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ     Müteahhitlik karneleri MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir. Değerlendirme katsayıları MADDE 2 – (1) 1/1/2021 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir: a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2022 tarihine kadar uygulanacaktır. b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 69.823,255 ile çarpılacaktır. c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 58.056,744 ile çarpılacaktır. ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır: |  Yıllar |  2021 yılında uygulanacak katsayılar |    |  Yıllar |  2021 yılında uygulanacak katsayılar |    |  Yıllar |  2021 yılında uygulanacak katsayılar  
---|---|---|---|---|---|---|---  
1953 ve öncesi |  4.958.008,970 |    |  1981 |  69.823,255 |    |  2002 |  7,646  
1954 |  4.472.152,496 |    |  1982 |  58.056,744 |    |  2003 |  5,870  
1955 |  3.960.681,315 |    |  1983 |  50.467,385 |    |  2004 |  5,064  
1956 |  3.244.849,040 |    |  1984 |  40.375,518 |    |  2005 |  4,536  
1957 |  2.838.643,484 |    |  1985 |  27.833,207 |    |  2006 |  4,279  
1958 |  2.596.570,816 |    |  1986 |  20.158,969 |    |  2007 |  3,817  
1959-1966 |  2.205.707,322 |    |  1987 |  15.537,993 |    |  2008 |  3,583  
1967 |  2.001.100,153 |    |  1988 |  10.329,896 |    |  2009 |  3,273  
1968 |  1.836.894,921 |    |  1989 |  6.266,785 |    |  2010 |  3,193  
1969 |  1.749.814,136 |    |  1990 |  3.801,181 |    |  2011 |  2,964  
1970 |  1.633.055,267 |    |  1991 |  2.439,124 |    |  2012 |  3,016  
1971 |  1.469.244,367 |    |  1992 |  1.464,708 |    |  2013 |  2,869  
1972 |  1.245.187,938 |    |  1993 |  883,562 |    |  2014 |  2,626  
1973 |  1.101.499,522 |    |  1994 |  529,371 |    |  2015 |  2,448  
1974 |  817.538,191 |    |  1995 |  240,620 |    |  2016 |  2,277  
1975 |  651.940,676 |    |  1996 |  133,316 |    |  2017 |  2,069  
1976 |  556.068,442 |    |  1997 |  68,480 |    |  2018 |  1,797  
1977 |  407.882,142 |    |  1998 |  39,683 |    |  2019 |  1,461  
1978 |  291.672,175 |    |  1999 |  25,613 |    |  2020 |  1,242  
1979 |  215.955,513 |    |  2000 |  15,490 |    |  2021 |  1,000  
1980 |  100.876,963 |    |  2001 |  12,653 |    |    |     
  
 

Yürürlük
3
Madde 3

(1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
4
Madde 4

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

10 Milyon+ Karar Arasında Arayın

Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.

Ücretsiz Başla

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi

Güncelleme: 16.08.2026 02:27:20

perpeek

Veriye Tarayıcıdan DeğilAsistanınızdan Ulaşın

perpeek bir MCP pazaryeri. Tek uç nokta ve tek token ile onlarca satıcının verisine Claude, ChatGPT ya da Cursor içinden erişirsiniz — hukuktan finansa. Soorgla da bu pazarda.

Tek Pazar, Çok Kaynak

Onlarca satıcının MCP’si aynı yerde.

Tek Token

Her kaynak için ayrı hesap ve anahtar yok.

perpeek AI

Kaynakları birlikte kullanan kendi asistanı.

Mobil ve Masaüstü

Uygulamalarıyla her yerden erişim.