YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2021 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 24 Mart 2021 · Mevzuat No: 38438
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
---|---|---|---|---|---|---|---
1953 ve öncesi | 4.958.008,970 | | 1981 | 69.823,255 | | 2002 | 7,646
1954 | 4.472.152,496 | | 1982 | 58.056,744 | | 2003 | 5,870
1955 | 3.960.681,315 | | 1983 | 50.467,385 | | 2004 | 5,064
1956 | 3.244.849,040 | | 1984 | 40.375,518 | | 2005 | 4,536
1957 | 2.838.643,484 | | 1985 | 27.833,207 | | 2006 | 4,279
1958 | 2.596.570,816 | | 1986 | 20.158,969 | | 2007 | 3,817
1959-1966 | 2.205.707,322 | | 1987 | 15.537,993 | | 2008 | 3,583
1967 | 2.001.100,153 | | 1988 | 10.329,896 | | 2009 | 3,273
1968 | 1.836.894,921 | | 1989 | 6.266,785 | | 2010 | 3,193
1969 | 1.749.814,136 | | 1990 | 3.801,181 | | 2011 | 2,964
1970 | 1.633.055,267 | | 1991 | 2.439,124 | | 2012 | 3,016
1971 | 1.469.244,367 | | 1992 | 1.464,708 | | 2013 | 2,869
1972 | 1.245.187,938 | | 1993 | 883,562 | | 2014 | 2,626
1973 | 1.101.499,522 | | 1994 | 529,371 | | 2015 | 2,448
1974 | 817.538,191 | | 1995 | 240,620 | | 2016 | 2,277
1975 | 651.940,676 | | 1996 | 133,316 | | 2017 | 2,069
1976 | 556.068,442 | | 1997 | 68,480 | | 2018 | 1,797
1977 | 407.882,142 | | 1998 | 39,683 | | 2019 | 1,461
1978 | 291.672,175 | | 1999 | 25,613 | | 2020 | 1,242
1979 | 215.955,513 | | 2000 | 15,490 | | 2021 | 1,000
1980 | 100.876,963 | | 2001 | 12,653 | | |
Yürürlük
Madde 3
(1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 22:54:26