YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2020 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 10 Mart 2020 · Mevzuat No: 34350
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
Müteahhitlik karneleri
Madde 1
(1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
Değerlendirme katsayıları
Madde 2
(1) 1/1/2020 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2021 tarihine kadar uygulanacaktır.
1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 56.236,513 ile çarpılacaktır.
1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 46.759,620 ile çarpılacaktır.
Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
Yıllar | 2020 yılında uygulanacak katsayılar | | Yıllar | 2020 yılında uygulanacak katsayılar | | Yıllar | 2020 yılında uygulanacak katsayılar
---|---|---|---|---|---|---|---
1953 ve öncesi | 3.993.241,761 | | 1980 | 81.247,554 | | 2000 | 12,476
1954 | 3.601.926,946 | | 1981 | 56.236,513 | | 2001 | 10,191
1955 | 3.189.981,729 | | 1982 | 46.759,620 | | 2002 | 6,158
1956 | 2.613.441,559 | | 1983 | 40.647,056 | | 2003 | 4,728
1957 | 2.286.278,579 | | 1984 | 32.518,942 | | 2004 | 4,079
1958 | 2.091.310,258 | | 1985 | 22.417,209 | | 2005 | 3,653
1959-1966 | 1.776.503,964 | | 1986 | 16.236,283 | | 2006 | 3,446
1967 | 1.611.710,819 | | 1987 | 12.514,492 | | 2007 | 3,074
1968 | 1.479.457,894 | | 1988 | 8.319,826 | | 2008 | 2,886
1969 | 1.409.321,952 | | 1989 | 5.047,346 | | 2009 | 2,636
1970 | 1.315.282,915 | | 1990 | 3.061,518 | | 2010 | 2,572
1971 | 1.183.347,589 | | 1991 | 1.964,501 | | 2011 | 2,387
1972 | 1.002.889,770 | | 1992 | 1.179,694 | | 2012 | 2,429
1973 | 887.161,342 | | 1993 | 711,632 | | 2013 | 2,311
1974 | 658.455,373 | | 1994 | 426,362 | | 2014 | 2,115
1975 | 525.081,086 | | 1995 | 193,798 | | 2015 | 1,972
1976 | 447.864,402 | | 1996 | 107,374 | | 2016 | 1,834
1977 | 328.513,323 | | 1997 | 55,155 | | 2017 | 1,666
1978 | 234.916,378 | | 1998 | 31,961 | | 2018 | 1,447
1979 | 173.933,242 | | 1999 | 20,629 | | 2019 | 1,177
| | | | | | 2020 | 1,000
Yürürlük
Madde 3
(1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 22:56:55