YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2019 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 16 Mart 2019 · Mevzuat No: 31351
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
---|---|---|---|---|---|---|---
1953 ve öncesi | 3.392.152,362 | | 1980 | 69.017,630 | | 2000 | 10,598
1954 | 3.059.740,865 | | 1981 | 47.771,418 | | 2001 | 8,657
1955 | 2.709.804,391 | | 1982 | 39.721,050 | | 2002 | 5,231
1956 | 2.220.048,895 | | 1983 | 34.528,590 | | 2003 | 4,016
1957 | 1.942.132,670 | | 1984 | 27.623,974 | | 2004 | 3,465
1958 | 1.776.512,282 | | 1985 | 19.042,821 | | 2005 | 3,103
1959-1966 | 1.509.092,732 | | 1986 | 13.792,289 | | 2006 | 2,927
1967 | 1.369.105,351 | | 1987 | 10.630,727 | | 2007 | 2,611
1968 | 1.256.760,019 | | 1988 | 7.067,470 | | 2008 | 2,452
1969 | 1.197.181,407 | | 1989 | 4.287,586 | | 2009 | 2,239
1970 | 1.117.297,753 | | 1990 | 2.600,678 | | 2010 | 2,185
1971 | 1.005.222,213 | | 1991 | 1.668,791 | | 2011 | 2,028
1972 | 851.928,109 | | 1992 | 1.002,119 | | 2012 | 2,063
1973 | 753.619,896 | | 1993 | 604,512 | | 2013 | 1,963
1974 | 559.340,276 | | 1994 | 362,183 | | 2014 | 1,797
1975 | 446.042,377 | | 1995 | 164,626 | | 2015 | 1,675
1976 | 380.448,863 | | 1996 | 91,211 | | 2016 | 1,558
1977 | 279.063,305 | | 1997 | 46,853 | | 2017 | 1,415
1978 | 199.555,197 | | 1998 | 27,150 | | 2018 | 1,229
1979 | 147.751,650 | | 1999 | 17,524 | | 2019 | 1,000
Yürürlük
Madde 3
(1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 22:59:24