YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2016 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 9 Nisan 2016 · Mevzuat No: 21495
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
Müteahhitlik karneleri
Madde 1
(1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
Değerlendirme katsayıları
Madde 2
(1) 1/1/2016 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2017 tarihine kadar uygulanacaktır.
1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 30.670,469 ile çarpılacaktır.
1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 25.501,927 ile çarpılacaktır.
Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
Yıllar | 2016 yılında uygulanacak katsayılar | | Yıllar | 2016 yılında uygulanacak katsayılar | | Yıllar | 2016 yılında uygulanacak katsayılar
---|---|---|---|---|---|---|---
1953 ve öncesi | 2.177.848,361 | | 1979 | 94.860,329 | | 1998 | 17,430
1954 | 1.964.431,699 | | 1980 | 44.311,079 | | 1999 | 11,251
1955 | 1.739.763,555 | | 1981 | 30.670,469 | | 2000 | 6,804
1956 | 1.425.328,032 | | 1982 | 25.501,927 | | 2001 | 5,558
1957 | 1.246.898,725 | | 1983 | 22.168,236 | | 2002 | 3,358
1958 | 1.140.566,210 | | 1984 | 17.735,296 | | 2003 | 2,579
1959-1966 | 968.876,037 | | 1985 | 12.225,977 | | 2004 | 2,224
1967 | 879.000,565 | | 1986 | 8.855,002 | | 2005 | 1,992
1968 | 806.871,997 | | 1987 | 6.825,198 | | 2006 | 1,879
1969 | 768.621,007 | | 1988 | 4.537,496 | | 2007 | 1,676
1970 | 717.333,663 | | 1989 | 2.752,739 | | 2008 | 1,574
1971 | 645.378,308 | | 1990 | 1.669,702 | | 2009 | 1,437
1972 | 546.959,581 | | 1991 | 1.071,407 | | 2010 | 1,402
1973 | 483.843,200 | | 1992 | 643,386 | | 2011 | 1,302
1974 | 359.110,727 | | 1993 | 388,112 | | 2012 | 1,324
1975 | 286.370,586 | | 1994 | 232,530 | | 2013 | 1,261
1976 | 244.257,877 | | 1995 | 105,694 | | 2014 | 1,154
1977 | 179.165,762 | | 1996 | 58,560 | | 2015 | 1,075
1978 | 128.119,527 | | 1997 | 30,081 | | 2016 | 1,000
Yürürlük
Madde 3
(1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 23:08:59