TÜRK GIDA KODEKSİ MEYVE SUYU VE BENZERİ ÜRÜNLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/34)
Resmi Gazete Tarihi: 6 Ağustos 2014 · Mevzuat No: 19949
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
---|---
Çarkıfelek/Pasion meyvesi | 25
Quito naranjillos/Lulo | 25
Siyah frenk üzümü | 25
Beyaz frenk üzümü | 25
Kırmızı frenk üzümü | 25
Bektaşi üzümü | 30
Yabani iğde | 25
Çakal eriği | 30
Erik | 30
Mürdüm eriği | 30
Kuş Üvezi | 30
Kuşburnu | 40
Vişne | 35
Diğer kirazlar | 40
Yaban mersini/Çoban üzümü | 40
Mürver yemişi | 50
Ahududu | 40
Kayısı | 40
Çilek | 40
Karadut/Böğürtlen | 40
Büyük meyveli vaksiniyum | 30
Ayva | 50
Limon ve misket limonu | 25
Bu kategoriye ait diğer meyveler | 25
_ _
_2) Suyuyla birlikte doğal olarak tüketilmeyen düşük asitli, pulpumsu kıvamda veya yüksek miktarda aromalı meyveler_
Mango/ Hintkirazı | 25
---|---
Muz | 25
Guava | 25
Papaya /kavun ağacı | 25
Liçi | 25
Azerola/ Barbados Kirazı | 25
Sursop/Tarçınelması | 25
Kustard elması/Bullock’s heart | 25
Hint ayvası | 25
Nar | 25
Kaşev/Kaju meyvesi | 25
İspanyol / Avrupa eriği | 25
Umbu | 25
Bu kategoriye giren diğer meyveler | 25
_ _
_3) Suyuyla beraber doğal olarak tüketilebilen meyveler_
Elma | 50
---|---
Armut | 50
Şeftali | 50
Limon ve Misket limonu dışındaki turunçgiller | 50
Ananas | 50
Domates | 50
Bu kategoriye giren diğer meyveler | 50
EK – 4
KONSANTREDEN ELDE EDİLEN MEYVE SUYU VE PÜRESİ İÇİN MİNİMUMBRİKS DERECESİ
Meyvenin Adı | Botanik Adı | Konsantreden elde edilen meyve suyu ve püresi için minimum briks derecesi
---|---|---
Elma (*) | _Malus domestica_ Borkh. | 11.2
Kayısı () | _Prunus armeniaca_ L. | 11.2
Muz () | _Musa x paradisiaca_ L.(plantainler hariç) | 21.0
Siyah frenk üzümü(*) | _Ribes nigrum_ L. | 11.0
Üzüm/grape(*) | _Vitis vinifera_ L.ve hibritleri _Vits labrusca_ L.ve hibritleri | 15.9
Greyfurt(*) | _Citrus x paradisi_ Macfad. | 10.0
Guava() | _Psidium guajava_ L. | 8.5
Limon(*) | _Citrus limon_ (L.) Burm.f. | 8.0
Mango() | _Mangifera indica_ L. | 13.5
Portakal(*) | _Citrus sinensis_(L.)Osbeck | 11.2
Çarkıfelek/Pasion meyvesi | _Passiflora edulis_ Sims | 12.0
Şeftali() | _Prunus persica_ (L.)Batsch var.persica | 10.0
Armut() | _Pyrus communis_ L. | 11.9
Ananas(*) | _Ananas comosus_ (L.) Merr. | 12.8
Ahududu(*) | _Rubus idaeus_ L. | 7.0
Vişne(*) | _Prunus cerasus_ L. | 13.5
Çilek(*) | _Fragaria x ananassa_ Duch. | 7.0
Domates(*) | _Lycopersicon esculentum,_ Mill. | 5.0
Mandalina(*) | _Citrus reticulata_ Blanco | 11.2
Beyaz frenk üzümü | _Ribes rubrum_ L. | 10.0
Kırmızı frenk üzümü | _Ribes rubrum_ L. | 10.0
Bektaşi üzümü | _Ribes uva-crispa_ L. | 7.5
Yabani iğde | _Hippohae rhamnoides_ L. | 6.0
Çakal eriği | _Prunus spinosa_ L. | 6.0
Erik | _Prunus domestica_ L. | 12.0
Mürdüm eriği | _Prunus domestca_ L.subsp. _domestica_ | 12.0
Kuş Üvezi | _Sorbus aucuparia_ L. | 11.0
Kuşburnu | Rosa canina | 9.0
Yüksek boylu maviyemiş | _Vaccinium corymbosum_ L _._ | 10.0
Alçak boylu maviyemiş | _Vaccinium angustifolium_ L _._ | 10.0
Yaban mersini / Çoban Üzümü | _Vaccinium myrtillus_ L _._ | 10.0
Mürver yemişi | Sambucus nigra L. | 10.5
Büyük Meyveli Vaksiniyum | _Vaccinium macrocarpon_ Aiton _Vaccinium oxycoccos_ L. | 7.5
Liçi | _Litchi chinenesis_ Sonn. | 11.2
Azerola/ Barbados Kirazı | _Malpighia punicifolia_ L. | 6.5
Sursop /Tarçın elması | _Annona muricata_ L. | 14.5
Hint ayvası | _Annona squamosa_ L | 14.5
Nar | _Punica granatum_ L. | 13,0
Kaşev/ Kaju meyvesi | _Anacardium occidentole_ L. | 11.5
(*) Meyve suyu olarak üretilir, 20/20 ͦ C’deki suya karşılık minimum relatif yoğunluk hesaplanır.
() Püre olarak üretilir, sadece minimum düzeltilmemiş Briks okuması (asit düzeltmesi olmaksızın) hesaplanır.
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 23:13:58