GenelgeYürürlükte

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/21)

Resmi Gazete Tarihi: 19 Temmuz 2014 · Mevzuat No: 19914

Yapay Zeka Destekli

Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin

Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.

Ücretsiz Dene
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
19914
Tertip
5
R.G. Tarihi
19 Temmuz 2014
Tam metin (yapılandırılmış)
Madde numaralarına tıklayarak doğrudan ilgili maddeye gidebilirsiniz.
Kapsam
1
Madde 1

(1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
2
Madde 2

(1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

G.T.İ.P. * | Ürün | Menşe veya İhracatçı Ülke | Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su | Tebliğ No | Önlemin Bitiş Tarihi

---|---|---|---|---|---

7307.91.00.00.00 | Flanşlar | Çin Halk Cumhuriyeti | 22.01.2010/27470 | 2010/2 | 22.01.2015

7307.93.11.00.11 | Dirsekler

7307.93.11.00.12 | Kavisler

7307.93.19.00.00 | Diğerleri

5407.41.00.90.11 | Döşemelik mensucat | Çin Halk Cumhuriyeti | 11.04.2010/27549 | 2010/8 | 11.04.2015

5407.41.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.42.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.42.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.43.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.43.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.44.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.44.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.51.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.51.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.52.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.52.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.53.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.53.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.54.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.54.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.61.10.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.61.10.90.12 | Perdelik mensucat

5407.61.30.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.61.30.90.12 | Perdelik mensucat

5407.61.50.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.61.50.90.12 | Perdelik mensucat

5407.61.90.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.61.90.90.12 | Perdelik mensucat

5407.69.10.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.69.10.90.12 | Perdelik mensucat

5407.69.90.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.69.90.90.12 | Perdelik mensucat

5407.71.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.71.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.72.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.72.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.73.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.73.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.74.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.74.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.81.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.81.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.82.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.82.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.83.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.83.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.84.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.84.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.91.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.91.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.92.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.92.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.93.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.93.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.94.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.94.00.90.12 | Perdelik mensucat

5810.92.10.00.00 | Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler (Eni 150 cm'yi geçenler)

5810.92.90.00.00 | Diğerleri (Eni 150 cm'yi geçenler)

6005.31.10.00.00 | Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.32.10.00.00 | Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.33.10.00.00 | Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.34.10.00.00 | Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.31.10.00.00 | Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.32.10.00.00 | Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.33.10.00.00 | Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.34.10.00.00 | Perdelik (tül perdeler dahil)

6303.12.00.00.00 | Sentetik liflerden

6303.92 | Sentetik liflerden

5407.41.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.41.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.42.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.42.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.43.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.43.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.44.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.44.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.51.00.90.11 | Döşemelik mensucat

5407.51.00.90.12 | Perdelik mensucat

5407.52.00.90.11 | Döşemelik mensucat

2905.31 | Mono Etilen Glikol (MEG) | Bulgaristan | 02.05.2010/27569 | 2010/11 | 02.05.2015

7010.20.00.00.00 | Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklar | Endonezya | 23.05.2010/27589 | 2010/12 | 23.05.2015

Hong Kong

Çin Halk Cumhuriyeti

7315.11.90.00.11 | Transmisyon zincirleri | Çin Halk Cumhuriyeti | 23.05.2010/27589 | 2010/13 | 23.05.2015

7315.11.90.00.19 | Diğerleri

7315.12.00.00.11 | Transmisyon zincirleri

7315.12.00.00.19 | Diğerleri

7315.19.00.00.00 | Aksamlar

8715.00.10.00.00 | Bebek arabaları | Çin Halk Cumhuriyeti | 23.05.2010/27589 | 2010/14 | 23.05.2015

8715.00.90.00.00 | Yalnızca bebek arabalarının şasileri | Çin Halk Cumhuriyeti

8415.83.00.90.00 | Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil) | Çin Halk Cumhuriyeti | 31.05.2010/27597 | 2010/16 | 31.05.2015

(*)Dampinge karşı önlemlere konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili tebliğler ile Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır.

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
3
Madde 3

(1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2)

Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312. 204 77 18 veya 212 87 52

Faks: 0.312. 212 87 65

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3)

Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde -nihai gözden geçirme soruşturması- başlatılır.

(4)

Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5)

Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük
4
Madde 4

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
5
Madde 5

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

10 Milyon+ Karar Arasında Arayın

Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.

Ücretsiz Başla

Anahtar Kelimeler

thalattahaksizrekabetiönlenmesiteblitebli2014

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi

Güncelleme: 30.01.2026 23:14:05

Ücretsiz Üyelik

Profesyonel Hukuk AraçlarınaHemen Erişin

Ücretsiz üye olun, benzer kararları keşfedin, dosyaları indirin ve AI hukuk asistanı ile kararları analiz edin.

Gelişmiş Arama

10M+ karar arasında akıllı arama

AI Asistan

Kaynak atıflı hukuki cevaplar

İndirme

DOCX ve PDF formatında kaydet

Benzer Kararlar

AI ile otomatik eşleşen kararlar

Kredi kartı gerektirmez10M+ kararAnında erişim