EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN KADRO İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Resmi Gazete Tarihi: 8 Mayıs 1984 · Mevzuat No: 198
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi : 2/5/1984 No : 198
Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680
Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi : 8/5/1984 No : 18395
V. Tertip Düsturun Cildi : 23 Sh : 574
Madde 1
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için ekli cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilmiştir.
Madde 2
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN İHDAS EDİLEN KADROLAR
Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Adedi
---|---|---|---
Komiser | Emniyet Hizmetleri | 5 | 2000
Komiser Muavini | " " | 5 | 500
Polis Memuru | " " | 11 | 15733
Başhekim | Sağlık Hizmetleri | 1 | 24
Uzman Doktor veya Dai. Tabibi | " " | 1 | 20
Uzman Doktor veya Dai. Tabibi | " " | 2 | 25
Uzman Doktor veya Dai. Tabibi | " " | 3 | 30
Uzman Doktor veya Dai. Tabibi | " " | 4 | 35
Doktor | " " | 5 | 142
Diş Tabibi | " " | 5 | 62
Psikolog | " " | 5 | 1
Diyetisyen | " " | 5 | 1
Sosyal Hizmetler Uzmanı | " " | 5 | 1
Başhemşire | " " | 5 | 2
Hemşire | " " | 5 | 15
Sağlık Memuru | " " | " | 5
Laborant | " " | 5 | 2
Başhemşire Yardımcısı | " " | 6 | 1
Hemşire | " " | 6 | 20
Sağlık Memuru | " " | 6 | 5
Laborant | " " | 6 | 2
Hemşire | Sağlık Hizmetleri | 7 | 25
Sağlık Memuru | " " | 7 | 5
Laborant | " " | 7 | 2
Hemşire | " " | 8 | 30
Sağlık Memuru | " " | 8 | 5
Laborant | " " | 8 | 4
Sağlık Teknisyeni | " " | 8 | 5
Hemşire | " " | 9 | 58
Sağlık Memuru | " " | 9 | 10
Laborant | " " | 9 | 8
Sağlık Teknisyeni | " " | 9 | 5
Hemşire | " " | 10 | 86
Sağlık Memuru | " " | 10 | 20
Sağlık Teknisyeni | " " | 10 | 19
Sağlık Memuru | " " | 11 | 12
Eczacı Kalfası | " " | 11 | 2
Hastabakıcı | Yardımcı Sağlık Hiz. | 15 | 47
Hastane Müdürü | Genel İdare Hiz. | 15 | 1
Hastane Müdür Yardımcısı | " " | 6 | 1
Memur | " " | 6 | 5
Spiker | " " | 6 | 3
Programcı | " " | 6 | 3
Kameraman | " " | 7 | 5
Memur | " " | 7 | 5
Spiker | " " | 8 | 3
Memur | " " | 8 | 15
BİM Operatörü | " " | 9 | 20
Santral Operatörü | " " | 9 | 5
BİM Operatörü | " " | 10 | 35
Santral Operatörü | " " | 10 | 10
BİM Operatörü | " " | 11 | 45
Santral Operatörü | " " | 11 | 15
Teknisyen | Teknik Hiz. | 11 | 100
Hademe | Yardımcı Hiz. | 15 | 750
| Toplam | 20000
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 23:45:51