GenelgeYürürlükte
PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2013 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi: 19 Aralık 2012 · Mevzuat No: 16862
Yapay Zeka Destekli
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
16862
Tertip
5
R.G. Tarihi
19 Aralık 2012
Tam metin (yapılandırılmış)
| PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİUYARINCA 2013 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBL****İĞ ** ** 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve ilan etmiştir. Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır. Tebliğ olunur. ** ** | İLGİLİ KANUN | ||
|---|---|---|---|
| MADDESİ | **KANUNDA | ||
| ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI** | **2012 YILINDA | ||
| UYGULANACAK PARA CEZALARI** | **2013 YILINDA | ||
| UYGULANACAK PARA CEZALARI** | |||
| (YTL) | (TL) | (TL) | |
| 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi | 600.000,- | 815.555 | 879.168 |
| 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi | 250.000,- | 339.814 | 366.319 |
| 19 uncu Maddenin Üçüncü Fıkrası | 1.000-50.000,- | 1.358 - 67.962 | 1.463 - 73.263 |
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
petrolyasasikanununununcumaddesiuyarinca2013yilinda
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 23:19:27