GenelgeYürürlükte

ÜLKEMİZ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI TALEP EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2011/23)

Resmi Gazete Tarihi: 1 Aralık 2011 · Mevzuat No: 15532

Yapay Zeka Destekli

Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin

Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.

Ücretsiz Dene
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
15532
Tertip
5
R.G. Tarihi
1 Aralık 2011
Tam metin (yapılandırılmış)
Madde numaralarına tıklayarak doğrudan ilgili maddeye gidebilirsiniz.
Kapsam
1
Madde 1

(1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/7/2012 tarihi itibariyle gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Başvuru esasları
2
Madde 2

(1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya otonom tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2011/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2)

Söz konusu başvurulardan Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Yürürlük
3
Madde 3

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
4
Madde 4

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek

Dosya No | GTİP | Madde İsmi | Kullanım Alanı

---|---|---|---

963565/11 | 2804.69.00 | Yarı iletkenlerin üretimi için elektronik sanayinde kullanılmak üzere ağırlıkça %99,89 (% ±0,1) macunlu silikon kristal külçe | Elektronik Sanayinde

984881/11 | 2804.69.00 | Silikon metal | Alaşımsız alüminyum külçe üretiminde hammadde olarak

1003637/11 | 2811.19.80 | Hidrojen iyodür | Eczacılık ürünleri üretiminde

1019121/11 | 2811.22.00 | -Ortalama partikül büyüklüğü 4 mikrondan az, -%60 veya daha fazla fakat %98’den fazla olmayan dimetil siloksan ve silikonlu hidrofobik silika | Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde

1019128/11 | 2811.22.00 | -Ortalama partikül büyüklüğü 11 veya daha fazla fakat 13 mikrondan fazla olmayan, -%60 veya daha fazla fakat %98’den fazla olmayan dimetil siloksan ve silikonlu hidrofobik silika | Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde

903/06 | 2819.10.00 | Krom trioksit |

1010686/11 | 2819.90.90 | Dikrom trioksit | Krom metal ve seramik pigment üretiminde

964029/11 | 2826.90.80 | Lityum hekzaflorafosfat | Elektrik motorlarının üretiminde

1060/07 | 2841.90.85.10 | En az %59 kobalt içeren Lityum kobalt (III) oksit |

964050/11 | 2850.00.20 | Germanyum tetrahidrat | Yarı iletken ve güneş pillerinin üretiminde

978318/11 | 2903.39.90 | Perfloro (4-metil-2-pentan) | Buzdolabı ve derin dondurucularda kullanılan köpük üretiminde

960791/11 | 2903.59.80 | Hekzabromosiklododekan | Plastik katkı maddesi olarak

984905/11 | 2905.14.90 | 2-metil-propan-1-ol | Boya üretiminde

984932/11 | 2905.39.95 | 2,2-dimetil—1,3 propandiol | Boya üretiminde

1004918/11 | 2905.49.00 | Ksilitol | Sakız ve pastil üretiminde tatlandırıcı olarak

978462/11 | 2907.19.90 | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2,6-di-tertiar-butilfenol | Hidrokarbon bazlı ürünlerin inceltilmesinde

1003586/11 | 2907.22.00 | Hidrokinon | Endüstriyel proseslerde antioksidant veya katalizör olarak

1003596/11 | 2907.29.00 | 2,3,5-trimetilhidrokinon | Kimya sanayiinde

1003563/11 | 2907.29.00 | 2-Metilhidrokinon |

1004860/11 | 2909.20.00 | Metil cedryl eter | Koku üretiminde

960804/11 | 2909.30.38 | Tetrabromobisfenol A bis (2,3-dibromopropileter) | Plastik katkı maddesi olarak

1145/07 | 2910.90.00.80 | Alilglisidil eter |

1010652/11 | 2912.30.00 | 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)siklohekz-3-enkarbaldehit | Aromatik kimyasal olarak

1004911/11 | 2914.19.90 | 2,3-butandion | Süt ürünleri için aroma olarak

1008909/11 | 2914.29.00 | Beta-damaskone | Koku üretiminde

1012/07 | 2914.39.00 | Steoril benzoil metan |

1003548/11 | 2914.50.00 | 4-(4-hidroksifenil)butan-2-one | Koku üretiminde

1003573/11 | 2914.69.90 | P-benzokinon | Endüstriyel proseslerde antioksidant veya katalizör olarak

984524/11 | 2915.32.00 | Vinil asetat | Boya üretiminde

984957/11 | 2915.33.00 | n-Butil asetat | Boya üretiminde

1004866/11 | 2915.39.00 | Cedryl asetat | Koku üretiminde

984993/11 | 2916.12.00 | Butil akrilat | PVC üretiminde, dekoratif boya üretiminde

985233/11 | 2916.14.00 | %97 oranında stabilize 2-hidroksi etil akrilat | Boya üretiminde

985275/11 | 2916.14.00 | %0,11 oranında MEHQ ile stabilize hidroksipropil metakrilat | Boya üretiminde

1003616/11 | 2916.31.00 | Benzilbenzoat | Koku sabitleştirici olarak

1010669/11 | 2917.19.90 | 5-(5-metil-2-propan-2-ilsikloheksil)oksi-5-okzapentanoikasit | Koku üretiminde soğutucu madde olarak

280/1/96 | 2917.19.90 | Ağırlıkça%98,5’dan fazla saflıkta dodekandioik asit |

964063/11 | 2918.29.00 | Asiflorfen-sodyum; 5-(kloro-4-(triflorometil)fenoksi)-2-nitrobenzoik asit sodyum tuzu | Bitki koruma ürünlerinin üretiminde

123870/10 | 2918.30.00 | Metil(3-okso-2-pentilsiklopentilasetat) |

964084/11 | 2919.90.00 | Trietilfosfat | Alevlenmeyi önleyici olarak

598330/10 | 2921.43.00 | 4-Aminobenzotriflorür |

979561/11 | 2924.21.00 | 1-metil-5-[3-metil-4[4-[(triflorometil)thio]fenoksi]fenil]biuret | API sentezlemede

977276/11 | 2924.29.98 | (2R,3Z)-5-(difenilamino)-5-oksopent-3-en-2-yl(2E)-3-(5-nitrosiklohekz-1-en-1-yl)prop-2-enoate | Eczacılık ürünleri üretiminde

1008923/11 | 2924.29.98 | N-Etil-2-(isopropil)-5-metilsiklohekzan karboksamid | Diş parlatıcısı ,katı kristal,sakız üretiminde toz olarak

1003526/11 | 2928.00.90 | N-Isopropilhidroksilamin | Sentetik kauçuk üretiminde

1008893/11 | 2930.90.99 | Merkaptamin hidroklorür | Kozmetik, pestisit ve hayvan gıdası üretiminde

968701/11 | 2931.90.90 | Trioctylfosfin oksit | Asetik asit özütlemesinde

977288/11 | 2931.90.90 | 3-Florofenil boronik asit | Eczacılık ürünlerinin üretiminde

1004900/11 | 2932.19.00 | 5-Metilfuran-2-propionaldehit | Perakende ürünlerin üretiminde kullanılan aromatik kimyasallar

1008940/11 | 2932.99.00 | Etil-2-metil-1,3 dioksalan-2-asetat | Gıda sanayinde aromatik olarak

978552/11 | 2933.29.90 | Cyazofamid(ISO) | Zirai mücadele ilaçlarının üretiminde

977300/11 | 2933.39.99 | (5-Bromopirin-2-yl)metanol | Eczacılık ürünlerinin üretiminde

964100/11 | 2933.39.99 | 2,3-dikloro-5-(triflorometil)piridin |

1003652/11 | 2933.39.99 | 2,2,6,6-tetrametilpiperidin | Kimya sanayinde

964100/11 | 2933.39.99 | 2,3-dikloro-5-(triflorometil)piridin | Bitki koruma ürünlerinin üretiminde

1019078/11 | 2933.39.99 | Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)- sebakat | Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak

979935/11 | 2933.39.99 | 4-[(5,6-dimetoksi-1-indanon-2-yl)metil]piperidin | Dopezil sentezinde

1019069/11 | 2933.39.99 | Bis-(1-oktiloksi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)sebakat |

960810/11 | 2933.59.95 | N-[9-[[2-(Asetiloksi)-1-[(asetiloksi)metil]etoksi]metil]-6,9-dihidro-6-okso-1H-purin-2-yl]asetamid | Valganciclovir sentezlenmesinde

961219/11 | 2933.69.80 | Benzoik asit, 4,4’-[[6-[[4-[[(1,1-dimetiletil)amino]karbonil]fenil]amino]1,3,5-triazin-2,4-diyyl]bis(2-etilhekzil)ester | Kozmetik ürünlerin üretiminde saç ve deri koruyucusu olarak

977320/11 | 2933.99.80 | 5-metil-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoik asit | İlaç sanayiinde

979311/11 | 2933.99.80 | Candesartan etil ester | Hipertansiyon ilaçlarının üretiminde

1019081/11 | 2933.99.80 | Poli[[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino]-1,6-hekzandiyl[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]] | Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak

1019088/11 | 2933.99.80 | Bis-(N-metil 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) sebakat ve Metil-(N-metil,2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) sebakat | Tekstil sanayinde sıvı ışık sabitleyici olarak

977341/11 | 2934.99.90 | (7R)-4-(5-klor-1,3-benzokzasol-2-yl)-7-metil-1,4-diazepan-1-ium klorür | İlaç sanayiinde

980058/11 | 2934.99.90 | Thieno[3,2-c]pirid-5-ylasetikasit,α-(2-klorofenil)-6,7-dihidro,hidroklorür(1:1)) | Clopidogrel sentezinde

981838/11 | 2934.99.90 | 2-Metil-4-(4-metil-1-piperazin)-1OH-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin hidratehemi-2-propansolvate | Olanzapine sentezinde

981844/11 | 2935.00.90 | 1-[ ( R )-4 klorofenil)fenilmetil]piperazin(1:1) karışımlı 6-Heptenoikasit,7-[4-(4-florofenil)-6-(1-metiletil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-5-pirimidinil]-3,5-dihidroksi-,(3R,5S,6E). | Rosuvastatin sentezlenmesinde

968611/11 | 2941.20.30 | Dihidrostreptomisin sülfat (steril olsun olmasın) | Veterinerlikte

989532/11 | 3204.12.00 | C.I Asit Mavi 9 boya | Sıvı temizleyiciler için

987021/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment Sarı 12 boya | Mürekkep üretiminde

987033/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment mavi 15:2 boya | Boya ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987040/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment kırmızı 104 boya | Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987058/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment kırmızı 188 boya | Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987065/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment sarı 34 boya | Boya, mürekkep ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987076/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment sarı 74 boya | Boya, mürekkep, kırtasiye ve plastik sanayinde renklendirici olarak

987080/11 | 3204.17.00 | Pigment mavi 15:3 | Mürekkep üretiminde hammadde olarak

987087/11 | 3204.17.00 | Rubine WTA | Mürekkep üretiminde hammadde olarak

989554/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment kırmızı 57 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

989551/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment menekşe 23 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

989558/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment kırmızı 176 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

989564/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment kırmızı 184 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991704/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment yeşil 7 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991712/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment menekşe 19 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991718/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment sarı 139 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991729/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment sarı 14 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

991732/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment kırmızı 202 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994048/11 | 3204.17.00 | C.I Pigment kırmızı 179 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994055/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment kırmızı 188 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994059/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment sarı 12 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994071/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment sarı 65 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994079/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment sarı 181 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994086/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment sarı 174 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994091/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment menekşe 27 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994121/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment kırmızı 122 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994127/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment kırmızı 23 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

994130/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment kırmızı 63:1 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1003515/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment sarı 95 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1004886/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment kırmızı 48:2 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1004928/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment kırmızı 208 boya | Sıvı mürekkep üretiminde

1008117/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment turuncu 34 boya | Yazıcı mürekkepleri ve endüstriyel koruyucular için

1008824/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment turuncu 5 boya | Mürekkep, plastik koruma ve boyada

1008842/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment kırmızı 146 boya | Mürekkep,plastik, boya, kauçuk ve tekstilde kullanılmak üzere

1008858/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment kırmızı 268 boya | Mürekkep,boya ve plastik sanayinde renklendirme amacıyla

1008877/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment kırmızı 48:3 boya | Mürekkep,plastik, boya, kauçuk ve tekstilde kullanılmak üzere

1013616/11 | 3204.17.00 | Bakır fitolokinin | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1013628/11 | 3204.17.00 | C.I.Karbon karası 7 lake boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1004895/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment kırmızı 254 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1008952/11 | 3204.17.00 | C.I. Pigment kırmızı 170 boya | Mürekkep, plastik kaplama ve boyada kullanılmak üzere

1010696/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment kırmızı 53:1 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1010706/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment sarı 74 boya | Su bazlı mürekkep, sanayi boyası, tekstil ve plastik sanayi üretiminde

1004877/11 | 3204.20.00 | C.I. Floresan aydınlatıcı 71 boya | Deterjan sanayinde optik ağartıcı olarak

1010644/11 | 3204.20.00 | C.I.Floresan aydınlatıcı 351 boya | Deterjan sanayinde optik ağartıcı olarak

987419/11 | 3206.11.00 | Ağırlıkça %80 veya daha fazla titanyum dioksit içeren preparatlar | Dekoratif amaçlı iç ve dış cephe boya üretiminde, boya, mürekkep ve plastik sanayinde beyaz pigment olarak

1013641/11 | 3206.49.80 | %74 mika, %26 titanyum dioksit içeren preparatlar |

1489/8/1994 | 3701.30.00.10 | Toplam kalınlığı 1 mm’den fazla olmayan ayırıcı bir film ile kaplı olmayan, kalınlığı 0,2 mm veya daha fazla fakat 0,8 mm’yi aşmayan fotopolimer tabaka ile kaplı metal bir alt tabaka içeren gazete kağıdı üzerine basılabilecek tipte kabartma baskı plakası |

237634/09 | 3701.30.00.20 | Toplam kalınlığı 0,43 mm veya daha fazla fakat 3,18 mm’yi aşmayan poliester bir folyo üzerine fotopolimer tabaka içeren fotosensitif tabaka |

982571/11 | 3801.90.00 | Genişleyebilir grafit |

| 3805.10.90 | Sülfat turpentin |

968627/11 | 3812.30.80 | -2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktiloksi)-fenol ve -2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin, veya -2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin polimerli N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin içeren UV stabilizör | Seracılıkta kullanılmak üzere

1013632/11 | 3812.30.80 | α -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oxo-1,2-ethandiyl); α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksil]poli(oksi-1,2-ethandiyl) karışımı | Kaplama üretiminde

1013685/11 | 3812.30.80 | Benzenpropionik asit,3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-, C7-dallanmış ve lineer alkil esterli+1-metil-2-propilasetat | Boya üretiminde

1019064/11 | 3812.30.80 | [3-[3-(2H-Benzotriazol-2yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-ethandiyl) | Kaplama üretiminde

1019066/11 | 3812.30.80 | 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-benzenpropionik asit oktil esterler | Boya üretiminde

963132/11 | 3812.30.80 | Plastik materyaller için -%25 (± %80) ağırlıklı 2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-dithia-4-stannatetradekonat ve -%20 (± %60) ağırlıklı 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]thio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-dithia-4-stannatetradekonat -1 (± %2,5) ağırlıklı 2-etilhekzil mercaptoasetat dan oluşan stabilizatör | Vinil kopolimer formülasyonlarında ısı sabitleyici olarak

631120/10 | 3815.12.00.20 | Ağırlıkça %9,5 veya daha fazla fakat %10,5’den fazla olmayan platinyum içeren karbon destekli platinyum katalizör tozu | Yakıt pili için katalizör olarak

631125/10 | 3815.12.00.30 | Ağırlıkça %11 veya daha fazla fakat %12,6’yı geçmeyen platinyum içeren karbon destekli platinyum alaşımlı katalizör | Yakıt pili için katalizör olarak

968510/11 | 3815.19.90 | Nitrojen absorplama metoduna göre belirlenmiş gözenek hacmi 2cm³/g veya daha fazla olan silikon dioksit destek üzerine fikslenmiş kromun organo-metalik bileşikleri içeren katalizör | Polimer üretiminde katalizör olarak

968549/11 | 3817.00.80 | Zincir uzunluğu 12-56 karbon atomu aralığında değişen alifatik zincirlerle modifiye edilmiş naftalin | Havacılıkta, otomotiv, yel değirmeni makine teçhizatında

1013676/11 | 3824.90.97 | %50 kalsiyum, yüksek kaynama noktasında mürekkep yağı çözücüsünde aluminyum şelatlar içeren karışım. | 120-190 ºC sıcaklıkları aralığında reaksiyon gösteren litografik mürekkeplerin üretiminde

1019093/11 | 3824.90.97 | -%55 veya daha fazla fakat %78’den fazla olmayan dimetil gluterat -%10 veya daha fazla fakat %28’den fazla olmayan dimetiladipat -%25’den fazla olmayan dimetilsuksinat içeren preparatlar | Kaplama, boya, dökümcülük, çözücü geri dönüşümü, petrol sahası kimyasalları, yapışkanlar, poliester poliol alanlarında çözücü uygulamalarında

963122/11 | 3824.90.97 | Zirkonyum bazik karbonat ve seryum karbonat karışımı | Taşıt araçları için katalitik değiştiriciler

968687/11 | 3824.90.97 | Trihekzilfosfin oksit, mono-oktildihekzilfosfin oksit, dioktilmonohekzilfosfin oksit ve trioktilfosfin oksit karışımını içeren preparat |

976906/11 | 3824.90.97 | Tanecik büyüklüğü dağılımı X10≤ 1 mikron X50≤ 1,5 mikron X90≤ 1,8 mikron X100≤ 4 mikron ve yoğunluğu >2kg/l ve viskozitesi > 400 cps kimyasal içeriği %17 su (H2O), %76 Silisyum karbid(SiC), %4,6 Aluminyum Oksit(Al2O3) ve %2,4 İtrium Oksit (Y2O3) maksimum 3mS iletkenlikte deiyonize olmuş farklı oksit ve nonoksitlerin karışımı | Otomobillerin seramik parçalarının ısı rezistanları için

1013664/11 984135/11 | 3901.10.10 3901.20.90 | Ağırlıkça 95 (± %1) veya daha fazla etilen %5 den fazla olmayan hekzan içeren özgül ağırlığı %0,92 veya daha fazla fakat %0,96’dan fazla olmayan alçak yoğunluk lineer polietilen | Boru ve kalıplarda kullanılmak üzere

265520/11 | 3901.10.90.30 | Ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %25’i aşmayan bakır içeren polietilen granüller |

1261/1/1986 | 3901.20.90.20 | Ağırlıkça % 35 veya daha fazla fakat %45’i aşmayan mika içeren polietilen |

1019113/11 | 3901.30.00 | Vinil asetat-etilen kopolimer | Boya sanayiinde

977359/11 | 3903.90.90 | Pul veya toz formunda ortalama molekül ağırlığı 4500’ü geçmeyen kısmen esterifiye edilmiş veya tamamen kimyasal olarak modifiye edilmiş maleik anhidritli stiren kopolimeri | Mürekkep, kağıt ve kaplama üretiminde katkı maddesi olarak

1123/2009 1637/2/1999 | 3904.30.00.20 | Ağırlıkça; -%80,5 veya daha fazla fakat %81,5’i aşmayan vinil klorür, -%16,5 veya daha fazla fakat %17,5’i aşmayan vinil asetat -%1,5 veya daha fazla fakat %2,5’u aşmayan maleik asit içeren maleik asit ve vinil asetatlı vinil klorür kopolimeri |

1/1/1987 | 3904.40.00.91 | 39\. fasılda belirtildiği şekilde ağırlıkça; -%87 veya daha fazla fakat %92’yi aşmayan vinil klorür, -%2 veya daha fazla fakat %9’u aşmayan vinil asetat ve -%1 veya daha fazla fakat %8’i aşmayan vinil alkol içeren vinil asetat ve vinil alkollü vinil klorür kopolimeri | Yiyecek ve içeceklerde saklama amaçlı koruyucu üretiminde veya 3215 veya 8523 GTP’lerde yer alan ürünlerin üretiminde

1019107/11 | 3906.90.90 | Ağırlıkla butil akrilat ve alkil metakrilattan oluşmuş partikül büyüklüğü 5 ve 10 µm aralığında çekirdek kabuk kopolimer | Plastik üretiminde katkı maddesi olarak

987434/11 | 3906.90.90 | % 60 katı içerikli ve 140 ±5 hidroksi değerli hidroksi akrilik reçine çözeltisi. | Boya reçinesi olarak

964227/11 | 3908.10.00 | Ağırlıkça %25 veya daha fazla poliamid 6,6/6 kopolimeri içeren poliamid 6,6 | Sentetik kumaş üretiminde

1270/1/1983 | 3908.90.00.10 | 39\. fasılda belirtilen şekillerden birinde poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoyl) |

987481/11 | 3912.20.19 | Nitroselüloz | Mürekkep ve reçineli sıvı üretiminde

987490/11 | 3912.90.10 | Selüloz Asetat Butirat | Boya üretiminde

276977/11 | 3919.10.80 3919.90.00 | -Bir tarafı kendinden yapışkanlı -toplam kalınlığı 0,04 mm veya daha fazla fakat 1,25 mm’den fazla olmayan -toplam genişliği 5 mm veya daha fazla fakat 1205 mm’den fazla olmayan rulolar halinde plastik bant |

978961/11 | 3919.90.00 | Bir tarafı uzaklaştırılabilen polietilen tabaka ile ve diğer tarafı basınca duyarlı akrilik yapıştırıcı ve silikon kaplanmış poliester kaplama maddesi ile kaplanmış, ASTM G173-03’e göre belirlenmiş % 93,5 minimum reflektansa sahip çok tabakalı PMMA film ve bakır ve gümüşün metalize tabakaları | Güneş ışığı kollektörlerinde

978954/11 | 3919.90.00 | -Kalınlığı 20 µm veya daha fazla fakat 70 µm’den fazla olmayan akrilik yapışkan tabakalı -poliüretan bazlı kalınlığı 100 µm veya daha fazla fakat 300 µm’den fazla olmayan geçirgenliği %90’dan daha fazla ve bulanıklığı %3’den daha az (ASTM D 1003’e göre tanımlanmış) olan pek çok tabaka içeren kendinden yapışkanlı şeffaf film. | Otomotiv sanayiinde

1215/08 | 3920.10.28.91 | Aşağıdaki karakteristik grafik çizimlerine sahip: -Film boyunca eşit aralıklı ve tekrar eden -Filmin arka ve önünden eşit olarak görünebilen -Filmin bir tarafında sekiz değişik renk içeren grafik şekilleri basılmış ve arka yüzünde tek renk içeren, kalınlığı 19 µm (± 1) olan poli(etilen) film |

967272/11 | 3920.20.21 | Tüm yüzeyleri çeşitli özel kaplamalar ile baskılanarak kaplanmış ve görsel güvenlik özellikleri içeren kalınlığı 0,1 mm’den az olan iki eksenli olarak oryente edilmiş polipropilen film (BOPP) | Kıymetli kağıt üretiminde

328870/11 | 3920.20.29 8507.90.30 | ASTM D882 ile uyumlu kalınlığı 30 µm’den fazla olmayan genişliği 210 mm’den fazla olmayan polipropilen levha |

2492/1/1997 3114/13/04 | 3920.91.00.93 | Aşağıdaki karakteristiklere sahip olan; -Görünür ışığı transmisyonu % 50 yada daha fazla -Bir yada iki yüzü poli(vinil butiral) tabaka ile kaplanmış fakat poli(vinil butiral) haricinde diğer herhangi bir madde veya bir yapışkanla kaplı olmayan -Poli(vinil butiral)’i dikkate almadan toplam kalınlığı 0,2 mm’yi aşmayan sadece dış yüzü metalize edilmiş poli(etilen teraftalat) filmler ile lamine edilmiş lamine film veya bir yada her iki yüzü metalize olsun olmasın poli(etilen teraftalat) film | Isıyı yansıtan veya dekoratif lamine edilmiş cam üretiminde

978197/11 | 3921.14.00 | 100 (±10) cm x 100 (±10) cm x 40 (±5) cm ölçülerinde su içerikli magnezyum klorür ve kuaterner amonyum emdirilmiş yenilenmiş selülozun selüler bloğu | Sünger üretiminde

1010631/11 | 3923.10.00 | -Karbon kaplı polikarbonat, akrilonitril-butadien-stiren karışımı, bayon, polipropilen veya özel elektrostatik deşarj özellikleri sağlayan karıştırılmış termoplastikler gibi antistatik materyal veya karışımlar içeren -85 mm veya daha fazla fakat 270 mm’den fazla olmayan ölçekli -gözenekli olmayan, aşınma dirençli ve darbeye dayanıklı yüzey özellikli -fotomaskı yüzey yada estetik hasardan korumayı sağlayan özel tasarımlı sabitleyici bir sistem ile donatılmış -contalı yada contasız fotomask kompaktlar | Yarı iletkenlerin veya entegre devrelerin üretiminde

