GenelgeYürürlükte

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET TARİFESİ

Resmi Gazete Tarihi: 4 Şubat 2009 · Mevzuat No: 12835

Yapay Zeka Destekli

Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin

Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.

Ücretsiz Dene
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
12835
Tertip
5
R.G. Tarihi
4 Şubat 2009
Tam metin (yapılandırılmış)
Madde numaralarına tıklayarak doğrudan ilgili maddeye gidebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Amaç ve kapsam
1
Madde 1

(1) Tarifenin amacı; kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlarda belirtilen esaslar dahilinde Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarınca yapılacak iş ve hizmetlerin ücret ve uygulama şartlarını düzenlemektir.

(2)

Tarife; Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri ve bağlantıları tesislerinde verilecek olan ve ilgili mevzuat ile Tarifede yer alan her çeşit iş ve hizmetleri kapsar.

Tanımlar
2
Madde 2

(1) Tarifede geçen;

a)

Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

b)

Genel müdürlük: Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

c)

İşletme: Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerini ve bağlantılarını,

ç)

Tarife: Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesini,

d)

Depolama yeri: Antrepo, geçici depolama yeri, yolcu beraberi eşya ambarı, kaçak eşya ambarı, tasfiyelik eşya ambarı olmak üzere tüm ambarlar ile açık ve yarı açık alanları,

1)

( Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Antrepo: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşul ve nitelikleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yerleri,

2)

Geçici depolama yeri: Gümrüğe sunulmuş olup, henüz gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmamış eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış alanları,

3)

Kaçak eşya ambarı: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen kaçak eşyanın konulduğu yerleri,

4)

Yolcu beraberi eşya ambarı: Yolcu beraberinde getirilen veya götürülen ve ilgili gümrük idaresine sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadar eşyanın konulduğu geçici depolama yerlerini,

5)

Tasfiye ambarı: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelen eşya ile haczedilerek satışı talep edilen eşyanın konulduğu alanları,

e)

Eşya/mal: Her türlü ürün ve değeri,

Eşya türleri:

1) Gelen eşya: Gümrük Kanunu hükümlerine göre yurda gelen eşyayı,

2) Giden eşya: Gümrük Kanunu hükümlerine göre yurttan çıkacak eşyayı,

3) ( Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Genel kargo: Sınıflandırılamayan dökme, dondurulmuş, özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya, konteyner, taşıtlar, değerli maddelerden yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyası, sakatlara mahsus motorlu ve/veya akülü araçlar ile motorlu bisikletler dışında kalan eşyayı,

4) Dökme eşya: Resmi belgelerinde dökme eşya olarak beyan edilseler dahi her cins hurda madenler ve pik demir hariç, ambalajlanmamış ve genellikle yükleme-boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi sıvı ve katı maddeleri,

5) ( Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya: Gümrük Yönetmeliği ekinde yer alan Özel Tertip/Düzenek ve Yapı Gerektiren Eşya Listesinde GTİP numaraları belirtilen eşyayı,

6) Yolcu eşyası: Herhangi bir amaçla yabancı bir ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı memlekette oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkelerden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yurt dışına giden Türk ve yabancıların getirip/götürdükleri veya sonradan getirilen/götürülen vergiden muaf zati eşya ile vergiye tabi ancak ticari nitelik ve miktarda bulunmadığına gümrükçe karar verilen her çeşit eşya ile taşıtları,

7) Kaçak eşya: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre el konulan eşyayı,

8) Tasfiyeye tabi eşya: Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilecek hale gelen eşyayı,

9) Hacizli eşya: Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, resim, harç, zam ve cezalar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük müdürlüklerince haczedilen menkul malları,

10) ( Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Değerli maddeler ve bunlardan yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyası: Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerden yapılmış her türlü eşya ile mücevherat, antika, müze ve sanat eşyasını,

11) Taşıtlar: Motorlu bisiklet, bisiklet ve sakatlara mahsus araçlar hariç 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan taşıtlar ile hava ve deniz taşıtlarını,

12) Diğer eşya: Tablolarda yer alan diğer eşya sütunu, Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen veya haczedilerek satışı talep edilen veya bunlar dışındaki diğer eşyayı,

f)

Terminal ve diğer hizmetler: İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan çalışma sahalarında verilen hizmetleri,

g)

Ardiye hizmetleri: İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan depolama yerlerinde eşyanın muhafaza hizmetlerini,

ğ)

Gün: Bir takvim günü olup, gün kesirleri tam günü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Tarife ölçüleri ve miktarın tayini
3
Madde 3

(1) Tarifede yer alan ücret tahakkukuna esas ölçüler, ilgili hizmet tablolarında gösterilmiştir.

(2)

Eşya miktarının tayininde belgelerinde yazılı olan ağırlık, hacim ve adet esas alınır. Ancak fire vermesi mutat olan eşyanın fire miktarı ilgili kuruluştan araştırılmak suretiyle tespit edilir ve gümrük idaresine bildirilir.

(3)

Eşyanın teslim alınması sırasında belgelerindeki miktarda şüpheye düşülmesi veya tartım sonucu eksik veya fazla olduğunun anlaşılması halinde işletme ve gümrük idaresince birlikte yapılan ölçüm esas alınır.

(4)

İşletme özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşyanın sınıflarının belirlenmesine yardımcı olacak her türlü belgeyi iş sahibinden istemeye yetkilidir.

Sorumluluk
4
Madde 4

(1) Taşıyıcı veya acenteleri ile eşya sahipleri, temsilcileri veya namlarına hareket edenler, yürürlükteki mevzuat ve Tarifede belirtilen usul ve esaslara uymamalarından veya kusurlu hareketlerinden doğacak her türlü zararlardan sorumludurlar.

(2)

İşletme, eşyanın özelliğinden doğan yanma, patlama, parlama, harap etme, harap olma, sızma, akma, kokma, kuruma, bozulma gibi olaylardan, firelerden ve mevcut hali ile boşaltılması veya yüklenmesi mümkün olmayan ve sahiplerince gerekli tedbir alınmayan eşyaların yükleme ve boşaltmalarında meydana gelecek zararlardan sorumlu değildir.

Ücretler
5
Madde 5

(1) Tarifedeki hizmetlerin ücretlendirilmesi, ilgili hizmet tablolarında belirtilmiş olup, bu ücretlerin tayin, tahakkuk ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

a)

Ücret birimi: Tarifenin ücret birimi Türk Lirasıdır. Her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen kesirlerin atılması veya tama iblağı hükümleri Tarife ile tespit edilen ücretlerde de dikkate alınır.

b)

Depozito ve mahsup: İstek sahiplerince talep edilen hizmetlerin karşılığı alınacak ücretlerin tamamının, hizmete konu teşkil eden eşyanın depolama yerlerinden çekilmesine başlanmadan önce ödenmesi zorunludur.

Değeri verilecek hizmet ücretlerini karşılayamayacak eşya ile çabuk bozulacak neviden eşya için en az 20 günlük ardiye ücreti, diğer ücretler % 10 fazlasıyla depozito olarak yatırılır. Belirlenen miktar ilgililerce depozito olarak ödenmedikçe eşya depolama yerlerine alınmaz.

Depozito, hizmetin bitim tarihinde hesaplanan toplam ücretten mahsup edilir. Mahsup neticesinde eksik kalan kısım tahsil, fazlalık ise iade edilir.

(Ek paragraf:RG-23/12/2009-27441) (1) Bu bent hükümleri yolcu beraberi eşya ambarları hariç antrepo ve geçici depolama yerlerinde uygulanır.

c)

Kredili hizmetlerin ücretleri: Hizmetlerin kredili olarak yapılması uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ile hükümetler arası ikili anlaşmaları bulunan kuruluşların hizmet talebi, yazılı iş isteği üzerine yerine getirilir ve buna ait ücretler verilen süre içinde tahsil edilir.

ç)

Muafiyet: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin 1, 2, 3 üncü fıkralarında sayılan kuruluşlar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ait eşya ve kuruluş kanunlarında veya özel kanunlarda ardiye ücretinden muaf oldukları açıkça belirtilen kuruluşlara ait eşya ile karşılıklı olmak şartıyla ve Dışişleri Bakanlığının belirleyeceği limiti aşmayan diplomatik kurye torbalarına muafiyet uygulanır.

Müsteşarlık; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini ilgilendiren eşya için 10 güne kadar muafiyet belirlemeye yetkilidir. Belirtilen günlerde çekilmeyen eşya için varış gününden itibaren ilgili tablo uygulanır.

Mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan ve herhangi bir kira bedeli ödenmeyen geçici depolama yeri ve antrepolarda, bu Genel Müdürlük ihtiyaçları için ithal edilen eşyadan ardiye ücreti alınmaz.

Müsteşarlık; deprem, yangın ve sel gibi tabii afetler ile harp ve göç gibi olağanüstü hallerde eşya itibariyle veya kişi, kurum ve kuruluşlar yönünden muafiyet uygulamaya yetkilidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı ve varışlı kargolardan ve Dışişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde, gerek ülkemizin tanıtımı amacıyla yurtdışındaki faaliyetlerde, gerekse diğer ülkelerin, ülkemizdeki faaliyetlerinde kullanılan her türlü kültür ve sanat eserinden yirmi gün süre ile ardiye ücreti alınmaz.

Eşyanın çekimi sırasında işletmeye ait vincin ihtiyacı karşılayamaması halinde, iş sahibince vinç temin edilebilmesi için 24 saat ardiye ücreti muafiyeti uygulanır.

Tasfiyelik eşyaların taşındığı veya muhafaza edildiği konteyner ve benzeri kaplara, gümrük idaresi tarafından yapılan teslim alınmasına ilişkin tebligatı izleyen 3 üncü gün mesai bitimine kadar ardiye ücreti alınmaz.

Tarifelere bağlanmayan hizmetler
6
Madde 6

(1) Tarifede yer almayan bir hizmetin talep edilmesi ve işletmece bu talebin yerine getirilmesi halinde, hizmetin ücreti; şayet Tarifede yer alan benzer bir hizmet var ise buna kıyasen, yoksa işletmece günün ekonomik şartları dikkate alınarak tespit edilir. Bu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan malzemelerin bedeli rayiç bedele göre ayrıca alınır. Söz konusu işlem Genel Müdürlüğe uygulama birliği açısından bildirilir.

Katma değer vergisi
7
Madde 7

(1) Tarifede yer alan hizmetler karşılığı alınan ücretlere Katma Değer Vergisi dahil değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Terminal ve Diğer Hizmet Tarifesi
Terminal ve diğer hizmet tarifesinin kapsamı
8
Madde 8

(Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1)

(1)

Tarife; işletme sahalarında eşyaya verilen ve aşağıda tanımları yapılan hizmetleri kapsar.

a)

Terminale alınan eşyanın boşaltılması, depolama yerlerine taşınması ve istifi,

b)

Terminale alınmış eşyanın sahip ve taşıyıcılarına teslim edilmek üzere depolama yerlerinden alınarak taşınması ve taşıta yükletilmesi,

c)

İki taşıtın birbirine yanaşarak eşyanın bir taşıttan boşaltılması ve diğer taşıta yükletilmesi ve istifi,

ç)

Bir taşıttaki eşyanın taşıt içinde indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi ve istifi,

d)

Eşyanın veya aracın tartılması,

e)

Konteynerlerin indirilmesi ve yüklenmesi,

f)

Giriş-çıkış ücreti,

g)

Sağlamlaştırma ve bakım,

ğ)

Bekleme ücreti.

Terminal ve diğer hizmetler ücret tablosu
9
Madde 9

(Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1)

(1)

Terminal ve diğer hizmetlere karşılık Tablo-1’de yer alan ücretler uygulanır.

Tablo: 1 __

Tarife Ölçüsü | KARAYOLU | HAVAYOLU

---|---|---

Adet Esasına Tabi Eşya | Adet X TL

a)

Konteyner (Boş) İndirme Bindirme | 10 10 | 10 10

b)

Konteyner (Dolu) İndirme Bindirme | 50 50 | 50 50

c)

Tekerlekli ve Paletli Araçlar (Hava ve deniz taşıtları dahil) İndirme Bindirme | 10 10 | 10 10

ç)

Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler İndirme Bindirme | 2 2 | 2 2

d)

İstek veya görülecek lüzum üzerine eşya veya aracın tartılması halinde, tartım başına | 10 | 10

e)

Terminale giriş çıkış yapan eşya nakleden taşıtlardan giriş-çıkış ücreti olarak taşıtın terminale girişinde | 15 | 15

f)

Terminale giriş yapan eşya nakleden taşıtlardan giriş yaptığı günün ertesi günü başlamak üzere bekleme ücreti olarak terminal sahasında kaldığı gün başına | 15 | 15

Ağırlık Esasına Tabi Eşya | Ton X TL | Kg X TL

g)

Genel Kargo Boşaltma Yükleme | 7 7 | 0.007 0.007

ğ)

Dökme (Katı) Eşya Boşaltma Yükleme | 7 7 | 0.007 0.007

h)

Özel Tertip, Tedbir ve Tesis Gerektiren Eşya Boşaltma Yükleme | 10 10 | 0.01 0.01

ı)

İki taşıtın birbirine yanaşarak eşyanın bir taşıttan boşaltılarak diğer taşıta yükletilmesi ve istifi | 7 | 0.007

i)

Bir taşıttaki eşyanın taşıt içinde indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi ve istifi | 5 | 0.001

j)

Sağlamlaştırma ve bakım hizmetleri için kullanılan takoz, tel, çivi ve benzeri malzemelerin ücretleri rayiç bedele göre alınır. Bu hizmetin işletmece yapılması halinde ayrıca tabloda gösterilen ücret alınır. | 5 | 0.001

(c), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen hizmetler karşılığı alınacak toplam ücret beher hizmet karşılığı olarak 50 TL’den az olamaz.

##

##

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eşyanın Şoklanması, Dondurulması, Donmuş ve Soğuk Muhafazası ile

Depolanması Hizmetleri Tarifesi

Tarifenin kapsamı
10
Madde 10

(1) Tarife; işletmenin soğuk hava depolarındaki et ve et mamulleri, kümes hayvanları ve diğerleri, su ürünleri, meyveler, sebzeler, kimyevi madde ve benzeri eşyanın şoklanması, dondurulması, soğuk veya dondurulmuş olarak muhafazası ve depolanması hizmetlerini kapsar.

Eşyanın şoklanması, dondurulması, donmuş ve soğuk muhafazası ile depolanması hizmetlerinin ücret tablosu

11
Madde 11

(1) Eşyanın şoklanması, dondurulması, donmuş ve soğuk muhafazası ile depolanması hizmetlerine karşılık Tablo-2’de yer alan ücretler uygulanır.

##

## Tablo: 2

Muhafaza Türü | Muhafaza Derecesi C' | Ücret TL X Gün X Kg

---|---|---

Şoklama (Dondurulma) | -18 C' ile -40 C' | 0,08

Donmuş Muhafaza | -12 C' ile -25 C' | 0,05

Soğuk Muhafaza | -6 C' ile +16 C' | 0,03

Tarifedeki ücretler beher kilogram ve gün için belirlenmiş olup, kaldığı gün ve miktara göre hesaplanarak, ardiye ücretine ilave olarak alınır.

Uygulama şartları
12
Madde 12

(1) Bu hizmetlerle ilgili dondurma ve muhafaza dereceleri işletmenin teklifi olup, isteklilerin taleplerini ayrıca yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

(2)

İşletmece alınan tedbirlere rağmen, şehir cereyanının kesilmesi, aynı anda otomatik devreye giren jeneratörlerin bozulması veya soğutma sistemi makinelerinde bir arızanın meydana gelmesi hallerinde, muhafazaya alınan eşyaların tehlikeye girmesi söz konusu olursa, gümrük idaresine bildirimde bulunularak eşya sahiplerinin eşyalarını 24 saat içinde depolardan çekmelerinin sağlanması istenir. Bu müddet içinde çekilmeyen eşyaların bozulmasından işletme sorumlu değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ardiye Hizmetleri Tarifesi
Ardiye hizmetleri tarifesinin kapsamı
13
Madde 13

(1) Tarife; depolama yerlerine alınan eşyanın, sahip veya taşıyıcıları tarafından teslim alınmasına, buralardan çıkarılmasına veya tasfiyelik hale gelen eşya ile hacizli eşyanın satış tarihini takip eden günden itibaren eşyanın teslim alınıp götürüldüğü tarihe kadar işletmenin sorumluluğu altında muhafaza edilmesini kapsar.

Ardiye ücretinin başlangıcı ve bitimi
14
Madde 14

(1) Ardiye ücreti; karayolu ile gelen eşyada taşıtın terminale girdiği gün, havayolu ile gelen eşyada ise eşyanın geçici depolama yeri ve antrepoya konulduğu gün başlar ve teslim edildiği gün dahil biter. Ayrıca kaçak eşyanın sahibine iadesi durumunda mahkeme kararının eşya sahibine tebliğ edildiği, tasfiyelik hale gelen eşya ile hacizli eşyada ise satış tarihini izleyen gün başlar ve teslim edildiği gün dahil biter.

Dökme eşya
15
Madde 15

(1) Dökme eşya, geçici depolama yeri ve antreponun müsait olması durumunda Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğünün izni ile alınır.

Muhafazası özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya
16
Madde 16

(1) Geçici depolama yeri ve antrepoya alınan eşyanın; sahibinin talebi, gümrük idaresi veya işletme tarafından özel bakım ve koruma gibi işlemleri gerektirdiğinin tespit edilmesi ve değerinin uygun olması şartıyla, muhafaza, tertip, tedbir ve tesisin gerektirdiği giderler işletme tarafından yapılır, bilahare sahibinden tahsil olunur.

Ardiye ücretinin tahakkuk ve tahsili
17
Madde 17

(1) Ardiye ücreti; ibraz edilecek konşimento, CMR, irsaliye ve benzeri resmi belgelerde yazılı miktarın tamamı üzerinden ve eşyanın teslim alındığı veya çıkarıldığı gün dahil ilgili tablosuna göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

(2)

Bildirilen günde tamamı çekilmeyen ve teslim alınmayan eşyanın geçici depolama yeri ve antrepoda kalan miktarı üzerinden yukarıdaki esasa göre, ayrıca ardiye ücreti alınır.

(3)

Geçici depolama yeri ve antrepodan geçici olarak çıkan ve gümrük idaresi tarafından TSE, Darphane gibi yerlere gönderilen ve geri gelmeyecek olan eşyanın çıkışındaki belge üzerinden ardiye ücreti tahsil edilerek kayıtları kapatılır.

Eşyanın sahibine teslim edilememesi
18
Madde 18

(1) İşlemleri tamamlanmış olan eşyanın tamamının veya bir kısmının herhangi bir nedenle bulunamaması veya sahibine teslim edilememesi halinde, eşya sahibi veya temsilcisinin yazılı müracaatı üzerine eşyanın bulunmasını müteakip teslim alınmasına ilişkin tebliğin yapıldığı tarihi takip eden üç gün sonuna kadar tamamı üzerinden ardiye ücreti alınmaz.

Karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetleri tarifesinin kapsamı

19
Madde 19

(1) Tarife; yolcu beraberi eşya hariç karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyaya işletmece verilen ardiye hizmetini kapsar.

Karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmet ücreti tablosu

20
Madde 20

(1) Karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetlerine karşılık Tablo-3’de yer alan ücretler uygulanır.

###

### Tablo: 3

Tarife Ölçüsü | GÜMRÜK REJİMLERİ KAPSAMINDA | DİĞER EŞYA

---|---|---

GELEN EŞYA | GİDEN EŞYA

1-20Gün | 21-45Gün | 46\. Gün ve Sonrası

Ağırlık Esasına Tabi Eşya | TL X Gün X Ton

a)

Genel Kargo | 0,75 | 1 | 1,75 | 0,25 | 0,45

b)

Dökme (Katı) Eşya | 0,85 | 1,20 | 1,85 | 0,35 | 0,55

c)

Değerli Maddeler ve Bunlardan Yapılmış Eşya ile Antika, Müze ve Sanat Eşyası | 7,50 | 10,20 | 15 | 7 | 7,50

ç)

Özel Tertip, Tedbir ve Tesis Gerektiren Eşya | 4,50 | 7,50 | 11,25 | 4 | 6

Adet Esasına Tabi Eşya | TL X Gün X Adet

d)

Konteyner (Boş) | 3 | 4 | 5 | 2,50 | 4

e)

Konteyner (Dolu) | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 4 | 5,50

f)

Taşıtlar (Açık ve Yarı Açık Alanda Muhafaza Edilen) | 8 | 6 | 4,50 | 1,50 | 4,50

(Değişik satır:RG-23/12/2009-27441) (1) g) Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 2

Giden eşyaya 30 günden sonra tablo % 50 zamlı uygulanır.

Taşıtların kapalı alana alınması halinde tablo %30 zamlı uygulanır.

Özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya yüklü konteyner ve taşıtların ardiye ücreti % 20 zamlı uygulanır.

Birim ağırlık 1.000 kilogramdır. Ağırlık kesirleri 1.000 kilograma tamamlanır.

Ardiye ücretinin hesaplanmasında; gelen eşyada 50 TL, (c) bendindeki eşyada 85 TL, giden eşyanın boşaltılması halinde 25 TL, diğer eşyada 10 TL minimum ardiye ücreti alınır.

Tarifedeki ücretler beher ton veya adet ve gün için belirlenmiş olup, kaldığı gün ve miktara göre hesaplanır.

Havayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetleri tarifesinin kapsamı

21
Madde 21

(1) Tarife; yolcu beraberi eşya hariç havayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyaya işletmece verilen ardiye hizmetini kapsar.

Havayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmet ücreti tablosu

22
Madde 22

(1) Havayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetlerine karşılık Tablo-4’de yer alan ücretler uygulanır.

### Tablo: 4

Tarife Ölçüsü | GÜMRÜK REJİMLERİ KAPSAMINDA |

---|---|---

GELEN EŞYA | GİDEN EŞYA | DİĞER EŞYA

1-20Gün | 21-45Gün | 46\. Gün ve Sonrası

İlk 72 saat (72 saat dahil) için; | | | | Beyanname ve Tahakkuk Adedinden TL |

Beyannamelerde | | | | 8 |

Sözle ve Özel Beyanda | | | | 4 |

Ağırlık Esasına Tabi Eşya | TL X Gün X Kg

a)

Genel Kargo | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,05 | 0,03

b)

Dökme (Katı) Eşya | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,07 | 0,03

c)

Değerli Maddeler ve Bunlardan Yapılmış Eşya ile Antika, Müze ve Sanat Eşyası | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,15 | 0,20

ç)

Özel Tertip, Tedbir ve Tesis Gerektiren Eşya | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,10 | 0,12

Giden eşyada 72 saatten sonra yukarıdaki tablo uygulanır ve 30 günden sonra tablo % 50 zamlı uygulanır.

Ardiye ücretinin hesaplanmasında; gelen eşyada 50 TL, (c) bendindeki eşyada 85 TL, giden eşyada ilk 72 saat hariç 25 TL, diğer eşyada ise 10 TL minimum ücret alınır.

Birim ağırlık kilogramdır. Kesirleri kilograma tamamlanır.

Tarifedeki ücretler beher kilogram ve gün için belirlenmiş olup, kaldığı gün ve miktara göre hesaplanır.

Yolcu beraberi gelen–giden eşyanın ardiye hizmetleri tarifesinin kapsamı

23
Madde 23

(1) Tarife; 2 nci Maddenin (1) nci fıkrasının (d) bendinin dördüncü alt bendinde sayılan eşyaya verilen ardiye hizmetini kapsar.

Yolcu beraberi gelen–giden eşyanın ardiye hizmet ücreti tablosu

24
Madde 24

(1) Yolcu beraberi gelen–giden eşyanın ardiye hizmetlerine karşılık Tablo-5’de yer alan ücretler uygulanır.

##

## Tablo: 5

Tarife Ölçüsü | Gün ve Adet Başına

---|---

a\- Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi'nde yer alan eşyada, beherinden alınacak vergi tutarı karşılığı TL tutarının | Onbinde Beşi

b\- Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesinde yer almayan fakat Posta Yoluyla Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesinde bulunan eşyada beherinden alınacak vergi tutarı karşılığı TL tutarının

c\- Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesinde yer almayan eşyanın CIF kıymeti TL karşılığı (Çıkış eşyasında FOB kıymeti esas alınır) tutarının

| Gün X Adet X TL

ç\- Taşıtlar (Açık ve Yarı Açık Alanda Muhafaza Edilen) | 7

(Değişik satır:RG-23/12/2009-27441) (1) d\- Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler | 3

e\- Değerli Maddeler ve Bunlardan Yapılmış Eşya ile Antika, Müze ve Sanat Eşyası | 1-20Gün | 21-45Gün | 46.Gün ve Sonrası

Adet X TL

0,10 | 0,15 | 0,20

Taşıtların kapalı alana alınması halinde tablo % 30 zamlı uygulanır.

Yabancı uyruklu şahıslara ait ticari nitelikli eşyaya tahakkuk eden ardiye ücreti Gümrük Mevzuatına göre yurt dışı edilmesi halinde yukarıdaki tarife % 50 indirimli uygulanır.

Yolcu beraberi eşya da minimum ücret 15 TL dir.

Kaçak eşya ile ilgili hizmetler tarifesinin kapsamı
25
Madde 25

(1) Tarife; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işletmelerin depolama yerlerine konulan eşyayı kapsar.

(2)

İlgili mevzuat hükümlerine göre getirilen istisna ve muafiyet hükümleri ile diğer esaslar saklıdır.

Kaçak eşyaya ait ücretler
26
Madde 26

(1) Kaçak eşyaya, bulunduğu depolama yerindeki ücret tablosu uygulanır.

Kaçak eşyaya ait uygulama şartları
27
Madde 27

(1) Geçici depolama yeri veya antrepolara alınmış eşyanın gümrük idaresince kaçak eşya işlemine tabi tutularak, kaçak eşya ambarına götürülmek üzere, geçici depolama yeri veya antrepolardan çıkarılmasına kadar olan süre için veya eşyanın kaçak olmadığının anlaşılması ile tekrar depolama yerlerine alınması ve gümrük işlemlerinin bitirilmesinden sonra çekilmesine kadar olan süre için ilgili tablonun öngördüğü ücret alınır.

(2)

Mahkemece sahibine iadesine karar verilen kaçak eşyanın tesliminde gümrük idaresince eşya sahibine yapılan tebligat tarihinden itibaren Tarife hükümleri uygulanır. Sahibine iadesine karar verilen eşyanın el konulduğu tarih ile iadesine verilen kararın tebliğ tarihine kadar olan süreye ait ardiye ücreti Tarifeye göre hesaplanarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.

Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşyaya ilişkin hizmetler tarifesinin kapsamı

28
Madde 28

(1) Tarife, Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilecek hale gelen eşya ile haczedilerek satışı talep edilen eşyayı kapsar.

Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşyaya ait ücretler
29
Madde 29

