GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2008/26)
Resmi Gazete Tarihi: 3 Haziran 2008 · Mevzuat No: 12183
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
Kapsam
Madde 1
(1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2009 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.
Başvuru esasları
Madde 2
(1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2007 tarihli ve 26743 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2008/18 sayılı "Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ’in" III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.
Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.
Yürürlük
Madde 3
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
### EK
Dosya No | GTİP | Madde İsmi | Kullanım Alanı
---|---|---|---
1157/2008 | 2804.70.00 | Sarı Fosfor – mum görünümlü, renk olarak açık sarıdan yeşile kadar, çok aktif bir element, normal sıcaklıkta hava ile temas ettiği zaman patlar | İlaç sanayiinde
1220/2008 | 2827.49.90 | Zirkonyum diklorür oksit | Titanyum dioksit kaplamalarında
1181/2008 | 2841.30.00 | Sodyum dikromat | Deri sanayiinde
1156/2008 | 2841.30.00 | Sodyum bikromat – kuvvetli oksitleme ve hidroskopik özellikli parlak turuncu kristal materyal | Teknolojik işlemlerde oksitleme maddesi olarak
1211/2008 | 2842.10.00 | Sentetik Beta Zeolit tozu | Otomotiv sanayiinde
1105/2008 | 2845.90.90 | %95 veya daha fazla oranda Boron-10 ile zenginleştirilmiş demir borat | Boron alaşımlı osternit katkılı koruyucu üretiminde
1175/2008 | 2850.00.50 | Sodyum azotu | İrbesartan üretiminde
892/06 | 2903.49.80 | 1-Bromo-3-kloropropan |
1180/2008 | 2905.11.00 | Metanol (Metil alkol) | Çeşitli kimyasalların üretiminde
| 2905.59.10.10 | 2-kloroetanol | 4002.99.90 altında yer alan likit tiyoplastların üretiminde
1233/2008 | 2907.19.90 | 4 – fenilfenol | Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak
1145/2007 | 2910.90.00 | Allil glisidil eter |
1182/2008 | 2912.29.00 | a,a,3 – trimetilbenzenpropanol | Parfümeri ürünlerinin üretiminde
1226/2008 | 2914.39.00 | 4 – fenilbenzofenon | Ultraviyole polimer reçine üretiminde
1225/2008 | 2914.39.00 | 4 – metilbenzofenon | Ultraviyole polimer reçine üretmek için
1227/2008 | 2914.40.90 | 1 – hidroksisiklohekzil fenil keton | Ultraviyole polimer reçine üretiminde
1138/2008 | 2914.50.00 | 2’,6’ – dihidroksiasetofenon | İlaç sanayiinde hammadde olarak
1165/2008 | 2915.21.00 | Donmuş asetik asit | Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak
812/05 | 2915.24.00 | Asetik anhidrit |
1166/2008 | 2915.32.00 | Vinil asetat | Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak
1139/2008 | 2916.39.00 | 2- (4 – nitrofenil) butirik asit | İlaç sanayiinde hammadde olarak
1151/2007 | 2917.13.90 | Dimetil sebakat |
1224/2008 | 2918.30.00 | Metil – 2 – Benzoilbenzoat | Polimer UV reçinesi üretiminde
1140/2008 | 2918.30.00 | Ftalaldehit asit | Çok foksiyonlu monomer üretiminde
1234/2008 | 2921.51.19 | 1,4 Fenilendiaminin türevleri | Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak
1223/2008 | 2922.49.95 | 2–Etilhekzil–4–dimetilaminobenzoat | Ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan mürekkeplerin imalinde
1222/2008 | 2922.49.95 | Poli (etilen glikol) bis (p-dimetilaminobenzoat) | Hassas ürünlerin paketlenmesinde
1145/2008 | 2923.90.00 | 1-tetradekamonyum, N,N-dimetil-N-tetradesil-,hekza-m \- oxotetra - m3 – oxodi - m5 – oxotetradecaoxooktamolibdat (4-) (4:1) |
1163/2008 | 2923.90.00 | Tetrakis (N,N-dimetil-N-tetradesil-1- tetradekanaminyum, )molibdat | Toner üretiminde
1133/2008 | 2924.19.90 | Metilkarbamat | İskelet ve kas gevşetici ilaçların üretiminde
1214/2008 1169/2008 1174/2008 | 2924.29.30 | Parasetemol (INN) | İlaç sanayiinde
1183/2008 | 2924.29.95 | Flutolanil (ISO) | Zirai mücadelede
1218/2008 | 2924.29.95 | 5’-kloro-3-hidroksi-2’-metil-2-naftanilid |
1184/2008 | 2926.90.95 | 4-Aminobenzonitril | İlaç sanayiinde ara ürünlerin üretiminde
1231/2008 | 2929.90.00 | Karboksimetoksi-benzofenon ve politetrametilenglikol 250 di esteri | Pigmentsiz kaplamalarda, offset ve flekso mürekkeplerde UV kaplaması olarak
1230/2008 | 2931.00.95 | Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin oksit | Ahşap kaplamalarda, mürekkeplerde, beyaz verniklerde
1167/2008 | 2931.00.95 | Tetrakis (etilmetilamino) hafniyumun organik-inorganik bileşenleri | Yarı iletken izolasyon maddelerinin üretiminde
1219/2008 | 2931.00.95 | - Mangan (2+), bis(octahidro-1,4,7-Trimetil-1H-1,4,7-Triazonin-N1,N4.N7)tri-u-oxodi-, Sülfat (1:2), ve - Mangan (2+), bis(octahidro-1,4,7-Trimetil-1H-1,4,7-Triazonin-N1,N4.N7)tri-u-oxodi-, Asetat (1:2) karışımları | Hidrojen peroksit kullanımını daha etkin hale getirmekte
1168/2008 | 2931.00.95 | Tris(dietilamido)tert-butilimido tantalın organik-inorganik bileşenleri | Yarı iletken izolasyon maddelerinin üretiminde
1197/2008 | 2932.29.60 | Gammabütirolakton | Boya sanayiinde veya elektronik sanayiinde
1004/2007 | 2932.29.85 | Hekzan-6-olid |
1185/2008 | 2932.29.85 | [3aR-(3a.alpha.,5ab,9a.alpha.,9bb)] Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-one | Aromatik kimyasalların hammaedsi olarak
1136/2008 | 2932.29.85 | Hekzan-4-olide | Pire ilacı üretiminde
1186/2008 | 2933.19.90 | 4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsülfat | Saç boyalarının üretiminde
1187/2008 | 2933.19.90 | Pyraflufen-etil (ISO) | Zirai mücadelede
1135/2008 | 2933.39.99 | 3-amino-3-azabisiklo (3.3.0.) oktan | Hipoglisemi diyabet hastalığı ilaçlarının üretiminde
1134/2008 | 2933.79.00 | 3,3-pentametilen-4-butirolaktam | Epilepsi ilaçları üretiminde
1137/2008 | 2933.99.30 | 10-metoksiminostilben | İlaç sanayiinde hammadde olarak
1106/2008 | 2933.99.90 | İmidazo[1,2b] pridazin-hidroklorür | Antibiyotik üretiminde
980/06 | 2933.99.90 | Tolitriazole veya onun sodyum tuzları, sıvı çözelti içinde olsun olmasın |
1235/2008 | 2933.99.90 | 5-(asetoasetilamino)benzimidazolon | Kimyasal bileşiklerin üretiminde hammadde olarak
1107/2008 | 2933.99.90 | 1-[2-(Dimetilamino)etil]-1,4-dihidro-5H-tetrazole-5-thion) | Antibiyotik üretiminde
1109/2008 | 2934.10.00 | (Z)-2-(2-t-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenoik asit | Cephalosporin üretiminde ara madde olarak
1108/2008 | 2934.10.00 | 2-(2-Formilaminotiazol-4-il)asetik asit | Antibiyotik üretiminde
1110/2008 | 2934.20.80 | S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(asetiloksimino)tioasetat | Antibiyotik üretiminde
1229/2008 | 2934.99.90 | 2-metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-one | Ultraviyole polimer reçine üretiminde
1228/2008 | 2934.99.90 | Karboksimetoksi tioxanthoneun ve politetrametilenglikol 250 di esteri | Photoinitiator
1118/2008 | 2934.99.90 | 2-(5-Amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoksiminoasetik asit | Antibiyotik üretiminde
1141/2008 | 2934.99.90 | Tiofen-2-etanol | İlaç sanayiinde hammadde olarak
1217/2008 | 2935.00.90 | 3-amino-N,N-dietil-4-metoksibenzensülfonamit | Mürekkep pigmenti üretiminde
1212/2008 | 3102.10.10 | Ağırlık itibariyle %45 ve daha fazla azot içeren üre | Ahşap bazlı ürünlerin üretiminde
1221/2008 | 3506.91.00 | 1-Bütan, 1-propanlı polimer ve petrol hidrokarbon reçinesinin biçimlenmemiş Poli-Alpha-Olefin Kopolimer karışımı | Hijyenik ürünlerin üretiminde yapıştırıcı olarak
993/2006 | 3804.00.90 | Aşağıdaki parametrelere sahip: - kuru ağırlık olarak %50’den aşağı olmayan - yoğunluk olarak 1.25 g/cm3 den az olmayan - pH oranı 4 ten az olmayan fakat 5 i aşmayan - yapışkanlık oranı 60oC’de 5 E ‘den az olmayan sodyum lignosülfanat | İnşaat sanayiinde, yem ve gübre endüstrisinde, yanmaya dayanıklı ürünlerin üretiminde
1198/2008 | 3808.91.90 | Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki (strain ABTS-351) veya Bacillus thuringiensis subsp.israelensis (strain AM65-52 or SA3A)’dan türetilen protein kristalleri ve endosporları içeren preperat | Zirai mücadelede
1191/2008 | 3810.10.00 | Metaller ve reçinelerin kimyasal karışımları | Elektronik sanayiinde
1216/2008 | 3815.90.90 | Sıvı solüsyon içerisinde ağırlık itibariyle: - %3’ten daha fazla olmayan palladium - %3’ten daha fazla olmayan kurşun - %0.5 ten fazla olmayan kurşun hidroksit - %30 dan fazla fakat %50’den daha az silikon dioksit - diğer metal oksitleri içeren toz halinde katalizörler | Metil metakrilatı ayrıştırmada
1199/2008 | 3817.00.50 | Ağırlık itibariyle: - %0.5’ten fazla olmayan tetradesilbenzen (C20H34), - %0.5’ten fazla olmayan hekzadesilbenzen (C22H38) - %0.5 veya daha fazla fakat %10’dan fazla olmayan octadesilbenzen (C24H42), - %35 veya daha fazla fakat %60’dan fazla olmayan eikosilbenzen (C26H46), - %25 veya daha fazla fakat %50’den fazla olmayan dokosilbenzen (C28H50), - %5 veya daha fazla fakat %25’den fazla olmayan tetrakosilbenzen (C30H54), - %2’den fazla olmayan hekzakosilbenzen (C32H58), içeren alkilbenzenin (C14-26) karışımları | Katı yağlarda katkı maddesi olarak
973/2006 | 3824.90.97 | Ağırlık itibariyle; - 75 % veya daha fazla sterol - %25 ten fazla olmayan stanol içeren toz halinde fitosterollerin karışımları |
1200/2008 | 3824.90.97 | %80 (_+_ 10%)’lik 1-[2-(2-aminobütoksi)etoksi]but-2-ylamin ve %20 (_+_ 10%)’lik 1-({[2-(2-aminobütoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ylamine karışımı | Yeni tür polieter epoksi üretiminde
1185/07 | 3903.11.00 | 14,0 kg/m3 (_+_ 1,5) yoğunlukta 0.034 W/mK ‘dan fazla olmayan termal iletkenliğe sahip, %50 oranında geri dönüşümlü materyal içeren beyaz dayanıksız polistiren boncuklar |
1202/2008 | 3903.90.90 | Dişli direniş etkisi 106 J/m veya daha fazla olan sitren, bütadien, ve metil metakrilatın kopolimerleri (ASTM D256 test metoduna göre test edilmiş) | Islak zeminde kullanılan ürünlerin üretiminde
1201/2008 | 3903.90.90 | - %45’ten fazla fakat %65 ten fazla olmayan polistiren/ yüksek etkili polistiren/ stirenin polimerleri - %35’ten fazla fakat %45’ten fazla olmayan poli (fenilen eter) - %10’dan fazla olmayan katkı maddesi içeren karışımlar | Islak zeminde kullanılan kimyasal ve mekanik ürünlerin plastiklerinin üretiminde
1146/2008 | 3906.90.90 | Işığa karşı duyarlı, akrilik monomer içeren yapıştırıcı bazlı akril polimer, katalizör, stabilizör |
1120/2008 | 3907.20.11 | Ortalama molekül ağırlığı 40.000 Mn olan ve lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş, Bis[Metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamid | Re-kombine edilmiş proteinlerin parçalarının üretiminde
1119/2008 | 3907.20.11 | Ortalama molekül ağırlığı 40.000 Mn olan ve lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş, bis(maleimid) ile sınırlandırılmış Bis[Metoksipoli(etilenglikol)] | Re-kombine edilmiş proteinlerin parçalarının üretiminde
1203/2008 | 3907.20.99 | Ağırlık itibariyle; - %60-%65 poli fenilen eter - %15-%25 polisitiren - %10’dan fazla olmayan katkı maddeleri içeren karışımlar | Islak zeminde kullanılan kimyasal ve mekanik ürünlerin plastiklerinin üretiminde
1232/2008 | 3907.60.80 | - polietilen teraftalat, pyromellitik dianhidrit (PMDA) ve polibütadieninle değiştirilen hidroksilden elde edilen kopolimer - xylene diaminleri ve adipik asitten elde edilen kopolimer (ASTM metodu ile F1115-95 (2001) olarak tanımlanan) - organik boyalar ve/veya inorganik pigmentlerin harmanlanmasından oluşan bağlı oksijen konsantresi | Organik ve/veya inorganik pigmentlerin üretiminde
1204/2008 | 3911.10.00 | Siklopentadien ve C-5’den C-10 a kadar alkenlerin ve aromatik olefinlerin reaksiyonundan elde edilen hidrokarbon polimeri | Mürekkep üretiminde
1053/2007 | 3912.11.00 | Selüloz asetat pullar | Çekilmiş selüloz asetat kesilmiş filament demeti üretiminde
1144/2008 | 3913.90.00 | Siyanoetil pullulan ve siyanoetil poli (vinil alkol)[ ağırlık itibariyle %70 (_+_ 10) siyanoetil pullulan ve %30 (_+_ 10) siyanoetil poli (vinil alkol) içeren] karışımı __ |
1147/2008 | 3919.10.19 | Asetat bazlı veya etil alkol akrilat bazlı veya silikon jel ya da poliamid film bazlı veya silikon ya da aluminyum hidroksit akril üretan bazlı 20mm veya daha fazla 40mmyi aşmayan genişlikte rulo halinde vulkanize edilmemiş doğal ya da sentetik kauçuktan tek taraflı veya çift taraflı yapışkan bantla kaplanmış kauçuk | 42’’ ve 50’’ inç plazma ekran modüllerinin üretiminde
1148/2008 | 3919.10.90 | Yapışkan yüzeyinde ortalama çapı 6mm olan Ni-Au parçacıkları içeren beyaz PET ile kaplanmış taşıyıcısıyla, rulo halinde epoksi reçineyle kaplanmış, tek ya da çift taraflı genişlik olarak 3<nbsp>mm (_+_ 0,15 mm) bant | 42’’ ve 50’’ inç plazma ekran modüllerinin üretiminde
1205/2008 | 3919.90.31 | Temiz oda şartlarında üretilmiş, astardan oluşan, basınca duyarlı akrilik yapışkan, PET film, bir antistatik ve bir basılabilir katmana sahip, astar hariç toplam kalınlığı 59 mm olan tamamen transparan kendi kendine yapışkan film | Televizyon üretiminde
1206/2008 | 3919.90.61 | Temiz oda şartları altında üretilmiş kalınlık itibariyle 60 mm veya daha fazla olan fakat 70 mm den fazla olmayan basınca duyarlı akrilik yapışkanlı tamamen transparan kendinden yapışkanlı polietilen film | Televizyon üretiminde
496/5/1995 | 3919.90.61 3919.90.69 3920.10.89 | Kalınlığı 70 mm ya da daha fazla olan vinil asetat etileninin kopolimeri ile kalınlığı 5mm ya da daha fazla olan akrilik türün yapıştırıcı kısmının tabanlarından oluşan silikon disklerinin yüzeylerinin korunmasına mahsus yansıtıcı film |
1155/2008 | 3919.90.69 | Poli(metil metakrilat) filmden oluşan reflektif bir tabaka ile kaplanmış, tek tarafı düzgün şekilde damgalanmış, cam mikrosfer, bir yapışkan katman ve ayrılan bir tabakadan oluşan metil metakrilat polimerinden film | Karayollarının işaretlenmesinde
1164/2008 | 3919.90.69 | - polivinilklorür katmanı - camdan mikro boncuklar içeren poliüretan katmanı - yapışkan katman - ayrılan tabaka içeren, düzenli bir şablon gösteren, genişlik itibariyle 20 cm’den fazla olan rulo halinde reflektör şeritler (tabakanın üst kısmı akrilik polimer bazlı beyaz ya da sarı bir katmandan oluşur) | İşaret ve trafik levhalarının üretiminde
1215/2008 | 3920.10.28 | - 19 mm (_+_ 1 mm) kalınlığında - tek tarafı 8 farklı renkte diğer tarafı tek renkte dizayn edilerek basılmış Polietilen film | Çocuk bezi üretiminde
1154/2008 | 3920.20.29 | İki ya da üç katmandan oluşan, her bir katmanı polipropilen ve polietilen karışımları içeren, titanyum dioksit içersin ya da içermesin bir çekirdek katmanı olan kalınlık itibariyle 75</nbsp>mm’yi aşmayan; - makine yönünde 175 Mpa veya daha fazla fakat 270 Mpa’dan fazla olmayan gerilme gücüne sahip - ters yönde 20 Mpa veya daha fazla fakat 40 Mpa’dan fazla olmayan gerilme gücüne sahip mono-aksiyal yönlü film | Basınca duyarlı yapışkan üretiminde
1176/2008 | 3920.51.00 | Polimetilmetakrilat plastik tabakalar | Havacılıkta
1121/2008 | 3921.90.11 | Tek tarafından veya her iki tarafından tek yönlü dokunmamış poli (etilen teraftalat) tabakası ile kaplanmış ve poliüraten veya epoksi reçine [toplam kalınlığı 0.12 mm veya daha fazla fakat 0.83 mm den fazla olmayan] ile doyurulmuş poli(etilen teraftalat) film | Alçak voltaj makinelerinin faz yalıtımı olarak
1188/2008 | 3921.90.55 | 469.9 mm (_+_ 2 mm) x 622.3 mm (_+_ 2 mm) veya 469.9 mm (_+_ 2 mm) x 414.2 mm (_+_ 2 mm) veya 546.1 mm (_+_ 2 mm) x 622.3 mm (_+_ 2 mm) ölçülerinde polisiyanat ester reçinesinden veya BT reçinesinin epoksi reçinesi ile karışımından yapılmış fiberglassla güçlendirilmiş levhalar | Elektronik sanayiinde
1179/2008 | 5402.19.00 | Kalınlığı 140 tex olan multifilamentlerden yapılmış, 6-karbon adipik asit monomerleri ve 6-karbon hexamethylene diamine monomerlerinden, kopma mukavemeti 11 daN’ın üzerinde olan polyamide 6,6 iplik. |
1178/2008 | 5402.20.00 | Multifilamentlerden oluşan, titer denye numarası 144 veya tex numarası 220 olan, yüksek modüllü, düşük standart çekmeli, asgari mukavemeti 60 CN/tex olan polyethiylene terephtalate iplik. |
1172/2008 | 5902.10.10 | Bükülmüş, dokunmuş, bilahare işlenmiş 140 tex’lik multifilamentlerden oluşan, 6-karbon adipik asit monomerleri ve 6-karbon hexamethylene diamine esaslı polyamid 6-6 ipliğinden ; - Atkı ipliği 30 tex kalınlığında pamuktan - Asgari %40 tabii kauçuk, formalin ve resorcinol esaslı zamktan Oluşan 140/2 tipinde, 1,41 ± 0,02 m eninde, asgari kopma mukavemeti 20 daN olan daldırılmış mensucat. |
1173/2008 | 5902.20.10 | Bükülmüş, dokunmuş, bilahere işlenmiş, 144 veya 220 tex multifilamentten yapılmış, yüksek modüllü, çekme standardı düşük ve en az 60 CN/tex dayanıklılıkta, polyethylene terephtalate iplikten; -Kalınlığı 22 tex olan polyamide 6,6 core iplikten veya kalınlığı 30 tex olan polyethylene terephtalate elastik atkılı iplikten, -Latex;-Pexul-Formalin-Resorcinol esaslı zamktan oluşan minimum 51 CN/tex dayanıklılıkta 144/2 veya 220/2 tipinde daldırılmış kumaş. |
1171/2008 | 5902.20.90 | 290 tur/metre bükülmüş ve dokunmuş; 144 tex multifilamentten yapılmış, yüksek modüllü, çekme standardı düşük, 60 CN/tex’ten az olmayan dayanıklılıkta, polyethylene terephtalate iplikten; - Kalınlığı 22 tex olan polyamide 6,6 core elastik atkılı iplikten, oluşan kopma mukavemeti en az 16 daN olan 144/2 tipinde ağartılmamış mensucat. |
1161/2008-EN | 7007.29.00 | PDP modül üretiminde kullanılan PDP filtreler |
1189/2008-DE | 7409.19.00 | \- Asgari bir tarafı epoksi reçine ile emdirilmiş cam elyafından dokuma, \- Bir veya iki tarafı 0,15 mm. kalınlığı geçen bakır folyo ile donatılmış tabaka veya plakalar |
1123/2008-EN | ex 7410.11.00 ex 7410.21.00 | 85.34 alt pozisyonundaki ürünlerin imalatında kullanılmak üzere, \- Çözülme (dekompozisyon) sıcaklığı 350 0 C veya daha fazla ve \- 40 dakikadan fazla 260 0 C’de ve 5 dakikadan fazla 288 0 C’de delamatinasyon zamanı olan halojen’den ari, reçine ile kaplanmış kalınlığı 0,15 mm’yi geçmeyen bakırdan yapraklar |
1124/2008-EN | ex 7410.21.00 | Çözülme (dekompozisyon) sıcaklığı 350 0 C veya daha fazla ve 50 dakikadan fazla 288 0 C’de delamatinasyon zamanı olan maksimun kalınlığı 0,15 mm lik bir bakır film ile bir veya her iki tarafı kaplanmış, epoksi reçine ile emdirilmiş bir cam elyafından dokuma tabakasından oluşmuş sac veya levhalar |
1190/2008-DE | 7410.21.00 | \- Asgari bir tarafı epoksi reçine ile emdirilmiş cam elyafından dokuma, \- Bir veya iki tarafı 0,15 mm. kalınlığı geçmeyen bakır folyo ile donatılmış tabaka veya plakalar |
1125/2008-EN | ex 7606.12.91 ex 7606.12.93 | Kalınlığı 1 mm veya daha fazla fakat 3 mm’den fazla olmayan \- anorganik malzeme gömülü epoksi reçine tabakalı \- kalınlığı 35 mm veya daha fazla fakat 105 mm fazla olmayan bakır yapraklı aluminyum alaşımından plakalar, tabakalar ve şeritler |
1177/2008-FR | 8108.20.00 | Titanyum alaşımından külçeler (ikincil) |
1132/2008-EN | 8108.90.50 | Ağırlıkça % 0,1 veya daha fazla fakat % 0,3’den fazla olmayan niyobyum, % 0,35 veya daha fazla fakat % 0,55’den fazla olmayan silikon ve % 0,4 veya daha fazla fakat % 0,6 dan fazla olmayan aluminyum içeren titanyum, aluminyum , silikon ve niyobyum alaşımından plakalar, şeritler, saclar ve yapraklar |
1097/07 | 8414.30.81 | Rotari tipinde kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek aşamalı motora sahip, R 22 veya R 410 soğutucu sıvı kullanan, klima imaline mahsus. (a) | klima imaline mahsus. (a)
1236/08 | 8414.59.20 | Aksiyal fan içeren ısı alıcı, kendi elektrik sürücüsüne sahip, çıkış gücü 125 W ı geçmeyen, PC montajına mahsus. (a) | PC montajına mahsus. (a)
1126/08 | 8481.80.59 | 875 bar basınca dayanıklı solenoid valf, - kapatma valf - fazlalık akım valf - basınç düşürücü valf - net genişliği 10 μm olan iki filitre aleti - bir solenoid - ısı sensörü - iki giriş/çıkış bağlantı bölümü ve \- boşaltma bölümün (basınçlı hidrojen tank sistemlerini doldurmaya ve boşaltmak için) ihtiva eden. |
1363/4/1979 | 8439.99.10.10 8439.99.90.10 | Emme-silindir kovanları, merkezkaçlı hesaplama ile üretilmiş, delinmemiş çelik alaşımlı borular halinde, uzunluğu 3.000 mm veya daha fazla ve dış çapı 550 mm veya daha çok olan, kağıt veya karton üreten makinaların imaline mahsus. (a) | kağıt veya karton üreten makinaların imaline mahsus. (a)
1195/08 | 8504.31.80 | Akım kesen elektrikli transformatör, 1 kVA ya kadar güce dayanabilen, statik konvertör imaline mahsus. (a) | Statik konvertör imaline mahsus. (a)
1037/07 | 8501.40.80.30 | Elektrik AC motor, tek fazlı, çıkış gücü 750 W ı geçen, giriş gücü 1,600 W ı geçen fakat 2,700 W ı geçmeyen, dış çapı 120 mm (±0,2 mm) yi geçen fakat 135 mm (±0,2 mm) yi geçmeyen, anma hızı 30,000 rpm i geçen fakat 50,000 rpm i geçmeyen, hava-emme vantilatörlü, elektrikli süpürge aletlerinin imaline mahsus. (a) | elektrikli süpürge aletlerinin imaline mahsus. (a)
1182/07 | 8504.40.81.20 | AC/DC konvertör, LCD TV alıcı aparatlarının imaline mahsus. (a) | LCD TV alıcı aparatlarının imaline mahsus. (a)
1101/07 | 8504.40.84.30 | Güç kaynağı ünitesine birleştirilmemiş baskılı devre kartı üzerinde invertör, arkaışık ünitesinde bulunan ve 1,33 kV den az voltaj sağlayan dış elektrot floresan lambaları (EEFL) veya soğuk katot floresan lambalarını (CCFL) çalıştırmaya yarayan, LCD modül imaline mahsus. (a) | LCD modül imaline mahsus. (a)
1209/08 | 8504.40.84 | İnce film transistör LCD arkaışık ünitesinde lambaları çalıştırmaya yarayan DC/AC invertör, ince film transistör/LCD TV imaline mahsus. (a) | ince film transistör/LCD TV imaline mahsus. (a)
1210/08 | 8518.10.95 | İşitme cihazı ve mobil telekomünikasyon cihazlarının imaline mahsus mikrofonlar. (a) | İşitme cihazı ve mobil telekomünikasyon cihazlarının imaline mahsus. (a)
1193/08 | 8522.90.80 | Blu-ray ve DVD diskten gelen optik sinyalleri çoğaltmaya/kaydetmeye ve CD den gelen optik sinyalleri çoğaltmaya yarayan Blu-ray kaydedilebilir Sürücü Ünitesi/Blu-ray kaydedilebilir Sürücü Mecha: - 3 çeşit lazer ihtiva eden optik gelişme ünitesi - dingil motoru - ilerleme motoru - sürücü kontrollü entegre devre monte edilmiş baskılı devre kartı, Blu-ray kaydedilebilir Sürücü Ünitesi için hafıza ve motor sürücü entegreli devre veya baskılı devre kartı monte edilmemiş sürücü kontrollü entegre devresi, Blu-ray kaydedilebilir Sürücü Mecha için hafıza ve motor sürücü entegre devresi, ihtiva eden, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a) | 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
1196/08 | 8522.90.80 | DVD den gelen/giden optik sinyalleri çoğaltmaya/kaydetmeye ve Blu-ray ve CD den gelen optik sinyalleri çoğaltmaya yarayan Blu-ray Sürücü Ünitesi/ Blu-ray Sürücü Mecha, - 3 çeşit lazer ihtiva eden optik gelişme ünitesi - dingil motoru - ilerleme motoru - baskılı devre kartı monte edilmiş sürücü kontrollü entegre devresine sahip olan/olmayan, motor sürücü entegre devre ve Blu-ray Sürücü Ünitesi için hafıza, ihtiva eden, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a) | 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
1194/08 | 8522.90.80 | DVD diskten gelen/giden optik sinyalleri çoğaltmaya/kaydetmeye ve CD ve Blu-ray den gelen optik sinyalleri çoğaltmaya yarayan Blu-ray optik gelişme ünitesi, - 3 çeşit dalgaboyu lazer diyot - lazer sürücü entegreli devre - fotoğraf detektör entegreli devre - ön monitör entegreli devre ve - erişim düzeneği ihtiva eden, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a) | 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
1130/08 | 8528.59.90 | LCD renkli monitör, ekran köşegen uzunluğu 660.4 mm (± 13 mm), muhafazasız, montaj çerçevesiz olan ve 9504 pozisyonundaki ürünlerin montajına mahsus. | 9504 pozisyonundaki ürünlere monte edilen.
1129/08 | 8528.59.90 | LCD renkli monitör, ekran köşegen uzunluğu 548,6 mm (± 13 mm), muhafazasız, montaj çerçevesiz olan ve 9504 pozisyonundaki ürünlerin montajına mahsus. | 9504 pozisyonundaki ürünlere monte edilen.
1128/08 | 8528.59.90 | LCD renkli monitör, ekran köşegen uzunluğu 510,5 mm (± 13 mm), muhafazasız, montaj çerçevesiz olan ve 9504 pozisyonundaki ürünlerin montajına mahsus. | 9504 pozisyonundaki ürünlere monte edilen.
1127/08 | 8528.59.90 | LCD renkli monitör, ekran köşegen uzunluğu 482,6 mm (± 13 mm), muhafazasız, montaj çerçevesiz olan ve 9504 pozisyonundaki ürünlerin montajına mahsus. | 9504 pozisyonundaki ürünlere monte edilen.
