GenelgeYürürlükte

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2007/25)

Resmi Gazete Tarihi: 20 Mayıs 2007 · Mevzuat No: 11321

Yapay Zeka Destekli

Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin

Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.

Ücretsiz Dene
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
11321
Tertip
5
R.G. Tarihi
20 Mayıs 2007
Tam metin (yapılandırılmış)
Madde numaralarına tıklayarak doğrudan ilgili maddeye gidebilirsiniz.
Kapsam
1
Madde 1

(1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2008 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Başvuru Esasları
2
Madde 2

(1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 2 nci Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat 2007/18 sayılı "Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ’in" III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2)

Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Yürürlük
3
Madde 3

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
4
Madde 4

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

### EK

Dosya No | GTİP | Madde İsmi | Kullanım Alanı

---|---|---|---

1098/07 | 2825.90.40 | Tungsten trioksit | Tungsten metal tozu üretiminde

1040/07 | 2836.20.00 | %99’dan az olmayan sodyum karbonat içeren, toz disodyum karbonat | Cam üretiminde

1060/07 | 2841.90.85 | En az % 59 CO içeren lityum kobalt oksit | Lityum polimer pillerin üretiminde ana hammadde olarak

432/1/94 | 2903.39.90 | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafloropropan |

1011/07 | 2904.10.00 | Sodyum toluen –4-sülfonat | Fotoğraf iyileştirme uygulamalarında

| 2905.59.10 | 2-Kloroethanol | 4002.99.90 alt başlığında yer alan sıvı tiyoplastların üretiminde

1927/2/03 | 2912.42.00 | Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksi benzaldehit) | Yarı iletken sanayiinde

1045/07 | 2914.19.90 | Heptan –2-one | Sentetik reçine için aktif çözücü olarak

1046/07 | 2914.19.90 | 3-Metilbutanon | Sentetik reçine için aktif çözücü olarak

1047/07 | 2914.19.90 | Ağırlık itibariyle en az % 10 saflıkta 4-metilpentan-2-one içeren pentan –2-2- one | Sentetik reçine için aktif çözücü olarak

1012/07 | 2914.39.00 | Stearil benzoil metan | Plastiklerin üretiminde katkı maddesi olarak

1013/07 | 2914.39.00 | Benzofenon | Fotoğraf iyileştirme uygulamalarında

1014/07 | 2914.39.00 | 1,3-Difenilpropan-1,3-dion | Plastiklerin üretiminde katkı maddesi olarak

1015/07 | 2914.50.00 | 2,2-Dimetoksi-2-fenilasetofenon | Fotoğraf iyileştirme uygulamalarında

1076/07 | 2914.50.00 | 16-alfa, 17-alfa-epoksi-3-beta-hidroksipregen-5-en-20-one | Ateşe dayanıklı maddelerin üretiminde

1016/07 | 2916.39.00 | 4-tert-butilbenzoik asit | Polimer sanayiinde katkı maddesi olarak

1028/07 | 2918.22.00 | Asetil salisilik asit | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü

1074/07 | 2920.90.10 | Dialil 2,2’-oksidietil dikarbonat | 90\. fasılda yer alan lens camı üretiminde

1017/07 | 2922.49.95 | Etil 4-dimetil amino benzoat | Fotoğraf iyileştirme uygulamalarında

1081/07 | 2922.49.95 | 1,2,4-tiadiazole-3-asetikasit 5-[(etoksikarbonil)amino] –metilester | Ceftobiprole medocaril üretiminde

1022/07 | 2924.29.95 | Anthranilamide | Plastik pet şişelerin üretimde katkı maddesi olarak

1027/07 | 2924.29.95 | Denatonium Benzoat | Gıda sanayiinde

1082/07 | 2930.20.00 | S-(Fenilmetil) dipropil karbomo tioat | Tarım ürünleri için herbisidlerin üretiminde

1018/07 | 2930.90.85 | Difenil sülfat | Fotoğraf iyileştirme uygulamalarında

1062/07 | 2930.90.85 | 3-Bromometil-2- kloro-4- metilsülfonil- benzoik asit | Bitki koruma ürünleri üretiminde

1079/07 | 2930.90.85 | Organo sülfür bileşiği : Clethodim herbicide | Herbisidlerin üretiminde

1061/07 | 2930.90.85 | 2-amino-4- metilsülfonil –N- metil anilin | Tekstil ürünleri için optik parlatıcıların üretiminde

1019/07 | 2930.90.85 | Trifenil sülfonyum klorür | Fotoğraf iyileştirme uygulamalarında

1020/07 | 2930.90.85 | 2-Izopropiltioksi anthone | Fotoğraf iyileştirme uygulamalarında

1023/07 | 2932.11.00 | Tetra hidro furan | PVC üretiminde çözücü olarak

1004/07 | 2932.29.85 | Epsilonkaprolaktam monomeri | Termoplastik poliüretanların üretiminde

1691/3/01 | 2933.19.90 | 4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil) – 1H –pirozilsülfat |

1077/07 | 2933.79.00 | 5-Vinil prolidon | Antiepileptiklerin aktif içeriklerinin imalatında eczacılık ara malzemesi

821/06 | 2934.99.90 | 2,5-tiofendylbis(5-tert-bütil-1,3-benzookzol) | Plastik sanayide

1026/07 | 3105.40.00 | -İçeriğindeki pentaoksit hesabına göre ağırlıkça % 52 veya daha fazla özünlenmiş fosfor, -Ağırlıkça (12± 1) % nitrojen, \- Ağırlıkça % 1 veya daha az nem, -Fosfor pentaoksit içinde 50 mg/kg veya daha az kadmiyum, -30 mg/kg veya daha az krom, -30 mg/kg veya daha az kurşun, -20 mg/kg veya daha az arsenik, -Ağırlıkça % 10 luk bir çözelti içinde granul formunda PH değeri 4,5 veya daha fazla olan 2 mg/kg veya daha az civa, \- 1 mm’lik maksimum çapın % 3 veya daha azı, \- Yüzey modifikasyonu olmaksızın 1 mm’den fazla, fakat 4 mm’yi geçmeyen % 95 veya daha fazla bir çap içeren Amonyum dihidrojen orto fosfat (monoamonyum fosfat) | Nitrojen, fosfor ve potasyum içerikli gübre üretiminde hammadde olarak

1064/07 | 3204.17.00 | C.I. Pigment Yellow 97 | Boya sanayide

423/3/94 | 3204.15.00 | C.I. Vat turuncu 7 boya | Boya sanayide

1083/07 | 3208.90.91 | 2-metoksi-1- metiletil asetat, aril silisilik asit, alkoksi silan, poliyamik asit içersin veya içermesin ve polyhidroksiamid, y- butryrolaktone, foto aktiv bileşenler (naftokinon ester türevleri veya tosilat) içeren çözelti | Mikroçipler için koyucu madde

1049/07 | 3402.13.00 | Oksiranlı metil polimer, 1,4- dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2- butyene- 1,4-diyl ether içeren yüzey etkin madde | Su bazlı sistemlerin paketlenmesinde

1050/07 | 3402.13.00 | 2-etilheksioksi metil aksiran içeren köpüksüz madde | Akışkan sistemlerde

1084/07 | 3506.91.00 | Çözücü bazlı hassas yapışkan silikon baskılı fenil polidimetil siloksan sakız | Otomotiv sanayide

1089/07 | 3506.91.00 | Kalınlığı 0,076 mm ve 0,14 mm’yi geçmeyen, genişliği 45,7 cm’den az ve 78,5 cm’den fazla olmayan, bir poly ayırıcı kağıt tabaka ile katlı, ilk yapışkan ayırıcı tabakasının değeri 15 N/25 mm’den az olmayan, toplam kalınlığı 0,20 mm’den az ve 26,7 mm’den fazla olmayan, çift taraflı berrak akrilik ve/veya kauçuk geçişli tutkal | Güvenlik aksesuarlarının üretiminde

1085/07 | 3707.90.90 | Etil laktat çözelti içinde acenaphthalene kopolimeri | Mikro elektronik sanayide

993/06 | 3804.00.90 | Sodyum ligno sülfonat | İnşaat sanayide

1078/07 | 3808.93.27 | Kelethodiyumun organik çözeltisi | Herbisidlerin üretiminde

879/05 | 3815.90.90 | Poliüretan köpük sistemleri imali için dimetil amino propil üre bazlı başlatıcı | Poliüretan köpük sistemlerinde

1005/07 | 3815.90.90 | \- Ağırlıkça %89 veya daha fazla titanyum dioksit, \- Ağırlıkça %11’den fazla olmayan tungsten tri oksit, \- %3’ den fazla olmayan sülfirik asit, içeren titanyum dioksit ve tungsten trioksit içerikli katalizör | Gaz sistemlerinde katalizör olarak

1051/07 | 3824.90.98 | 2,5,8,11-tetrametil-6-dodesin-5,8- diol ekosilat bazlı preparat | Yüksek performanslı sıvı sistemlerinde nemlendirici madde olarak

1066/07 | 3824.90.98 | Disk çalarların üretimi için sıvı kristal karışımı | LCD sistemlerin üretiminde

1075/07 | 3824.90.98 | Organik görünümlü lenslerin üretiminde UV absorve edici içeren alkil karbonat bazlı preparat | Lens üretiminde

1071/07 | 3824.90.98 | Odun veya soya yağından elde edilen ağırlıkça % 75 veya daha fazla sterol, stanol esterlerinin üretiminde kullanılan ve % 25 ten fazla olmayan stanol suset içeren granül pastil buhar veya tabaka formunda bitki sterolleri | Stenol esterlerinin üretiminde ham madde olarak

1065/07 | 3824.90.98 | N-Metil pirolidon içinde çözünmüş 4-Metoksi salisil aldehit | Tekstil uygulamalarında optik parlatıcıların üretiminde

973/06 | 3824.90.98 | Ağırlıkça \- %75 veya daha fazla steroller, \- %25’den fazla olmayan stanoller içeren odun veya soya yapından elde edilmiş bitki starolleri | Stanol ester için hammadde olarak

1702/15/02 | 3902.30.00 | Ağırlıkça % 15 veya daha fazla fakat % 70’den fazla olmayan klorin ve % 5’ten az epoksi reçine içeren klorlanmış polipropilen (maleik anhidrit ile kimyasal olarak modifiye edilmiş olsun olmasın) |

1048/07 | 3903.30.00 | Ağırlıkça % 58 polibütadien içeren akrilonitril bütadien stiren (ABS) | Otomotiv sektöründe

| 3902.90.90 | ASTM D 445 methodu kullanılarak 100 oC’de en az 38x10-6 m2 s-1 viskositeli sentetetik poli-alfa-olefin |

1067/07 | 3907.99.19 | Poli(4,4’-izopreliden difenilen) tereftalat izoftalat. | Cep telefonlarının üretiminde

1054/07 | 3911.90.19 | Sodyum hidroksitin sulu çözeltisi içinde poly[(etilenimin)-co- (etilenimine ditiyo karbomat) | Atık suları arıtmada

1053/07 | 3912.11.00 | Tabakalar halinde selüloz asetat | Sigara filtrelerinin üretiminde

1086/07 | 3919.90.31 | Bir yüzü antimon kalay oksit nanopartikıllı akrilik abrasion dirençle ve karbon karası diğer yüzü akrilik basınç duyarlı yapışkan ve silikon kaplı poli (etilentereftalat) koruyucu tabaka ile kaplı poly(etilen tereftalat) ve co-polimetil metakrilat yapılı çok kattan oluşan film | Bina ve oto camlarında yalıtıcı olarak

1030/07 | 3919.90.61 | LCD modulleri biçiminde kesilebilir bir veya iki tarafı rulolar halinde şefaf bir meteryal destekli polarize film | LCD monitörlerinin üretiminde

1087/07 | 3919.90.61 | Bir yüzü uygulanabilir kalınlığı 0,38 mm veya daha fazla fakat 1,53 mm’yi açmayan liner, her iki yüzü akrilik mikro basınç duyarlı mikro kanalla kaplı yeniden güçlendirilmiş polietilen köpük | Film endüstrisinde

1031/07 | 3919.90.90 | LCD modüllerin üretiminde kullanılmak üzere 2 gf/25 mm (0,0196 N/25 mm) veya daha fazla fakat 6 gf/25 mm (0,0588N/25 mm’den fazla olmayan kontakt potansiyel farklı ve 0,5 kV’den fazla olmayan elektro statik yüklü poli (etilen tereftalat) film | LCD müdürlerinin üretiminde

1712/3/97 | 3920.62.19 | Toplam kalınlığı 4,5 mm (+/- 0,16 mm) olan, elastik modülü (makine yönünde) 12 kg/mm2 (± 2 kg/mm2) ve yüzey mukavemeti (makine yönünde) 28 kg/mm2’den fazla olan ve anti yapışmayan bir kaplamayla çift eksenli olarak yönlendirilmiş polietilen tereftalat film |

730/11/97 | 3920.62.19 | Bir yüzü metal ve/veya metal oksit ile kaplanmış, ağırlıkça %0,1 den az aluminyum içeren, kalınlığı 300 mm’yi geçmeyen ve yüzey direnci mikrometrekare başına 10 000 ohm’u geçmeyen (ASTM D 257-93 metoduyla belirlenmiş) polietilen teraftalat film |

1041/07 | 5205.22.00 | % 2 hata payı ile 246 desiteks ölçüsünde taranmış liflerden tek kat iplik | İç çamaşırı üretiminde

1042/07 | 5205.23.00 | % 2 hata payı ile 197 desiteks ölçüsünde taranmış liflerden tek kat iplik | İç çamaşırı üretiminde

1043/07 | 5205.24.00 | % 2 hata payı ile 148 desiteks ölçüsünde taranmış liflerden iplikler | İç çamaşırı üretiminde

1024/07 | 5407.10.00 | Poliamid 6,6 atkı ipliği, poliamid 6,6 çözgü ipliği, poliüretan ve tereftalik asit kopolimeri, p-fenilendiamin ve 3,4’ – oksibis (fenilen amin) içeren, standart uzunlukta bükülmüş iplik formunda kumaş | Emniyet kemerlerinin üretiminde

1044/07 | 5501.30.00 | Akrilik veya modakrilik flament demetleri | Ham veya boyanmış akrilik iplik üretiminde

1080/07 | 5607.21.00 | Sisalden sicim bağlantı ipi | Balyalamada

1068/07 | 6902.90.00 | 1700 0C’ta % 9’dan az hacimsel bir değişim, % 1 den fazla olmayan TiO2 ve % 0,4 den fazla olmayan Al2O3 içeren refrakter tuğlalar | Yüksek ısı fırınlarının üretiminde

895/1/04 | 7002.10.00 | Çapı 18,5 mm veya daha fazla fakat 26 mm’yi geçmeyen E- cam topları | Otomotiv sanayiinde

1056/07 | 7006.00.90 | 85.28 başlığında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, diyagonal uzunluğu 81,28 cm (± 1,5 cm) veya daha fazla fakat 185,42 cm (± 1,5 cm) yi geçmeyen bir veya iki kenarında opsiyonel ek yansıtıcı (anti-reflew-color) güçlendirici tabakalı EMC kalkanı ve bir kızıl ötesi (near-infrared) emici film için gözenekli bir film veya püskürtülmüş iletici tabakaya haiz cam plaka | PDP/LCD video monitörleri ve televizyonların üretiminde

1039/07 | 7408.11.00 | Maksimum 8 mm (± 0,3 mm) çapında bakır tel çubuğu | Donanım kablo ve telleri ile emaye tel üretiminde

1073/07 | 7601.20.99 | Lityum içeren ikincil alüminyum alaşım levha ve şeritler | Hava ve uzay taşıtlarının üretiminde

1069/07 | 7607.20.99 | Toplam kalınlığı 0.123 mm (± 0,010 mm) kalınlığı 0,40 mm (± 0,002 mm) ara tabaka, poliamid bazlı bir film, polipropilen bazlı bir film ve hidroflorik asit krozyonuna karşı koruyucu bir tabaka içerikli lamine edilmiş alüminyum film. | Lityum polimer pillerinin üretiminde

1099/07 | 8101.96.00 | Tungstenden tel | Isı kablolarının üretiminde

1100/07 | 8102.96.00 | Molibdenyumdan tel | Florosan tüplerinin üretiminde

09.2981 | 8407.33.90 8407.90.80 8407.90.90 | Kıvılcım ateşlemeli karşılıklı ya da içten yanmalı rotatif pistonlu motorlar, silindir hacmi 300cc den az olmayan ve gücü 6kW’dan az olmayan ve 20kW’yı geçmeyen, -8433.11.51 alt pozisyonunda yer alan oturaklı kendinden hareketli çim kesme makinalarının, -asıl fonksiyonu çim kesme makinası olan 8701.90.11 alt pozisyonunda yer alan traktörlerin \- 8433.20.10 alt pozisyonunda yer alan ve silindir hacmi 300cc den az olmayan motorlu olan dört darbeli çim kesicilerin imaline mahsus (a) | Çim kesme makinesi üretimi

949/06 | 8407.90.10.10 | Dört darbeli benzinli motor, silindir hacmi 250 cm3ü geçmeyen, 8433.11 alt pozisyonunda yer alan çim kesme makinalarının ya da 8433.20.10 alt pozisyonunda yer alan motorlu olan dört darbeli çim kesicilerin, ya da 8432.29.50 alt pozisyonunda yer alan rotovatorların ya da 8436.80.99 alt pozisyonunda yer alan bahçe biçicilerin imaline mahsus | Çim kesme rotovator ve bahçe biçici imalatı

1092/07 | 8419.89.98 | Parylene tortu aparatı, parylen polimerin maddelere uygulamasında kullanılan, ilaç stentlerinin (Drug-Eluting Stents) imaline mahsus | İlaç stentlerinin (Drug-Eluting Stents) imalatı

1093/07 | 8419.89.98 | Solüsyon hazırlama aparatı, ısı değişikliği ihitva eden bir yöntem ile materyallerin işlemesi için, ilaç stentlerinin (Drug-Eluting Stents) imaline mahsus | İlaç stentlerinin (Drug-Eluting Stents) imalatı

1090/07 | 8462.21.80 | Makina aletleri, metal işlemek için, ilaç stentlerinin (Drug-Eluting Stents) imaline mahsus | İlaç stentlerinin (Drug-Eluting Stents) imalatı

1091/07 | 8477.59.80 | Makinalar, plastik ya da kauçuk işlemek için, ilaç stentlerinin (Drug-Eluting Stents) imaline mahsus | İlaç stentlerinin (Drug-Eluting Stents) imalatı

1037/07 | 8501.40.80 | Elektrik AC motor, tek fazlı, çıkış gücü 750W’ı geçen, hava emme vantilatörü ile donatılmış | Elektrik süpürgesi üretimi

1029/07 | 8504.31.80 | Geçme bobini (coil trans) | LCD TV üretimi

1101/07 | 8504.40.84 | Çevirici (inverter), arkalamba ünitesinde yer alan lambaların çalışması için, belirli bir gerilim sağlayan, LCD modüllerinin üretimine mahsus | LCD TV üretimi

1010/07 | 8507.80.30 | Lityum-iyon akümülatörler, kutupları arası uzaklık 55mm veya daha fazla olan, 8711.90 alt pozisyonunda yer alan elektrikli motorsikletlere takılacak güç destek ünitelerinin üretimine mahsus | 8711.90 alt pozisyonunda yer alan elektrikli motorsikletlere takılacak güç destek ünitelerinin üretimi

1035/07 | 8519.81.35 8522.90.80 | Optik diskler için oynatıcı;en az bir optik birim, DC motor ve operasyonel kontrol devresi içeren,sayısal/analog dönüştürücü içeren, en az 50 parça içeren CKD set şeklinde | Araba radyoları için CD değiştirici ya da tekli üniteler (stand-alone)

1058/07 | 8522.90.80 | Sabit disk (Hard disk) sürücüsü, 85.21 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus | 85.21 pozisyonunda yer alan ürünlerin üretimi

1025/07 | 8522.90.80 | Mavi-ışık (Blu-ray) sürücü birimi, DVD diske giden/gelen optik sinyalleri çoğaltmak/kaydetmek üretmek, CD ve Mavi-ışık dan gelen optik sinyalleri üretmek için tasarlanmış, en az; -üç tür lazerli optik taşıyıcı (pick-up) birimi, -dingil (spindle) motoru, -basamak (stepping) motor, -sürücü kontrollü baskılı devre, -motor sürücü entegreli devre, -hafıza entegreli devre, içeren, 85.21 pozisyonunda yer alan ürünlerin kullanımına mahsus | 85.21 pozisyonunda yer alan ürünlerin üretimi

1102/07 | 8529.90.65 | Modüller, en az piksellerin çalıştırılması ve tespit edilmesi için bir yarı iletken çip içeren, plazma ekran modülleri üretimine mahsus | Plazma ekran modülleri üretimi

1103/07 | 8529.90.65 | Tarama sürücü devresi, cam paneldeki belli elektrotlara taranmak üzere elektrik dalgaları (pulses) gönderen, en azından yarı iletken çipler içeren, plazma ekran modülleri üretimine mahsus | Plazma ekran modülleri üretimi

1036/07 | 8529.90.65 | Devre modülü, bekleme, güvenlik ve enerji tasarrufu fonksiyonlarına haiz, en az bir switching transformatör, güç transistörü, diotlar, güç transformatörü ve güç destek ünitesi içeren LCD ve plazma TV üretimine mahsus | LCD ve plazma TV üretimi

1105/07 | 8529.90.65 | Zamanlayıcı dönüştürücü devre, piksellerin çalıştırılması ve tespit edilmesi için elektrik dalgaları yaratan, LCD modüllerin üretimine mahsus | LCD ve plazma TV üretimi

999/06 | 8539.39.00 | Soğuk katod (CCFL) ya da dış elektrod (EEFL) florasan lambalar, çapı 5mm geçmeyen ve uzunluğu 120mm den uzun fakat 1570mm yi geçmeyen LCD modüllerin arkalambalarına takılmak üzere | LCD TV üretimi

1032/07 | 8540.91.00 | Gölge maskesi (shadow mask), sürekli dikey (slits) aralıklı maskeler hariç, köşegen uzunluğu 697.5 mm veya daha fazla fakat 782.9mm yi geçmeyen | Renkli TV setleri üretimi

1057/07 | 8543.90.00 | Elektroliz aygıtı parçası, nikel teller (rib) vasıtasıyla sabitleştirlmiş tel nikel ağlarıyla donatılmış nikel tabla ve titanyum teller(rib) vasıtasıyla sabitleştirilmiş tel titanyum ağlarla donatılmış tabla içeren ve bu iki tabakanın arka arkaya sabitlendiği | Elektroliz aleti üretimi

1107/07 | 8544.42.90 | Esnek baskılı kablo, cam panel içinde yer alan tarama elektrotlarını ve baskılı devreleri birleştirmek için, plazma görüntü modüllerinin üretimine mahsus | Plazma TV üretimi

2453/04 | 8548.90.90 | İki veya daha fazla ışık saçan diyod çip içeren, tipik dalgaboyu 450 nm veya daha fazla olan fakat 660 nm’yi aşmayan, kurma parçası (fitting) hariç dış boyutları 12 x 12 mm.’yi aşmayan dairesel açma yeri olan kurşun çerçeveli muhafaza içinde ünite. | Araç ve telekomünikasyon aletleri üretimi

1055/07 | 8704.22.91 8704.22.99 | Motor şasesi, içten yanma kapasitesi en az 8.500cm3 olan, en az 480cm dingil aralığı olan 3, 4 ya da 5 tekerlek üzerinde bir kabinle sabitleştirilmiş, çalışan makina ihtiva etmeyen, gübre dağıtımında kullanılan, genişliği en az 300cm olan, özel maksatlı motorlu taşıtlara montaja mahsus | Gübre dağıtımında kullanılan motorlu taşıtlarının üretiminde

1088/07 | 9001.20.00 | İnce mikro-panjur optik film, eksen üzerindeyken görüntü aktarımına imkan sağlarken bu esnada eksen dışı görüntü (yüzeyden ölçülen tipik 60° görüntü açısının sağlanması için ) aktarımını engelleyen | ATM makinaları üretimi

1108/07 | 9001.90.00 | Ön filtre içeren cam paneller, özel bir baskı ve film zırhlı, plazma görüntü modüllerinin üretimine mahsus | Plazma görüntü modüllerinin üretimi

1038/07 | 9032.89.00 | Dijital valf kontrolörü, sıvı ve gaz ların kontrolüne mahsus | Valf üretimi

1059/07 | 9405.40.39 8529.90 | LED modülü (light emitting diode), ekran köşegen uzunluğu 66,04 cm veya daha fazla olan 85.28 pozisyonunda yer alan ürünlere takılmak üzere | Plazma TV setleri üretimi

10 Milyon+ Karar Arasında Arayın

Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.

Ücretsiz Başla

Anahtar Kelimeler

gümrükvergiaskiyaalinmasiavrupatarafindantarikontenjani

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi

Güncelleme: 30.01.2026 23:33:40

Ücretsiz Üyelik

Profesyonel Hukuk AraçlarınaHemen Erişin

Ücretsiz üye olun, benzer kararları keşfedin, dosyaları indirin ve AI hukuk asistanı ile kararları analiz edin.

Gelişmiş Arama

10M+ karar arasında akıllı arama

AI Asistan

Kaynak atıflı hukuki cevaplar

İndirme

DOCX ve PDF formatında kaydet

Benzer Kararlar

AI ile otomatik eşleşen kararlar

Kredi kartı gerektirmez10M+ kararAnında erişim