GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/26)
Resmi Gazete Tarihi: 11 Kasım 2006 · Mevzuat No: 10778
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
---|---
Tebliğin Adı | Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ
Tebliğ No | İthalat: 2006/26
Resmî Gazete Tarihi | 11/11/2006
Resmî Gazete Sayısı | 26343
GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2006/26)
Kapsam
Madde 1
(1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/7/2007 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.
Başvuru Esasları
Madde 2
(1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2005 tarihli ve 26040 2 nci Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat 2006/18 sayılı "Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ’in" III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.
Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.
Yürürlük
Madde 3
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
Dosya No | GTİP | Madde İsmi | Kullanım Alanı
---|---|---|---
3430/06 | 2811.22.00 | Gözenekli beyaz silikadan topaklar | Kozmetik sanayiinde
3431/06 | 2811.22.00 | Biçimsiz silika mikrosferler (5 microns) | Kozmetik sanayiinde ve vücut bakım ürünleri üretiminde
3436/06 | 2827.39.80 | Antimon Pentaklorür |
3425/06 | 2845.90.90 | Oksijen 18 ile zenginleştirilmiş su | Kanser tümörlerinin izlenmesinde
3426/06 | 2845.90.90 | 13 C Karbon monoksit | Ülser hastalığına sebebiyet veren bakterinin tanımlanmasında
3427/06 | 2845.90.90 | Helyum-3 | Araştırma amaçlı
973/06 | 2906.13.10 | Stanol ester katışkanlı yiyecekler için hammadde olarak kullanılan bitki yağı kökenli bitki sterolleri |
3435/06 | 2916.39.00 | 2-klorobenzoik asit | Yanmayan ürünlerin üretiminde ara girdi olarak
971/06 | 2920.90.40 | Trietilfosfit | Antiblaze V490 üretiminde
3432/06 | 2921.51.19 | _p-_ fenilen diamin | Saç boyası üretiminde
3416/06 | 2922.50.00 | N-(tert-butoksikarbonil)-D-serine | Eczacılık ürünlerinin üretiminde ara girdi olarak
975/06 | 2924.19.00 | N,N-dimetilakrilamid | Yapıştırıcı ve parlatıcı üretiminde
3434/06 | 2926.90.95 | m-(1-Siyanoetil) benzoik asit | Yanmayan ürünlerin üretiminde
092030 | 2926.90.95. | Klorothalonil |
3428/06 | 2929.10.90 | 1,3-bis(izosiyanometil) benzen | Plastikten lenslerin üretim prosesinde
3429/06 | 2930.90.70 | 4-merkaptometil-3,3-ditia-1,8-oktanditiol | Plastikten lenslerin üretim prosesinde
945/06 | 2931.00.95 | Klordifenilfosfin | Yüksek katkılı kimyasalların ve ilaçların sentezinde
976/06 | 2932.29.85 | 3-Dibutilamino-6-metil-7-anilinfloran | Karbon kağıdı üretiminde
977/06 | 2932.29.85 | 2’-anilin-6’-dietilamino-3’-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9’-ksanten]-3-one | Termal ve karbon kağıdının kaplanmasında
978/06 | 2932.29.85 | 2-di(fenilmetil)amin-6’-dietilaminospiro(izobenzofuran-1(3H), 9’-[9H]ksanten-3-one | Karbon kağıdı üretiminde
3418/06 | 2933.21.00 | Alfa-(4-Metoksibenzoil)-alfa-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantonil)-2-kloro-5-dodesiloksikarbonilasetanilid | Film endüstrisinde
3433/06 | 2933.39.99 | N-floro-2,6-dikloropiridimyum tetrafluroborat | Eczacılık ürünlerinin sentezinde yanmazlık kullanımı için
979/06 | 2933.99.90 | 1,2,3 benzotriazol | Bulaşık makinesi deterjanı üretiminde
980/06 | 2933.99.90 | Toliltriazol | Kapalı soğutma sistemleri sirkülasyonunda
3419/06 | 3505.10.50 | 2-hidroksipropil nişasta | Macun üretiminde
985/06 | 3507.90.90 | Birincil 1,4-(1,3;1,4)-.-D-Glukan-4-glukanhidroliz ihtiva eden aspergillus nigerin katı kültüründen enzim | Katkı maddelerinin üretiminde
3420/06 | 3707.10.00 | Ağırlıkça %10’dan fazla olmayan nafkinondiazit esterleri, iki veya daha fazla fakat ağırlıkça %20’den fazla olmayan hidroksistiren kopolimerleri ve ağırlıkça %7den fazla olmayan 1-etoksi-2-propilasetat ve/veya etilaktat içinde çözünmüş epoksi içerikli türevler içeren ışığa duyarlı yüzeyler için emülsiyonlar | Yarı iletken üretiminde.
993/06 | 3804.00.10 | Lignosülfonatlar | İnşaat ve gıda sanayiinde
946/06 | 3815.90.90 | Etan-1,2-diol içinde çözünmüş N(2-hidroksipropilamonyum) diazobisiklo(2,2,2) oktan-2-etil hegzanat içeren katalizör | Poliüretan köpük üretiminde katalizör olarak.
947/06 | 3815.90.90 | Oksidipropanol ve 1,8-diazobisiklo[5,4,0]undec-7-ene fenol tuzu(1:1) içeren katalizör | Poliüretan köpük üretiminde katalizör olarak.
92727 | 3902.90.90 | ASTM D 445 metodu kullanılarak ölçülmüş 100 derecede en az 38x10-6 m2 s-1(38 centitokes) viskoziteli sentetik poli alfa olefin |
981/06 | 3903.19.00 | Erime noktası 268 –272 çökelme noktası 247ile 252 arasında olan kristal polistirol | Polimerizasyon ünitelerinde
995/06 | 3907.40.00 | Polikarbonat | LCD modüllerin üretiminde
3421/06 | 3911.90.99 | Toplamda minimum %25 oranında terminal hidroksi gruplu polietersülfon | Prepreges üretiminde
731/05 | 3919.10.38 | Toplam kalınlığı 10-50mm, uzunluğu 10-210 metre genişliği 10-20 cm rulolar halinde iki taraflı kendinden yapışkanlı modifiye edilmiş epoksi reçine folyo(Perakende satışa uygun olmayan) |
3411/06 | 3920.59.90 | Kalınlığı 1mmden az 1.3mm den fazla olmayan sellülozik ve lamine olmayan rulolar halinde akrilonitril tabaka | Tıbbi cihazların paketlenmesinde
996/06 | 3920.62.19 | 100 mm (0,1mm) kalınlığında yoğunluğu 1.29g/ml ile 1.4g/ml aralığında koruyucu film | LCD modüllerin üretiminde
997/06 | 3920.62.19 | Kontakt potansiyel farkı 2-3gf/25mm, elektrostatik boşaltımı 0.4-0.5kV olan koruyucu film | LCD modüllerin üretiminde
3422/06 | 3920.62.19 | ASTM D2103 metoduna göre 300mmden daha az bir yüzeyi akrilik reçine prizmalı prizma açısı 90° ve prizma eğimi 50mm olan polietilen teraftalat film. | LCD televizyonların üretiminde.
3423/06 | 3920.99.28 | Kalınlığı 250 mm veya daha fazla fakat 350 mm fazla olmayan bir yüzü çıkartılabilir koruyucu film ile kaplı termoplastik poliüretan film | Otomotiv sanayiinde
845 | 5004.00.10 5004.00.90 | Bütünüyle ipekten ağartılmış perakende satış için hazırlanmamış, ham, serisini alınmış veya ağartılmış ipek iplik (İpek döküntülerinden çekilen iplikler hariç) |
863 | 5402.49.99 | Bütünüyle poli (tio 1,4 fenilen)den tek katlı bükülmemiş sentetik flament ipliği |
3424/06 | 5907.00.90 | Çapı 150 mikrometreyi aşmayan ince boncuk tabakası ile bezenmiş yapıştırıcı ile kaplanmış kumaş | Gece karanlığında ışığı yansıtan giysilerde
983/06 | 7011.20.00 | Renkli katot ışın tüpleri üretimi için cam zarfların (ampul) bir parçası olan cam yüzlü plakalar (panel) | Katod ışın tüpleri üretiminde
984/06 | 7011.20.00 | Renkli katot ışın tüpleri üretimi için cam zarfların (ampul) bir parçası olan cam huniler | Katod ışın tüpleri üretiminde
923 | 7019.19.10 | Çapı 5.1 mikrometre veya daha fazla fakat 6,9 mikrometreyi aşmayan lifleri içeren nominal çapı 6 mikrometre olan devamlı çekilmiş cam liflerden elde edilmiş 33,34 veya 51 teks veya ( ±%7,5) katlı iplik |
866/06 | 7606.12.99 | Kalınlığı 70mm veya daha fazla alışımlı alüminyumdan tabakalar |
989/06 | 8413.91.00 | Eğik plakalı pirinç kam(brass cam swash plate),sıvı pompasının parçası | Sıvılar için pompa üretiminde
998/06 | 8501.31.00 | D.C. akımlı fırçasız, üç fazlı elektrik motoru, dış çapı 85mm’den büyük 115mm’den küçük, nominal torku 2.23Nm(+/-1.0Nm), çıkış gücü 120W dan büyük fakat 520W’ı geçmeyen hesaplanabilir 1550 RPM(+/-350RPM) ile, besleme gerilimi 12V olan Hall etkisi kullanan sensörleri olan elektronik devre ekipmanlı (elektrik güç dümen motoru) | Araç direksiyon sistemi üretimi
970/06 | 8507.80.30 | Dikdörtgen lityum-iyon akümülatörler; -uzunluğu 80mm veya daha fazla ancak 1000mmyi geçmeyen, \- genişliği 25mm veya daha fazla ancak 150mmyi geçmeyen, \- yüksekliği 100mm veya daha fazla ancak 500mmyi geçmeyen, \- ağırlığı 0,5kg veya daha fazla ancak 30kg’ı geçmeyen, \- kapasitesi 20Ah veya daha fazla ancak 1000 Ah’yi geçmeyen, (Endüstriyel amaçlı tekrar şarj edilebilir güç destek ünitelerinin üretiminde kullanılmak için ) (a) | Endüstriyel amaçlı tekrar şarj edilebilir güç destek ünitelerinin üretimi
991/06 | 8538.90.99 | Tel bant,deteksiyon bobini ve manyetik modülle mücehhez, artık akımla çalışan devre kesicilerin üretiminde kullanılan (a) | Artık akımla çalışan devre kesicilerin üretimi
992/06 | 8538.90.99 | Elektromekanik uyarma birimi, artık akımla çalışan devre kesicilerin üretiminde kullanılan (a) | Artık akımla çalışan devre kesicilerin üretimi
999/06 | 8539.39.00 | Soğuk katod (CCFL) ve dış elektrod (EEFL) floresans lambalar, LCD modüllerin üretiminde kullanılmak üzere (a) | LCD modüllerin üretimi
3404/06 | 9001.20.00 | Reflektör film levha, LCD modüllerin üretiminde kullanılmak üzere (a) | LCD modüllerin üretimi
3402/06 | 9001.90.00 | Diffüsör levha, baskısız, LCD modüllerin üretiminde kullanılmak üzere(a) | LCD modüllerin üretimi
3403/06 | 9001.90.00 | Diffüsör film levha, LCD modüllerin üretiminde kullanılmak üzere (a) | LCD modüllerin üretimi
3405/06 | 9001.90.00 | Lens film levha, LCD modüllerin üretiminde kullanılmak üzere (a) | LCD modüllerin üretimi
986/06 | 9002.11.00 | Vizör(viewfinder), modüler, SLR kamera sistemi için (a) | SLR kamera sistemi üretimi
987/06 | 9006.91.00 | Film magazin, SLR kamera sistemi için | SLR kamera sistemi üretimi
994/06 | 8529.90.92 | Sürücü entegre devre, LCD modüllerin üretiminde kullanılmak üzere | LCD modüllerin üretimi
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 23:35:37