GenelgeYürürlükte

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sıra No: 8 )

Resmi Gazete Tarihi: 1 Temmuz 2006 · Mevzuat No: 10459

Yapay Zeka Destekli

Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin

Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.

Ücretsiz Dene
GenelgeYürürlükte
Mevzuat No
10459
Tertip
5
R.G. Tarihi
1 Temmuz 2006
Tam metin (yapılandırılmış)

** ** | Kurum | Maliye Bakanlığı
---|---
**Tebliğin Adı ** | Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
Tebliğ No | ( Sıra No: 8 )
Resmî Gazete Tarihi | 01/07/2006
Resmî Gazete Sayısı | 26215

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

( Sıra No: 8 )

Bilindiği üzere, (6) sıra nolu 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ilişkin olarak faturalama ve ödeme işlemlerinin ne şekilde yapılacağı söz konusu Tebliğ ve eklerinde açıklanmış bulunmaktadır.

Sağlık harcamalarına yönelik olarak kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımını sağlamak, sağlık kurum ve kuruluşlarının faturalama işlemlerinin, geri ödeme kurumlarının ise fatura inceleme ve ödeme işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi açısından ayakta yapılan tedavilerde faturalama ve ödeme işlemlerinin aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır.

1. Sağlık Kuruluşlarında Vaka Başı Ödeme

Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar için (Diş ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri hariç ) vaka başına (başvuru başı) ödeme yapılır. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında vaka başına 11,00 YTL ödeme yapılır. Bu fiyat özel sağlık kuruluşları için % 20 oranında artırılarak uygulanır.

Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi durumunda sadece 5,00 YTL ödeme yapılır.

2.1. Sağlık Kurumlarında Vaka Başı Ödeme

İkinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında ayaktan tedavi gören hastalar için vaka başına ödeme yapılır. Vaka başı yapılan ödeme tutarına; muayene, konsültasyon, bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede sayılanlar dışındaki tüm tetkik, tahlil, müdahale, girişimsel işlemler ve radyolojik görüntüleme işlemleri dahildir.

Sağlık kurumlarına yapılan acil başvurular ve onkolojik vakalar (bütün dallarda) ile kemoterapi, anjiografi, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, girişimsel radyoloji ve genetik bölümlerinde yapılan ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri ile diş tedavilerinde Tebliğde belirtilen esas ve usullere göre hizmet başı faturalamaya devam edilecektir.

Sağlık kurumlarında ayaktan tedavide ayrıca ücretlendirilebilecek işlemler bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede belirtilmiştir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ayaktan tedavide, bu işlemler dışında kalan işlemler ayrıca ücretlendirilemez; faturalarda yer alan rapor, malzeme, ilaç ve benzeri hizmetler ücrete dahil edilmez.

Tebliğe ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde (EK-9) yer alan işlemler, sağlık kurumlarında hasta yatırılmadan uygulandığında yine Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine ve paket uygulama ilkelerine göre faturalandırılır. Bu şekilde faturalandırma halinde ayrıca vaka başı ödeme yapılmaz.

2.2. Fiyatlandırma ve Ödeme

Vaka başı ödemeler, sağlık kurumlarında ayakta tedavi gören hastaların hizmet aldıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kurumunun bulunduğu sınıflamaya göre bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki fiyatlar esas alınarak yapılır. Sağlık kurumlarının sınıf kodları yatak sayıları da dikkate alınarak bu Tebliğe ekli (EK-1/A) sayılı listede belirtilmiştir.

Hastanın ilk başvurusundan sonraki 10 gün içinde aynı sağlık kurumunda aynı dala başvurması durumunda ikinci bir ödeme yapılmaz.

Ayaktan tedavi için başvuran hastalara bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerin ücretleri, ICD-10 kodu ile uyumlu olmak şartıyla faturada yer alır.

Tıp fakültesi hastanelerine yapılacak ödemelerde, tedavinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alınarak bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki E1 sınıfındaki fiyatlar % 50 oranında artırılarak uygulanır.

İkinci basamak özel sağlık kurumlarına yapılacak ödemelerde, tedavinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alınarak bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki (H) sınıfında yer alan gruplardan sağlık kurumunun sınıfına ait olan fiyatlar % 20 oranında artırılarak uygulanır.

2.3. Uygulama Esasları

Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans hizmetlerinin verildiği sağlık kurumlarında (EK-1) sayılı listedeki vaka başı ödeme fiyatına; bilgisayarlı tomografi hizmeti için 0,70 YTL, magnetik rezonans hizmeti için 0,80 YTL ilave edilir. Vaka başı ödeme kapsamındaki fatura ödemelerinde; kurumlarda bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans hizmetlerinin verilmesi halinde, Tebliğe ekli (EK-1/D) sayılı listede yer alan tetkik ve sevk formu kullanılarak yapılan bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans sevklerinde, her sevk edilen işlemin Tebliğe ekli (EK-8) sayılı listede yer alan fiyatının % 40’ı kurumun alacağından indirilerek ödeme yapılır. Her faturalama dönemi için geri ödeme kurumlarına form kullanılarak yapılan sevk işlemlerinin toplam sayısı ve tutarı kurum tarafından bildirilir. Geri ödeme kuruluşlarınca kurumun toplam tahakkukundan, yukarıdaki şekilde bildirilen sevk işlemlerinin toplam tutarının %40’ı düşülerek ödeme yapılır.

Vaka başı ödeme kapsamındaki hastanın bir üst kurum ile aynı yerde veya bir başka yerleşim yerinde bulunan sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde fiyatlandırma ve ödeme % 25 oranında düşürülerek yapılır.

Bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer almayan işlemler için vaka başı ödeme kapsamında olan hastanın sevk edilmesi halinde, bu işlem bedeli; hastanın kurumunca Tebliğe ekli (EK-8) sayılı liste esas alınarak hastaya ödenir, sevk belgesinin bir örneği hastaneye gönderilerek ödeme tutarı hastanenin faturasından düşülür.

İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında, pratisyen hekimlerce verilen acil hizmetler dışındaki diğer polikliniklerde ayaktan tedavi gören hastalar için de vaka başına ödeme yapılır. Bu durumda vaka başı ödeme, bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki sağlık kurumun bulunduğu sınıfın “diğer dallar” bölümünde yer alan fiyatı esas alınarak yapılır.

Diyaliz tedavileri, ESWL tedavisi, tüp bebek tedavisi gibi ayaktan yapılan tedaviler Tebliğde belirtilen esaslar dahilinde uygulanmaya devam edilecektir.

3. Faturaların Düzenlenmesi

Ayaktan hasta faturalarında;

a) Hastanın adı, soyadı,

b) Hasta sevk kağıdının tarih ve nosu,

c) Kurum adresi (Tahakkuk dairesinin adresi)

d) Hastanın dosya numarası,

e) Hastanın kurum/emekli sicil numarası,

f) ICD-10 kodu (birinci basamak sağlık kuruluşları hariç),

belirtilecektir.

Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ayaktan hasta faturalarında, hastaya yapılan tüm işlemler yer alacaktır . Faturada hastaya yapılan işlemin Tebliğe ekli (EK-8) sayılı listedeki kodu, işlem adı ve adedi bulunacaktır (Bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerden yapılanlar faturanın ayrı bir bölümünde bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listedeki kodu, işlem adı, adedi, işlemin birim fiyatı ve tutarı olacak şekilde düzenlenecektir). Faturalarda kurumun bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki sınıf kodu ve hastanın başvurduğu uzmanlık dal kodu ile dal adı yer alacaktır. Ödemeye esas bedel; kurumun sınıf kodu ve hastanın başvurduğu uzmanlık dal kodu karşısında yer alan fiyat ile bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerden yapılanların ücretleri toplamından oluşur. Ödemeye esas tutar faturada gösterilir.

Ayaktan tedavide faturaya eklenecek belgeler Tebliğde belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanacaktır.

4. Fizik Tedavi İşlemleri

Tebliğin eki Resmi Sağlık Kurumları Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine (EK-9) bu Tebliğe ekli (EK-3) sayılı listede yer alan fizik tedavi paket işlemleri ilave edilmiştir.

Ayaktan hastalara vaka başı ödemeye ilave olarak yapılan fizik tedavi işlemleri bu paket fiyatlar esas alınarak ödeme yapılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının vereceği tedavi planı (rapor) düzenlenecek faturaya eklenir.

5. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Ayaktan hastalar için; 6 sıra nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde yer alan, bu Tebliğde geçen esaslara aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, diğer hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.

6. Diğer hükümler

Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK-2) fiyat tarifesinde yer alan işlem bedellerine %10 oranında ilave edilerek uygulanacaktır.

7. Yürürlük

Bu Tebliğ 01/07/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğde özel sağlık kurum ve kuruluşları için belirlenen fiyatlar, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği yapılana kadar özel sağlık kurum ve kuruluşlarına da resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenen tutarlarda ödeme yapılır.

Tebliğ olunur.

| EK-1/A
---|---
SAĞLIK KURUMLARININ SINIF VE KODLARI
KODU | SINIFI
E1 | Eğitim hastanesi, genel
E2 | Eğitim hastanesi, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile gögüs ve gögüs cerrahisi alanında hizmet veren
E3 | Eğitim hastanesi, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren
E4 | Eğitim hastanesi, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren
E5 | Eğitim hastanesi, ruh sağlığı alanında hizmet veren
E6 | Eğitim hastanesi,göz hastalıkları alanında hizmet veren
E7 | Eğitim hastanesi, onkoloji alanında hizmet veren
E8 | Eğitim hastanesi, diğer
H1 | İlçe / belde gün hastanesi
H2 | Gün hastanesi, tıp merkezi, dal merkezi
H3 | Yataklı kurum,Yatak sayısı,1-99
H4 | Yataklı kurum,Yatak sayısı,100-499
H5 | Yataklı kurum,Yatak sayısı,500 ve Üstü
H6 | Yataklı kurum,kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren
H7 | Yataklı kurum, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren
H8 | Yataklı kurum, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile gögüs ve gögüs cerrahisi alanında hizmet veren
H9 | Yataklı kurum, ruh sağlığı alanında hizmet veren
H10 | Yataklı kurum, deri ve zührevi hastalıklar alanında hizmet veren
H11 | Yataklı kurum, diğer

EK-1
UZMANLIK DALLARINA GÖRE AYAKTA TEDAVİDE VAKA BAŞI ÖDEME LİSTESİ (YTL)
UZMANLIK DALLARIUZMANLIK KODUE1E2E3E4E5E6E7E8** **H1H2H3H4H5H6H7H8H9H10
İç Hastalıkları1000444040404040404423242526272626262626
Kardiyoloji1100495444444444444927282930313030333030
Göğüs Hastalıkları1171394335353535353922232425262525272525
Nöroloji1300444040404040404425262728292828282828
Psikiyatri1400292626264026262920212223242323232723
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları1500353239323232323521222324252724242424
Dermatoloji1700343131313131313419212323242323232329
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon1800444040504040404422232425262531252525
Genel Cerrahi1900444440404040494424252627282727272727
Çocuk Cerrahisi2000393535353535433922222324252424242424
Göğüs Cerrahisi2200394335353535433921222324252424282424
Kalp ve Damar Cerrahisi2300394335353535433921222324252424302424
Beyin ve Sinir Cerrahisi2400444040404040494423242526272626262626
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi2500444040404040494422232425262525252525
Ortopedi ve Travmatoloji2600393535433535433920212223242329232323
Üroloji2700444440404040494422232425262525252525
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları2800343131313131383420212223242323232323
Göz Hastalıkları2900292626262639322919202122232222222222
Kadın Hastalıkları ve Doğum3000494454444444544927282930312730303030
Aile Hekimliği4800252525252525252520212223242323232323
Diğer Dallar9999393535353535353920212223242323232323
Not :Yan dallar, bağlı olduğu ana dal içinde değerlendirilir.

| | | | EK-2
---|---|---|---|---
SIRA NO | KODU | İŞLEMİN ADI | AÇIKLAMA | PUAN | BİRİM FİYAT (YTL)
1 | | 9.1.BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ | | | ** **
2 | 900.010 | 1,25-Dihidroksi Vitamin D | | 43 | 25,50
3 | 900.110 | 17-Hidroksikortikoidler (HPLC) | | 64 | 38,20
4 | 900.130 | 25-Hidroksi Vitamin D | | 43 | 25,50
5 | 900.135 | 5 Hidroksi İndol Asetik Asit | | 43 | 25,50
6 | 900.140 | ACTH stimülasyon testi | | 46 | 27,20
7 | 900.150 | Aminoasitler, vücut sıvılarında, Tandem MS | (en az 20 parametre) | 72 | 42,40
8 | 900.160 | Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) | | 17 | 10,20
9 | 900.190 | Aerotolerans test | | 57 | 33,90
10 | 900.270 | Alfa- galaktozidaz | | 34 | 20,40
11 | 900.280 | Alfa- glukozidaz | | 34 | 20,40
12 | 900.350 | Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik) | | 43 | 25,50
13 | 900.361 | Aliminyum (atomik absorbsiyon) | | 76 | 45,00
14 | 900.400 | Amniyon sıvısı hücre kültürü | | 43 | 25,50
15 | 900.420 | Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA | | 26 | 15,30
16 | 900.430 | Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG | | 26 | 15,30
17 | 900.440 | Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM | | 26 | 15,30
18 | 900.511 | Arsenik (atomik absorbsiyon) | | 76 | 45,00
19 | 900.520 | Asit beta galaktosidaz | | 34 | 20,40
20 | 900.550 | Asit seramidaz | | 43 | 25,50
21 | 900.630 | Beta-galaktosidaz | | 34 | 20,40
22 | 900.640 | Beta-glukosidaz | | 34 | 20,40
23 | 900.701 | BNP (brain natriuretic peptide) | | 100 | 59,40
24 | 900.710 | BOS İmmunelektroforez | | 72 | 42,40
25 | 900.730 | Branching enzim aktivite tayini | | 34 | 20,40
26 | 900.770 | C13-üre nefes testi | | 50 | 29,70
27 | 900.871 | Civa (atomik absorbsiyon) | | 76 | 45,00
28 | 900.970 | Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)) | gaz kromatografisi/kütle spektrometr. | 77 | 45,80
29 | 901.050 | Deoksipiridinolin (DPD) (idrar) | | 43 | 25,50
30 | 901.080 | Diepoksi butazon (DEB) testi | | 43 | 25,50
31 | 901.480 | Glukagon testi | | 43 | 25,50
32 | 901.680 | Homosistein | | 50 | 29,70
33 | 901.810 | İmmün yetmezlik paneli | | 93 | 55,10
34 | 901.820 | İmmünofiksasyon elektroforezi | | 57 | 33,90
35 | 901.860 | İnsülin-ACTH-kortizol testi | | 79 | 46,70
36 | 901.870 | İnsülin-STH testi | | 50 | 29,70
37 | 901.960 | Kapiller serum protein elektroforezi | | 43 | 25,50
38 | 902.100 | Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (ilaç hariç) | | 43 | 25,50
39 | 902.120 | Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) herbiri; Ctx (idrar) | | 50 | 29,70
40 | 902.221 | Krom (atomik absorbsiyon) | | 76 | 45,00
41 | 902.230 | Kromozom analizi (Amniyon sıvısı) | | 150 | 89,00
42 | 902.280 | LDH izoenzimleri (elektroforez) | | 39 | 22,90
43 | 902.300 | L-dopa-prolaktin supresyon testi | | 43 | 25,50
44 | 902.360 | Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test | | 350 | 207,70
45 | 902.400 | LRH testi | | 43 | 25,50
46 | 902.530 | Mikro CRP | | 43 | 25,50
47 | 902.610 | Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez) | | 60 | 35,60
48 | 902.660 | Nazal provokasyon testleri | | 43 | 25,50
49 | 902.720 | Nikel | | 52 | 30,60
50 | 902.750 | Northern blot | | 257 | 152,60
51 | 902.780 | Nükleer matriks protein (NMP 22) | | 57 | 33,90
52 | 902.820 | Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS) | gaz kromatografisi/kütle spektro | 77 | 45,80
53 | 902.830 | Organik asit analizi (idrarda) | | 67 | 39,70
54 | 902.890 | Otoradyografi | | 343 | 203,40
55 | 903.030 | Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS) | gaz kromatografisi/kütle spektro | 77 | 45,80
56 | 903.050 | Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol) | | 77 | 45,80
57 | 903.160 | Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide) | | 93 | 55,00
58 | 903.170 | Procalcitonin | | 43 | 25,50
59 | 903.320 | Radyoaktif invitro globin zincir sentezi | | 400 | 237,30
60 | 903.390 | Rotavirüs RNA elektroforezi | | 46 | 27,20
61 | 903.399 | S100 proteini | | 77 | 45,80
62 | 903.560 | Serum immünelektroforezi | | 86 | 50,90
63 | 903.700 | Southern Blot | | 257 | 152,60
64 | 903.730 | SSCP analizi | | 107 | 63,60
65 | 903.740 | STR analizi | | 50 | 29,70
66 | 903.760 | Su yükleme testi | | 43 | 25,50
67 | 903.805 | Sirolimus kan düzeyi tayini | | 107 | 63,60
68 | 903.810 | Takrolimus (FK 506) | | 86 | 50,90
69 | 903.840 | Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI) | | 43 | 25,50
70 | 903.980 | TRH stimülasyon testi | | 36 | 21,20
71 | 904.060 | TSH stimülasyon testi (ilaç dahil) | | 34 | 20,40
72 | 904.075 | Ter testi | | 57 | 33,90
73 | 904.090 | Üçlü test (E3-HCG-AFP) | | 57 | 33,90
74 | 904.230 | Yenidoğan taraması (Tandem MS) | | 43 | 25,50
75 | | 9.2.HEMATOLOJİ LABORATUVARI | | | ** **
76 | 904.280 | Aktive protein C rezistansı | | 43 | 25,50
77 | 904.320 | Anormal hemoglobin taraması | | 43 | 25,50
78 | 904.330 | Anti Faktör II a | | 43 | 25,50
79 | 904.340 | Anti Faktör X a | | 43 | 25,50
80 | 904.360 | Antijene özgün sitotoksik yanıt | (tetramer ile) | 257 | 152,60
81 | 904.430 | Doku Plazminojen aktivatör (TPA) | | 43 | 25,50
82 | 904.440 | Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için) | | 715 | 423,80
83 | 904.450 | Eozinofil katyonik protein | | 50 | 29,70
84 | 904.640 | Global fibrinolitik kapasite | | 143 | 84,80
85 | 904.690 | Hemoglobin elektroforezi HPLC ile | | 64 | 38,20
86 | 904.700 | Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile | | 43 | 25,50
87 | 904.710 | Hemoglobin zincir analizi (HPLC) | | 64 | 38,20
88 | 904.760 | HLA A, B, C (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri) | | 186 | 110,20
89 | 904.780 | HLA DP, DR, DQ (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri) | | 186 | 110,20
90 | 904.790 | HLA uygun donör taranması (aile içi) | | 229 | 135,60
91 | 904.800 | HLA-A,B,C (moleküler düşük çözünürlükte, her biri) | | 136 | 80,60
92 | 904.810 | HLA-DR,DP,DQ (moleküler düşük çözünürlükte, her biri) | | 136 | 80,60
93 | 904.820 | In vitro doku kültürü (semi solid agar) | | 52 | 30,60
94 | 904.840 | İnvitro ilaç duyarlılığı (herbir ilaç için) | | 107 | 63,60
95 | 904.880 | Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) | | 60 | 35,60
96 | 904.890 | Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) | | 60 | 35,60
97 | 904.920 | Lenfosit alt grupları | | 143 | 84,80
98 | 904.980 | Lökosit sistin izolasyonu (HPLC) | | 64 | 38,20
99 | 905.080 | Monoklonal antikor (herbiri) | (akım sitometresi) ayrıntılı sonuç ile faturalandırılır | 50 | 29,70
100 | 905.090 | Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini | | 100 | 59,40
101 | 905.140 | PAC-1 kompleks (flow sitometri) | | 56 | 33,10
102 | 905.160 | Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik | | 107 | 63,60
103 | 905.170 | Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama | | 77 | 45,80
104 | 905.180 | Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik | | 107 | 63,60
105 | 905.190 | Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama | | 77 | 45,80
106 | 905.230 | Platelet F4 | | 72 | 42,40
107 | 905.260 | Protein C | | 64 | 38,20
108 | 905.270 | Protein C antijeni | | 43 | 25,50
109 | 905.280 | Protein S | | 64 | 38,20
110 | 905.290 | Protein S antijeni | | 43 | 25,50
111 | 905.380 | Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel) | | 112 | 66,20
112 | 905.410 | Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, serbest) | | 72 | 42,40
113 | 905.420 | Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, total)) | | 72 | 42,40
114 | 905.430 | Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI) | | 72 | 42,40
115 | 905.460 | Tromboelastogram | her bir kartuş için | 43 | 25,50
116 | 905.580 | von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör | | 57 | 33,90
117 | 905.590 | Actinomyces kültürü | | 43 | 25,50
118 | 905.600 | Anaerob kültür | | 43 | 25,50
119 | 905.780 | Campylobacter kültürü | | 43 | 25,50
120 | 905.800 | Chlamydia kültürü | | 43 | 25,50
121 | 905.850 | Difteri kültürü | | 43 | 25,50
122 | 905.940 | Gardnerella vaginalis kültürü | | 43 | 25,50
123 | 905.960 | Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test) | | 27 | 16,00
124 | 905.970 | Gonokok kültürü | | 43 | 25,50
125 | 906.000 | Helicobacter pylori kültürü | | 43 | 25,50
126 | 906.070 | Legionella kültürü | | 43 | 25,50
127 | 906.090 | Leishmania kültürü | | 43 | 25,50
128 | 906.110 | Mantar aranması ve kültür | | 43 | 25,50
129 | 906.140 | Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem ) | | 52 | 30,60
130 | 906.150 | Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem, herbiri) | | 57 | 33,90
131 | 906.190 | Mikoplasma kültürü | | 43 | 25,50
132 | 906.250 | Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü | | 34 | 20,40
133 | 906.280 | Ureaplasma kültürü | | 43 | 25,50
134 | 906.770 | Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil | | 34 | 20,40
136 | 907.040 | Borrelia burgdorferi antikor (Western blot) | | 57 | 33,90
137 | 907.100 | Candidomannan | | 64 | 38,20
138 | 907.200 | CMV antijenemia viral yük (IFA) | | 207 | 122,90
139 | 907.390 | Galaktomannan antijeni | | 64 | 38,20
140 | 907.600 | HIV doğrulama (Western-blot) | | 65 | 38,60
141 | 907.660 | İnfluenza virus antijeni (DFA) | | 26 | 15,30
142 | 907.670 | İnterleukin (Her biri için) | | 43 | 25,50
143 | 907.740 | Kollajen Tip I C Terminal (CICP) | | 36 | 21,20
144 | 907.750 | Legionella antijeni (idrar) | | 57 | 33,90
145 | 907.790 | lg G alt sınıfları | | 93 | 55,10
146 | 907.930 | Pneumocystis carinii (DFA) | | 43 | 25,50
147 | | B-Kontrastlı tetkikler | | | ** **
148 | 801.990 | Anterograd pyelografi, var olan kateterden | var olan kateterden | 26 | 15,30
149 | 802.000 | Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü | | 350 | 207,70
150 | 802.010 | Artrografi | | 64 | 38,20
151 | 802.020 | Bronkografı | | 50 | 29,70
152 | 802.030 | Çift kontrast kolon tetkiki | | 157 | 93,30
153 | 802.040 | Çift kontrast mide tetkiki | | 107 | 63,60
154 | 802.050 | Dakriosistografi | | 50 | 29,70
155 | 802.060 | Defekografi | | 107 | 63,60
156 | 802.070 | Distal kolon grafisi | | 64 | 38,20
157 | 802.080 | Duktografi-galaktografi | | 64 | 38,20
158 | 802.090 | Enteroklizis | | 157 | 93,30
159 | 802.100 | Faringografi | | 27 | 16,20
160 | 802.110 | Faringo-ozefagografi | | 33 | 19,50
161 | 802.120 | Fistülografi | | 49 | 28,90
162 | 802.130 | HSG | | 43 | 25,50
163 | 802.140 | I.V.P. | | 54 | 32,30
164 | 802.150 | I.V.P.(dakikalık) | | 66 | 39,00
165 | 802.160 | İnce barsak tetkiki | | 57 | 33,90
166 | 802.170 | Kolon tetkiki | | 120 | 71,20
167 | 802.180 | Laringografi | | 64 | 38,20
168 | 802.190 | Lenfanjiografi | | 279 | 165,30
169 | 802.200 | Mide duedonum tetkiki | | 70 | 41,60
170 | 802.210 | Miyelografi | | 215 | 127,20
171 | 802.220 | Oral kolesistografi | | 27 | 16,20
172 | 802.230 | Özefagografi | | 27 | 16,20
173 | 802.240 | Peroperatuar kolanjiografi | | 34 | 20,40
174 | 802.250 | Poş grafisi | | 34 | 20,40
175 | 802.260 | Retrograd pyelografi | endoskopi hariç | 26 | 15,30
176 | 802.270 | Retrograd üretrografi | | 50 | 29,70
177 | 802.280 | Sialografi (iki taraf) | | 43 | 25,50
178 | 802.290 | Sialografi (tek taraf) | | 26 | 15,30
179 | 802.300 | Sine özefagografi | anjio'da | 117 | 69,50
180 | 802.310 | Sistogram (üç film) | | 27 | 16,20
181 | 802.320 | T tüp kolanjiografi | | 34 | 20,40
182 | 802.330 | Velofaringeal sinefloroskopi | | 72 | 42,40
183 | 802.340 | Voiding sistoüretrografi | | 107 | 63,60

| | | EK-3
---|---|---|---
KODU | İŞLEMİN ADI | AÇIKLAMA | İŞLEM GRUBU | ** ** | BİRİM FİYAT (YTL)
P915000 | Fizik tedavi ve rehabilitasyon ayaktan (günlük paket) (14. güne kadar) | Tedavi içeriği hastaya göre fizik tedavi uzmanı tarafından belirlenir. Paket programda günlük seans minimum bir saattir. | | () | 30,00
P915010 | Fizik tedavi ve rehabilitasyon ayaktan (günlük paket) (15- 30.gün arası) | Tedavi içeriği hastaya göre fizik tedavi uzmanı tarafından belirlenir. Paket programda günlük seans minimum bir saattir. | | (
) | 22,00
P915020 | Fizik tedavi ve rehabilitasyon ayaktan (günlük paket) (30 gün üzeri)* | Tedavi içeriği hastaya göre fizik tedavi uzmanı tarafından belirlenir. Paket programda günlük seans minimum bir saattir. | | (*) | 17,00

10 Milyon+ Karar Arasında Arayın

Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.

Ücretsiz Başla

Anahtar Kelimeler

tedaviyardiminauygulamateblisıra

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi

Güncelleme: 30.01.2026 23:36:27

Ücretsiz Üyelik

Profesyonel Hukuk AraçlarınaHemen Erişin

Ücretsiz üye olun, benzer kararları keşfedin, dosyaları indirin ve AI hukuk asistanı ile kararları analiz edin.

Gelişmiş Arama

10M+ karar arasında akıllı arama

AI Asistan

Kaynak atıflı hukuki cevaplar

İndirme

DOCX ve PDF formatında kaydet

Benzer Kararlar

AI ile otomatik eşleşen kararlar

Kredi kartı gerektirmez10M+ kararAnında erişim