GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25)
Resmi Gazete Tarihi: 11 Mayıs 2006 · Mevzuat No: 10296
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
---|---
Tebliğin Adı | Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ
Tebliğ No | (İTHALAT: 2006/ 25)
Resmî Gazete Tarihi | 11/05/2006
Resmî Gazete Sayısı | 26165
GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25)
Kapsam
Madde 1
(1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2007 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte verilmektedir.
Başvuru Esasları
Madde 2
(1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2005 tarihli ve 26040 2 nci Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin İthalat 2006/18 sayılı Tebliğ’in III numaralı ekinde verilen başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.
Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.
Yürürlük
Madde 3
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EKDosya No | GTİP | Madde İsmi | Kullanım Alanı
---|---|---|---
903/06 | 2819.10.00 | Krom trioksit | Otomobil aksesuarı ve tıbbi cihazların üretiminde
832/06 | 2833.29.50 | Demir II sülfat monohidrat | Hayvan yemi üretiminde, tarım ve çiçekçilikte
829/06 | 2837.20.00 | Tetrasodyumhekzasiyanoferrat (2) | Sikrik asit fermantasyonu ve boya üretimi gibi kademeli proseslerde
834/06 | 2841.70.00 | Sodyum molibdat (VI) dihidrat | Soğutma uygulamalarında korozyon inhibitörü olarak
850/06 | 2843.29.00 | Metal içeriği ağırlıkça %99.99 saflıkta nitrat ve karbonat içermeyen gümüş oksit | Saat üretiminde ve tıpta kullanılan gümüş oksit pil üretiminde hammadde olarak
808/06 | 2903.30.80 | Hekzafloropropan | Oktafloropropan üretiminde hammadde olarak
892/06 | 2903.49.80 | 1-bromo-3-kloropropan | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
877/06 | 2903.59.90 | Oktoflorasiklopentan | Silikon yapıların aşındırılmasında
863/06 | 2905.11.00 | Metanol | Sentetik reçine üretiminde
861/06 | 2906.19.00 | İzobornilsiklohekzanol | Parfüm üretiminde
878/06 | 2909.19.00 | 3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekoflora-2-triflorametil-hekzan | Elektronik sanayiinde ve yarı iletken maddelerin üretiminde
860/06 | 2912.49.00 | 4-hidroksibenzaldehit | Eczacılık ürünlerinin üretiminde ve zirai mücadelede
806/06 | 2912.49.00 | 3-(3,4-metilendioksifenil)-2-metilpropanal | Koku üretiminde hammadde olarak
864/06 | 2915.60.19 | 2,2,4-trimetilpentan-1,3-diol butirat | Plastikleştirici üretiminde
839/06 | 2915.60.19 | 2,2,4-trimetilpentan-2,3-diol isobutirat | Kaplama sanayiinde birleştirici madde olarak
897/06 | 2917.19.90 | Maleik asit | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
828/06 | 2922.19.80 | D-(-)-thero-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diol | Eczacılık sanayiinde hammadde olarak
857/06 | 2922.29.00 | En az %20 su içeren 2-Amino-4,6-dinitrofenol sodyum tuzu | Organik pigmentlerin ve renk verici ajanların üretiminde
851/06 | 2922.39.00 | p-[(2-Kloretil)etilamino]benzaldehit | Boyar madde üretiminde
824/06 | 2923.90.00 | Tetrabutilamonyum florür trihidrat | Eczacılık ürünlerinin üretiminde katalizör olarak
847/06 | 2926.90.95 | Metil-2-siyano-2-fenil-butirat | Eczacılık ürünlerinin üretiminde
838/06 | 2928.00.90 | N-2-dihidroksi-N-(2-hidroksipropil) propanamin | Rafineri ve petrokimyasal proseslerde
887/06 | 2930.10.00 | Ditiokarbonatlar | Bakır konsantresi üretiminde
855/06 879/06 | 2931.00.95 | Trimetilsilan | Yarı iletken üretiminde
904/06 905/06 | 2932.99.70 | 1,3:2,4-bis-O-4-metilbenziliden-d-glisitol | Polipropilenin şeffalığının arttırılması amacıyla
856/06 | 2933.19.90 | 3-metil-1-fenil-5-pirozilin | Organik pigment ve boya üretiminde
837/06 | 2933.21.00 | 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin | Su arıtma sistemlerinde
846/06 | 2933.21.00 | DL-P-hidroksifenilhidantoin | Yarı-sentetik antibiyotik üretiminde
852/06 | 2933.52.00 | Malonil üre | Organik pigmentlerin üretiminde
893/06 | 2933.59.95 | 4-amino-2,6-dikloroprimidin | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
820/06 | 2933.69.80 | Benzoikasit, 4,4’[[6-[[4-[[(1,1-dimetiletil) amino]karbonil]fenil]amino]1,3,5-triazin-2,4-diyl]diimino]bis-,bis(2-etilekzil)ester | Kozmetik sanayiinde katkı maddesi olarak
894/06 | 2933.79.00 | 2-pirolidon | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
896/06 | 2933.99.30 | (n-klorokarbonil) iminostilbene | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
825/06 | 2933.99.90 | [(3-R)-4-(4-klorobenzil)-7-floro-5-(metilsülfonil)-1,2,3,4-tetrahidrosiklopenta[b]indole-3-yl]asetik asit | Kolesterol tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde
819/06 | 2934.99.90 | Potasyum 5-metil-1,3,4-okzadiazol-2-kaboksilat | HIV virüsü tedavisinde kullanılan ilaç aktif maddesi üretiminde
821/06 | 2934.99.90 | 2,5-tiofendylbis(5-tert-bütil-1,3-benzookzol) | Plastik ve kaplama sanayiinde katkı maddesi olarak
809/06 | 2934.99.90 | (4R-cis)-1,1-dimetiletil-6-[2[2-(4-florofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-yl]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-asetat | Aktif eczacılık girdileirnin üretiminde ara ürün olarak
898/06 | 2935.00.90 | 4-tolüensülfonil üre | İnsanların kullanımına mahsus eczacılık ürünü olarak
858/06 | 2935.00.90 | 3-(3-bromo-6-floro-2-metilindol-1-ysülfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sülfonamid | Mantar öldürücü ilaçların üretiminde
807/06 | 3204.13.00 | C.I. basic red 1 boya | Baskı mürekkebi üretiminde
880/06 | 3208.90.19 | Etilasetat içinde çözünmüş hidroksisitiren ve sitiren veya alkoksi stirenin kopolimeri | Yarı iletken üretiminde
881/06 | 3208.90.19 | Metilperflorobütileter ve metilperfloroizobütileter karışımında çözünmüş floraakrilat polimer | Elektronik sanayiinde
889/06 | 3506.90.00 | Anisotropik iletken film (L=2mm*min.3, ancak 20’yi geçmeyen) | Cam sanayiinde çip olarak
882/06 | 3707.10.00 | Organik solvent içinde çözünen maksimum ağırlıkça %7 fotosensitiv asit prekursör asit ve akrilat ve/veya metakrilat polimerleri içeren fotoaktif ürün | Elektrik ve elektronik sanayiinde
835/06 | 3811.29.00 | Yağ asitleri ve tall oilin formaldehit ve (Z)-N-9-oktadesinil-1,3propandiamin reaksiyon ürünlerini içeren korozyon inhibitörü | Rafinerilerde korozyon kontrolünde
906/06 | 3824.90.99 | Ağırlıkça: -min. % 92-1,3:2,4-bis-O-(4-metilbeniliden)-D-glusitol ve/veya -1,3:2,4-bis-O-benziliden-Dglusitol içeren preparatlar | Polipropilenin şeffalığının arttırılması amacıyla
854/06 | 3824.90.99 | Ham 4-metilmandelik asit | Eczacılıkta prekursör olarak
827/06 | 3824.90.99 | Pentaeritrol, valerikasit ve C5C7 yağ asitleri karışımı içeren ester karışımları | Uçak sanayiinde
836/06 | 3824.90.99 | Mineral yağ içinde çözünmüş kalsiyum fosfonatpehenat | Sinerjik kombinasyonların daha ileri safhalarını oluşturmak amacıyla
810/06 | 3901.10.10 | Streç film üretiminde kullanılmak üzere özgül ağırlığı 0.87 gr/cm³ veya daha fazla fakat 0.94 gr/cm³’ü geçmeyen lineer polietilen | Streç film üretiminde
883/06 | 3902.90.90 | Tetradecene oranı %0 ile %40 arasında değişen dodecene ve tetradecene karışımının polimerizasyonundan elde edilen 3 centistokes’den 9 centistokes aralığında 100 ˚Celsius vizkoziteli (ASTM D 445 metoduna göre ölçülmüş) sentetik polialfaolefin | Sentetik yağlama yağları formülasyonları üretiminde
884/06 | 3905.91.00 | Metilvinileter ve maleikasit anhidrit kopolimeri | Diş hekimliğinde Gantrez Salt üretimi için (AN-169)
865/06 | 3905.30.00 | Polivinil alkol | PVB (polivinilbütiral) reçinesi üretim sürecinde hammadde olarak
899/06 | 3906.90.90 | Akrilik asit polimerlerinin sodyum tuzu | İnsan kullanımına mahsus tıbbi cihazların üretiminde
842/06 | 3906.90.90 | Toz halinde akrilik asit vinilesterin çapraz bağlı kopolimeri (monomer oranı ağırlıkça 90:10) | Tekstil sanayiinde
843/06 | 3906.90.90 | Yüksek kalitede kozmetik preparasyonuna uygun nem oranı maksimum %6, ağır metaller 20 ppm’den düşük hidroskopik ürün içerikli koruyucu ve katkı maddesiz yüksek saflıkta çapraz bağlı sodyum poliakrilat tozu | Kozmetik sanayiinde katkı maddesi olarak
885/06 | 3907.99.99 | Granül veya topaklar halinde yarı kristal camla desteklenmiş polisiklohekzaneter ftalat polimer reçine | Otomotiv ve elektrik sanayiinde
859/06 | 3910.00.00 | Biocompetible silikonlar | Uzunvadeli tıbbi uygulamalarda
818/06 | 3913.90.00 | Mısır nişastasından elde edilen toz, doğal yağlama yağı ve sentetik petrokimyasal bazlı polimer | Biyolojik olarak parçalanabilen paketleme materyallerinin üretimi için
817/06 816/06 | 3913.90.00 | PVOH, poliol plastikleri ve stearik asit ile karıştırılmış mısır nişastası granülleri | Paketleme endüstisinde
815/06 | 3913.90.00 | PVOH (%8’den %15’e kadar), poliol plastikleri (%15’den %30’e kadar), ve stearik asit (%1’den %2’ye kadar), ile karıştırılmış mısır nişastası granülleri | Paketleme endüstisinde
886/06 | 3919.90.61 | Bir tarafı premask polietilen tereftalat koruyucu tabaka ve diğer tarafı polietilen tereftalat ayırıcı tabaka ile kaplı oluklu DIN 67530’luk basınçlı hassas yapışkan, 90 dereceden daha fazla vernikli siyah polivinil klorür film | Araç gövdeleri için boya malzemesi yerine kullanılmak üzere
805/06 | 3920.62.19.14 3920.62.19.16 | Kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla fakat 30 mikrometreyi geçmeyen bir tarafı silikon ile kaplı polietilen tereftalat film | Pencere üretiminde
804/06 | 3921.90.60.94 | Toplam kalınlığı 0.8 mm veya daha fazla fakat 1.2 mm’yi geçmeyen akrilik bir kaplama içeren ve yüksek yoğunluklu polietilen tabaka ile lamine edilmiş kompozit tabaka |
900/06 | 5205.22.00 | Ağırlığının % 85’i pamuk içeren, lineer ağırlığı 714,29 desiteksten az, fakat 232,56 desiteksten fazla olmayan (metrik numarası 14’ü geçen fakat 43’ü geçmeyen)(dikiş ipliği hariç) pamuk ipliği | %100 pamuk ipliği üretiminde
826/06 | 5402.43.00 | 1.650 desiteks ölçüsünde veya daha fazla fakat 1.800 desiteksi geçmeyen, her biri poly (ethylene terephthalate)'den nüve ve polyamide 6 deri içeren 110 filament veya daha fazla fakat 120 filamenti geçmeyen, ağırlık itibariyle %75 veya daha fazla fakat %77'yi geçmeyen poly(ethylene terephthalate) içeren çatı malzemesi imaline mahsus sentetik dokunmamış, bükülmemiş bicomponent filament iplikler. | Dokunmamış mamul üretiminde
875/06 | 7011.20.00 | 10,16 mm. cam referans kalınlığına göre cam ışık geçirgenliği % 56,8 (+/- % 3) olan ve ana diagonal ölçüsü dış köşeden dış köşeye 72 cm (+/- 0,2 cm) olan cam yüzeyli plaka | Renkli görüntü tüpleri üretimi
874/06 | 7011.20.00 | 10,16 mm cam referans kalınlığına göre cam ışık geçirgenliği % 56,8 (+/- % 3) olan ve ana diagonal ölçüsü dış köşeden dış köşeye 70,2 cm(+/- 0,2 cm) olan cam yüzeyli plaka | Renkli görüntü tüpleri üretimi
873/06 | 7011.20.00 | 10,16 mm cam referans kalınlığına göre cam ışık geçirgenliği % 56,8 (+/- % 3) olan ve ana diagonal ölçüsü dış köşeden dış köşeye 63 cm (+/- 0,2 cm) olan cam yüzeyli plaka | Renkli görüntü tüpleri üretimi
822/06 | 7019.39.00 | Hava filtresi üretimi için, tekstil olmayan cam elyaftan dokunmamış ürün, ticari ismi örn. ince cep fitresi CL-66-10-F7 LK L=635 | Hava filtresi üretimi
830/06 | 7201.10.30 | Ağırlıkça % 1’den fazla olmayan silikon ve % 0,1’den fazla fakat % 0,4’den fazla olmayan manganez içeren, uzunluğu 350 mm.’den (+/- 1mm.), genişliği 150 mm.’den (+/- 1mm.), derinliği 150 mm.’den (+/- 1mm.) fazla olmayan pik demir ingotları | Çelik üretimi
831/06 | 7201.10.11 | Uzunluğu 350 mm.’den (+/- 1mm.), genişliği 150 mm.’den (+/- 1mm.), derinliği 150 mm.’den (+/- 1mm.) fazla olmayan pik demir ingotları | Çelik üretimi
853/06 | 7326.20.80 | İnce bir elyaf (sinterleme ve haddeleme ile sıkıştırılmış, çapı 0,022 mm. den 0,070 mm. ye kadar değişen paslanmaz çelikten teller) kütlesinden oluşan metal tabaka | Dizel motorlar için filtre üretimi
876/06 | 7601.10.00 | İşlenmemiş aluminyum, alaşımsız | Ekstrüze edilmiş, haddelenmiş ve çekilmiş aluminyum ürün ve parçaları ve diğer dökümhane ürünleri imalatı
866/06 | 7606.12.99 | Boyanmış, cilalanmış veya plastikle kaplanmış ürünler hariç, kalınlığı 6 mm. den az, kare veya dikdörtgen şeklinde aluminyum alaşımlarından levhalar | Askeri araçlar, köprüler, gemiler, kriyojenik ve kimyasal tanklar, elektronik mamul üretimi gibi
862/06 | 7607.11.90 | Yüksek-gerilimli baskı için, çentiklenmiş, kalınlığı 0,070 mm. den fazla fakat 0,115 mm.den az, % 99,98 veya daha fazla saflıkta rafine edilmiş perhahlanmış aluminyum sac | Yüksek-gerilimli baskı
844/06 | 8108.90.50 | Ağırlıkça %0.15 veya daha fazla fakat %0.60’ı geçmeyan silikon içeren tabakalar veya rulolar halinde titanyum ve silikon alaşımı | Ekzos sistemlerinin iç yanma motorlarının üretiminde
907/06 | 8401.30.00 | Reaktörler için ışınlanmamış nükleer yakıt | Nükleer Reaktörler
902/06 | 8415.90.00 | Motorlu araçların klima sisteminde kullanılan evoparatörler | Araç klimaları
848/06 | 8483.10.95 | Motorlu araçların üretiminde kullanılan kam milleri | Motorlu araçlar
891/06 | 8504.90.99 | 8504.31.80’G.T.İP’inde yer alan ürünlerin imalinde DC voltajını arttırmak ve yüksek ve alçak voltajı ayırmak için kullanılan geçme bobini (coil trans), | 8504.31.80’G.T.İP’inde yer alan ürünler
845/06 | 8522.90.80 | Bir lazer diodu, lazer sürücü entegre devresi, bir fotodetektör entegre devresi, ön monitör entegre devresi, bir erişim düzeneği(actuator) ve 4 veya daha fazla küçük baskılı devre içeren ve 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan, CD ya da DVD den optik sinyalleri kaydedtmek ve DVD de optik sinyalleri tekrar üretebilmek için laser optik okuyucu kafası. | 8521 pozisyonunda yer alan ürünler
1221/1/2003 | 8529.90.81 | Plazma görüntü modülü, adres ve görüntü elektrotları ihtiva eden, sürücüsü olan veya olmayan, ve/veya sadece piksel adresi için kontrol elektroniği olan veya olmayan ve bir güç kaynağı içersin veya içermesin. | Plazma görüntü modülü
901/06 | 8540.91.00 | Demir-nikel alaşımı düz maskeler (flat mask) ekran köşegen uzunluğu 68cm (±1cm) olan renkli katod ışınlı tüplerin üretiminde kullanılan | Ekran köşegen uzunluğu 68cm (±1cm) olan renkli katod ışınlı tüplerin üretiminde kullanılan
849/06 | 8708.99.98 | Metal muhafaza kapağı, motorlu araçların dengeleme kolları(balancing- arms) ya da bilyalı yataklarına monte edilmiş olan | Motorlu araçlar
888/06 | 9001.20.00 | LCD Modüllerin arka ışığının(backlight) üretiminde kullanılan diffüzör levhalar. | LCD Modüller
890/06 | 9001.20.00 | LCD Modüllerin üretiminde kullanılan prizma levhalar | LCD Modüller
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.
Anahtar Kelimeler
Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncelleme: 30.01.2026 23:36:46