KİK Kararı: 2026/UH.I-205
Hukuk Asistanı ile Kararları Analiz Edin
Bu karara ve binlerce benzer karara sorunuzu sorun. Kaynak atıflı detaylı yanıtlar alın.
Karar Bilgileri
Kamu İhale Kurumu Kararı
2026/UH.I-205
21 Ocak 2026
Oksa Mühendislik Ormancılık Gıda İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İZMİR/TORBALI ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2025/1975635 İhale Kayıt Numaralı "TORBALI ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TORBALI ORMAN FİDANLIK ŞEFLİĞİ 2026 YILI AÇIK İHALE USÜLÜ İLE 1 FİDAN ÜRETİMİ, TOHUM ÜRETİMİ, OT ALMA, ÇAPA, BUDAMA, FİDAN BAKIMI ve YÜKLEME HİZMET ALIMI İŞİ" İhalesi
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2026/004
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 21.01.2026
Karar No : 2026/UH.I-205
BAŞVURU SAHİBİ:
Oksa Mühendislik Ormancılık Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2025/1975635 İhale Kayıt Numaralı “Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü, Torbalı Orman Fidanlık Şefliği 2026 Yılı Açık İhale Usulü ile 1 Fidan Üretimi, Tohum Üretimi, Ot Alma, Çapa, Budama, Fidan Bakımı ve Yükleme Hizmet Alımı İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından 11.12.2025 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü, Torbalı Orman Fidanlık Şefliği 2026 Yılı Açık İhale Usulü ile 1 Fidan Üretimi, Tohum Üretimi, Ot Alma, Çapa, Budama, Fidan Bakımı ve Yükleme Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Oksa Mühendislik Ormancılık Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 02.01.2026 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2026 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.01.2026 tarih ve 205338 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2026 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2026/140 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesinin uygun olmadığı, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında belirtilen kalemler üzerinden aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, ancak idarenin cevabi yazısında söz konusu yazıda belirtilmeyen ihale dokümanındaki tüm maliyet bileşenleri için açıklama yapılması gerektiğinin bildirildiği, sağlıklı bir şekilde aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilmesi ve idareler tarafından bu açıklamaların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından mevzuata uygun bir aşırı düşük teklif sorgulama isteme yazısının hazırlanması gerektiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,
**** Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.
79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.
79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;
SD: Sınır değeri,
YM: Yaklaşık maliyeti,
n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,
T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,
R: Sınır Değer Tespit Katsayısını
__
79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenerek ilan edilir ve gerekli görülen hallerde güncellenebilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.
79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir...” açıklamaları yer almaktadır.
**** İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü, Torbalı Orman Fidanlık Şefliği 2026 Yılı Açık İhale Usulü ile 1. Fidan Üretimi, Tohum Üretimi, Ot Alma, Çapa, Budama, Fidan Bakımı Ve Yükleme Hizmet Alımı İşi
b) Türü: Hizmet alımı
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Miktarı: Fidanlık Müdürlüğümüz Sorumluluk Alanı, Torbalı Orman Fidanlık Şefliği Fidan Üretim Alanında toplam108 Kalem Ot Alma, Çapa, Budama, Fidan Bakımı ve Yükleme İşleri” düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “...25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1.
a-Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç fon ve diğer masraflar isteklilerce teklif edilen fiyata dahil olacaktır.
b-Hizmet alımına konu Fidan üretim ve Bakım İşlerinde çalıştırılan personele ilişkin her türlü giderler,
c-Hizmet alımına konu işlerde çalışacak personelin işyerine merkezine nakline ait her türlü ulaşım giderleri,
d-Hizmet alımına konu işlerde çalışacak personele ait 6331 sayılı kanun gereği gerekli koruyucu giyim ve malzeme gideri, 4847 sayılı kanun ve 5510 sayılı kanunun 8.maddesi gereği tüm giderler yükleniciye aittir.
e-Sözleşme ve genel giderler, Kamu İhale Kurumu %0,05 sözleşme bedeli payı ile 25.1 maddede belirtilen giderler teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesi,
**** Anılan Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 31’inci maddesinde “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.” düzenlemesi,
**** Anılan Şartname’nin ekinde;
| Sıra No | Açıklama | Birimi | Miktarı |
|---|---|---|---|
| 1 | Ot yoğunluğu % 40' a kadar olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu süceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak) | dekar | 50 |
| 2 | Ot yoğunluğu % 40'dan fazla olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu süceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak) | dekar | 50 |
| 3 | Sırt pulvarizatörü ve işçi ile ilaçlama/gübreleme | dekar | 100 |
| 4 | Traktöre akuple pulvarizatör ve işçi ile fidanların ilaçlanması/ gübrelenmesi (İlaç/gübre bedeli hariç) | dekar | 100 |
| 5 | Tam alanda işçi ile fidanların gübrelenmesi/ilaçlanması | dekar | 300 |
| 6 | Sıralar üzerinde işçi ile fidanların gübrelenmesi/ilaçlanması | 100 metre | 1.000 |
| 7 | Kaplı fidanlarda işçi ile gübreleme/ilaçlama | 1000 adet | 1.500 |
| 8 | Yedi sıralı ibreli tohum ekimi (Makinalı) | dekar | 50 |
| 9 | Materyalin işçi ile serilerek sıkıştırılması | dekar | 100 |
| 10 | Yastık yüzeyine koruyucu örtü çekilmesi (Malzeme hariç) | dekar | 10 |
| 11 | Hacmi 1.3 ile 4 litre arasında ( çapı 9- 13 cm ) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması | 1000 adet | 6,5 |
| 12 | Fidan üretim parsellerine sulama borusu döşeme ve toplama | 100 metre | 100 |
| 13 | Fidan üretim parsellerine damlama sulama borusu döşeme ve toplama | 100 metre | 300 |
| 14 | Ot yoğunluğu %40 ve daha az alanlarda ot alma | dekar | 80 |
| 15 | Ot yoğunluğu %41-70 alanlarda ot alma | dekar | 40 |
| 16 | Ot yoğunluğu %70'den fazla alanlarda ot alma | dekar | 40 |
| 17 | Repikajlı fidanlarda tam alanda işçi gücü ile ot alma- çapa (ot yoğunluğu %50 ye kadar) | dekar | 20 |
| 18 | Repikajlı fidanlarda tam alanda işçi gücü ile ot alma-çapa (ot yoğunluğu %50'den fazla) | dekar | 20 |
| 19 | Fidan sıraları üzerinde 60-80 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) ot alma-çapa | 100 metre | 3.000 |
| 20 | Kültür alanları dışındaki canlı materyalin temizlenmesi ve yol kenarına çıkarılması | dekar | 30 |
| 21 | Fidan sıraları üzerinde ot alma, çapa yapılmadan önce mevcut damlama sulama borularının kenara alınması, çapa sonrası tekrar sıra üzerine çekilmesi | 100 metre | 3.000 |
| 22 | Zayıf budama (4 ve daha az sayıda dal) | 1000 adet | 60 |
| 23 | Orta şiddetli budama (5-9 sayıda dal) | 1000 adet | 40 |
| 24 | Şiddetli budama (10 ve yukarı sayıda dal) | 1000 adet | 40 |
| 25 | Şiddetli budama (10 ve yukarı sayıda dal) (Fidan budama boyu 2,25 mt. Üzeri 1,20 katsayısı uygulanmıştır.) | 1000 adet | 2 |
| 26 | Palmiye, fenix vb. fidanların el testeresi ile budanması (budama artıklarının parsel dışına taşınması dahil) | 1000 adet | 1 |
| 27 | İbrelilerde (budama artıklarının parsel dışına çıkarılması dahil) | 1000 adet | 2 |
| 28 | Yapraklı ve çalı grubu (budama artıklarının parsel dışına çıkarılması dahil) | 1000 adet | 2 |
| 29 | Arazideki repikajlı fidanların tel çekilerek bağlanması için kazık çakılması (payanda dahil) | 100 adet | 10 |
| 30 | Dikilmiş kazıklara telin çekilmesi gerilmesi (Bir sıra) | 100 metre | 100 |
| 31 | Fidanların diplerine bambu çakılması ve bambuların tele bağlanması(Malzeme idarece karşılanacaktır) | 100 adet | 80 |
| 32 | Fidan diplerine bambu çakılarak fidanların bağlanması (Malzeme İdarece karşılanacaktır.) | 100 adet | 80 |
| 33 | Mevcut bambuya fidanların (1-5 bağ) bağlanarak sabitlenmesi | 100 adet | 80 |
| 34 | Bambuya bağlanarak sabitlenmiş fidanları sıkan bağların (1-5 bağ) çözülmesi | 100 adet | 80 |
| 35 | Fidan sökümü öncesi fidan ve tellerdeki bağları çözülmüş olan bambuların çıkarılarak, kullanılabilecek olanların eşit sayıda bağ yapılarak parsel dışına taşınması | 100 adet | 60 |
| 36 | Fidan sökümü öncesi, dikilmiş kazıklardaki mevcut tellerin çıkarılarak toplanması ve kazıklara bağ yapılarak asılması | 100 metre | 60 |
| 37 | Parsel kenarındaki artıkların atılması | metreküp | 500 |
| 38 | Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması | metreküp | 1.000 |
| 39 | Kaplardaki yetişme ortamlarının boşaltılması | metreküp | 100 |
| 40 | İbreli fidan (Ekim yastığında) sökümü | dekar | 25 |
| 41 | Yapraklı fidan (Ekim yastığında) sökümü | dekar | 1,5 |
| 42 | Repikaja alınmış topraklı fidanın, 1 metre yüksekliğindeki çevresi 8-12 cm, 12-18 lt arası roodball hacimli fidanın el ile sökülmesi ve roodballanma işçiliği | adet | 100 |
| 43 | Repikaja alınmış topraklı fidanın, 1 metre yüksekliğindeki çevresi 16-20 cm, 29-36 lt. arası roodball hacimli fidanın el ile sökülmesi ve roodballanma işçiliği | adet | 50 |
| 44 | Repikaja alınmış topraklı fidanın,1 metre yüksekliğindeki çevresi 8 cm kadar olan, 8-10 lt. arası roodball hacimli fidanın el ile sökülmesi ve roodballanma işçiliği | adet | 50 |
| 45 | Repikaja alınmış topraklı fidanın, 1 metre yüksekliğindeki çevresi 8 cm kadar olan, 8-10 lt. arası roodball hacimli makine ile sökülen fidanın roodballanma işçiliği | adet | 500 |
| 46 | Repikaja alınmış topraklı fidanın,1 metre yüksekliğindeki çevresi 8-12 cm,12-18 lt arası roodball hacimli makine ile sökülen fidanın roodballanma işçiliği (1,3 katsayılı) | adet | 1.000 |
| 47 | Repikaja alınmış topraklı fidanın, 1 metre yüksekliğindeki çevresi 12-16 cm,20-28 lt. arası roodball hacimli makine ile sökülen fidanın roodballanma işçiliği (1,6 katsayılı) | adet | 1.500 |
| 48 | Repikaja alınmış topraklı fidanın, 1 metre yüksekliğindeki çevresi 16-20 cm, 29-36 lt arası roodball hacimli makine ile sökülen fidanın roodballanma işçiliği (1,6 katsayılı) | adet | 2.000 |
| 49 | Repikaja alınmış topraklı fidanın, 1 metre yüksekliğindeki çevresi 21-30 cm, 38-50 lt. üzeri roodball hacimli makine ile sökülen fidanın roodballanma işçiliği (1,9 katsayılı) | adet | 2.000 |
| 50 | Repikaja alınmış topraklı fidanın,1 metre yüksekliğindeki çevresi 31cm üzeri, hacmi en az 55 lt.nin üzeri roodball hacimli makine ile sökülen fidanın roodballanma işçiliği (1,9 katsayılı) | adet | 500 |
| 51 | Kaplı (sepet) olarak repikaja alınmış fidanın kaplı sökümü , 22.1-35 lt arası roodball hacimli makine ile sökülen fidanın roodballanma işçiliği (1,6 katsayılı) | adet | 500 |
| 52 | Çıplak köklü fidanların gömüden çıkarılarak ambalajlanması ve araçlara yüklenmesi | 1000 adet | 10 |
| 53 | Rootball'lu (18 lt.ye kadar olan) fidanların araca yüklenmesi | adet | 1.650 |
| 54 | Rootball'lu(19-28 lt) fidanların araca yüklenmesi | adet | 1.500 |
| 55 | Rootball'lu(29-38 lt) fidanların araca yüklenmesi | adet | 2.550 |
| 56 | Rootball'lu(39-50 lt) fidanların araca yüklenmesi | adet | 2.000 |
| 57 | Rootball'lu(51 lt ve üzeri) fidanların araca yüklenmesi | adet | 500 |
| 58 | Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki ( çapı 9 - 13 cm ) kapların harç ile doldurulması | 1000 adet | 10 |
| 59 | Hacmi 1.4- 4 litre arasındaki (çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi | 1000 adet | 10 |
| 60 | Üretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litre'ye kadar, çapı 8.9 cm kadar) olan, boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi | 1000 adet | 100 |
| 61 | Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç ) | 1000 adet | 1.300 |
| 62 | Kaplı fidanlarda ot alma (çapı 9 cm den küçük kaplar ) | 1000 adet | 4.500 |
| 63 | Enzo kapların gözlerinin doldurulması, tohum ekimi, kapatma materyali konulması, taşıma sepetine konularak, seraya nakli ve dizilmesi | 1000 adet | 15 |
| 64 | Ot yoğunluğu % 50'nin altında olan enso-pot kaplarda ot alma | 1000 adet | 45 |
| 65 | Ot yoğunluğu % 50'nin üzerinde olan enso-pot kaplarda ot alma | 1000 adet | 45 |
| 66 | Seradan dışarı taşıma | 1000 adet | 20 |
| 67 | Gölgeleme alanında gölgeliklerin açılması veya toplanması | dekar | 10 |
| 68 | Makine ile dal parçalama işi | metreküp | 100 |
| 69 | Hacmi 1.4- 4 litre arasındaki (çapı 9- 13 cm ) olan kaplara çıplak köklü fidan repikajı | 1000 adet | 2 |
| 70 | Hacmi 4.1- 7 litre arasınaki (çapı 13.1- 17 cm )kaplara çıplak köklü fidan repikajı | 1000 adet | 2 |
| 71 | 51 - 80 litre hacmindeki kaplara çıplak köklü fidan repikajı | 100 adet | 4 |
| 72 | Hacmi 1.4- 4 litre arasındaki (çapı 9- 13 cm ) olan kaplara kaplı fidan repikajı | 1000 adet | 5 |
| 73 | Hacmi 23 - 35 litre arasındaki (çapı 26- 35 cm) kaplara kaplı fidan repikajı | 1000 adet | 1 |
| 74 | Hacmi 7,1-11 litre arasındaki (çapı 17,1-19 cm) kaplara kaplı fidan repikajı | 1000 adet | 3 |
| 75 | Çapı 10-25 cm. arası kaplı fidanlarda ot alma | 1000 adet | 400 |
| 76 | Çapı 26-45 cm. arası kaplı fidanlarda ot alma | 1000 adet | 300 |
| 77 | Çapı 45 cm. den büyük kaplı fidanlarda ot alma | 1000 adet | 20 |
| 78 | Hacmi 1,3 lt.ye kadar olan kapların taşıtlara yüklenmesi (çapı 8.9 cm'den küçük) | 1000 adet | 800 |
| 79 | Hacmi 1,4-4 lt arası kapların taşıtlara yüklenmesi (çapı 9-13 cm) | 1000 adet | 30 |
| 80 | Hacmi 7,1-11 lt arası kapların taşıtlara yüklenmesi (çapı 13.1-19 cm) | 1000 adet | 10 |
| 81 | Hacmi 11,1-22 lt. arası kapların taşıtlara yüklenmesi (çapı 19.1-25 cm) | 1000 adet | 0,5 |
| 82 | Hacmi 51-80 litre olan kaplardaki fidanların taşıtlara yüklenmesi | 100 adet | 5 |
| 83 | Hacmi 4,1-7 lt. arası kapların taşıtlara yüklenmesi (çapı 13.1-17 cm) | 1000 adet | 50 |
| 84 | Hacmi 81 litre ve üzeri olan kapların taşıtlara yüklenmesi | 100 adet | 0,5 |
| 85 | Hacmi 1.3 litreye kadar olan kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi (Çapı 8,9 cm den küçük) | 1000 adet | 50 |
| 86 | Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi (Çapı 9 - 13 cm ) | 1000 adet | 75 |
| 87 | Hacmi 7,1 - 11 litre arası olan kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi (Çapı 13,1 - 19cm ) | 1000 adet | 20 |
| 88 | Hacmi 11,1 - 22 litre arası olan kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi (Çapı 19,1 - 25 cm) | 1000 adet | 0,2 |
| 89 | Hacmi 51-80 litre olan kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi | 100 adet | 5 |
| 90 | Hacmi 4.1- 7 litre arasındaki kaplı fidanların taşıtlardan indirilerek dizilmesi (çapı 13.1- 17 cm ) | 1000 adet | 30 |
| 91 | Kaplı fidan üretim parsellerinin hazırlanması | dekar | 10 |
| 92 | Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi (kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi) | metre | 1.000 |
| 93 | Kaplı altlık fidanların seraya nakli | 100 adet | 10 |
| 94 | Fidanın uygun yükseklikten budanması aşı yapılması bağlanması macunlanması yastıklara yerleştirilmesi | 100 adet | 10 |
| 95 | Aşı bağlarının çözülmesi ve tepe kesiminin yapılması | 1000 adet | 10 |
| 96 | Yapraklı fidan çeliği hazırlanması | 1000 adet | 20 |
| 97 | İbreli fidan çeliği hazırlanması | 1000 adet | 5 |
| 98 | Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi | 1000 adet | 20 |
| 99 | İbreli fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi | 1000 adet | 5 |
| 100 | Akasya, Yalancı akasya, Gladiçya, Erguvan ve benzeri türler | kilogram | 100 |
| 101 | Kozalakların tohum pistine serilerek her gün karıştırılması, beş defa aktarılarak tohum ve boş kozalakların toplanması | kilogram | 1.500 |
| 102 | Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi çalıştırılması işi | ay | 4 |
| 103 | Kaplı fidanlarda ot alma (çapı 9 cm den küçük kaplar ) | 1000 adet | 4 |
| 104 | Gölgeleme alanında gölgeliklerin açılması veya toplanması | dekar | 4 |
| 105 | Çapı 10-25 cm. arası kaplı fidanlarda ot alma | 1000 adet | 40 |
| 106 | Çapı 26-45 cm. arası kaplı fidanlarda ot alma | 1000 adet | 4 |
| 107 | Çapı 45 cm.den büyük kaplı fidanlarda ot alma | 1000 adet | 2 |
| 108 | Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi (kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi) | metre | 300 |
Tablosu,
**** Teknik Şartname’de,
| “Sıra no | İşin Çeşidi (Tanımı) | Ölçü Birimi |
|---|---|---|
| 1 | _İşin Adı: Ot yoğunluğu % 40' a kadar olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu şüceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak)__Yapım Şartları: İdarenin belirlediği alanlarda ot ve odunsu(süceyrat) motorlu sırt tırpanı ile idarenin belirlediği yükseklikte kesilmesi ve çıkan atıkların saha dışına çıkartılmasıdır. Bu iş için gerekli makine ve ekipman temini yükleniciye aittir. İşçi sağlığı açısından gerekli her türlü koruyucu malzeme temini yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş kalemi için en az 2 adet motorlu tırpanı ve olası bozulmalara karşı yedek tırpanlarını da hazır bulundurmalıdır. Motorlu tırpanda kullanılacak yakıt-misina-çelik halat vb sarf giderleri yükleniciye aittir._Ölçüm şekli: Temizlik yapılan net alan (Dekar) | Dekar |
| 2 | _İşin Adı: Ot yoğunluğu % 40' dan fazla olan sahalarda motorlu tırpan ile tam alanda ot ve odunsu şüceyrat temizliği (asgari 0,5 HP motorlu tırpan ile misina veya bıçak kullanılarak)__Yapım Şartları: İdarenin belirlediği alanlarda ot ve odunsu (süceyrat) motorlu sırt tırpanı ile idarenin belirlediği yükseklikte kesilmesi ve çıkan atıkların saha dışına çıkartılmasıdır. Bu iş için gerekli makine ve ekipman temini yükleniciye aittir. İşçi sağlığı açısından gerekli her türlü koruyucu malzeme temini yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş kalemi için en az 2 adet motorlu tırpanı ve olası bozulmalara karşı yedek tırpanlarını da hazır bulundurmalıdır. Motorlu tırpanda kullanılacak yakıt-misina-çelikhalat vb sarf giderleri yükleniciye aittir._Ölçüm şekli: Temizlik yapılan net alan (Dekar) | Dekar |
| 3 | _İşin Adı: Sırt pulvarizatörü ve işçi ile ilaçlama veya gübreleme (İlaç ve gübre bedeli hariç)__Yapım Şartları: İşçi ile motorlu veya motorsuz sırt pulvarizatörü kullanarak idarece belirtilen sahada lt/m² oranıyla ilaçlama/gübreleme yapılacaktır. İlaçlama/gübreleme öncesi pulvarizatörün içi yıkanacak, uygun miktarda ilaç bir kapta bir miktar su ile karıştırılıp pulvarizatörün deposuna konacak, üzerine konsantrasyonuna uyacak miktarda su ilave edilecek. İlaçlama/gübreleme esnasında pulvarizatörün memelerinden homojen püskürtme sağlanacaktır. Uygulama durgun havada olacak hafif rüzgar olması halinde rüzgar arkaya alınacaktır. İlaçlama bittikten sonra pulvarizatörün deposu iyice yıkanacaktır. Yabani ot ilaçlamasından sonra bu işlem iki kez tekrarlanacaktır. Yıkama ve ilaçlama/gübreleme karışımının hazırlanmasında temiz su kullanılacaktır. Ekipman, alet edevat temini idareye aittir. Her türlü koruyucu malzeme temini yükleniciye aittir._Ölçüm şekli: İlaçlama/gübreleme yapılan sahanın tamamı (Dekar ) | Dekar |
| 4 | _İşin Adı: Traktöre akuple hortumlu pulvarizatör ve işçi ile fidanların ilaçlanması/gübrelenmesi (İlaç ve gübre bedeli hariç)__Yapım Şartları: ...Traktör, ekipman, alet edavat temini idareye aittir. Her türlü koruyucu malzeme temini yükleniciye aittir._Ölçüm şekli: İlaçlanan veya gübrelenen alanın tamamı (Dekar) | Dekar |
| ... | ... | __ |
| 22 | _İşin Adı: Zayıf Budama (4 ve daha aşağı sayıda dal) (Fidan budama boyu 2.25 m. Üzerindeki çalışmalarda 1.20 katsayısı uygulanır.)__Yapım Şartları: Repikajlı ve kaplı fidanlarda keskin budama makasları ve aletleri ile işin kesin projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak tırnak bırakmaksızın ve gövde yaralanmalarına meydan vermeden, düzgün gövde oluşturacak şekilde 4 ve daha az sayıda dalın budanması ve budama artıklarının fidan üretim alanı dışına çıkarılmasıdır. Budamada kullanılacak alet ve malzemeler yükleniciye aittir. Her türlü koruyucu malzeme temini yükleniciye aittir._Ölçüm Şekli: Yapım şartlarına uygun olarak budama yapılan ağaç sayısı (1000 adet) . | 1000 Adet |
| ... | __ | __ |
